- Yeni
- Yakında Stoklarımızda
- 1830007909
- 24 ay
Süper güçlü ve kompakt buhar kazanlı ütü
Ütüleme seanslarınızı buhar gücünden taviz vermeden geliştirin. Express Easy buhar kazanlı ütü, giysi bakımının zahmetini ortadan kaldıran ,basit ve anlaşılır bir işlemle hızlı sonuçlar için güçlü ütüleme sağlar. 6 bar pompa basıncı, en inatçı kırışıklıkların üstesinden gelmek için ekstra güçlü 380 g / dakikalık şok buhar, ve yine de 120 g / dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı ile kırışıklıkları anında düzeltir. Bu yüksek performanslı buhar kazanlı ütü, tamamen güvenli bir şekilde taşımak ve saklamak için kolay taşınabilir kilit sisteminden, herhangi bir kumaş üzerinde pürüzsüz kayma için Xpress Glide tabana kadar ütüleme deneyimini geliştirmek için çeşitli özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca, ütüleme seansınız sırasında yeniden doldurabileceğiniz 1,7 L'lik çıkarılabilir su haznesi ile birlikte gelir. Express Easy Buhar Kazanlı Ütü: Harika buhar sonuçlarına tam özgürlükle erişin!
Ürün Özellikleri
Ütüleme zamanınızı %30 azaltın
Hızlı ütüleme için 3X kadar daha fazla buhar
Kusursuz sonuçlar
Zaman kaybetmeden harika sonuçlar elde etmek için 120 gr/dk buhar çıktısının ham gücünü kullanın
Kireç Temizleme Teknolojisi
Daha uzun süreli buhar performansı sağlamak için Kireç Temizleme Teknolojisi
Kusursuz Kayganlık
Xpress Glide taban, daha kolay ve daha keyifli buharlama seansları için olağanüstü kayma sağlar.
Kıyafetlerinizde hijyen sağlayın
Ütü tabanından gelen ısı ve buhar kombinasyonu, kıyafetlerinizde %99,9'a kadar maksimum hijyen sağlar.
Teknik Özellikler
Yükseklik | 256 mm |
Genişlik | 362 mm |
Derinlik | 179 mm |
Barkod | 3121040079096 |
Buhar Basıncı | 6 bar |
Turbo Buhar Gücü | 380 gr/dk |
Buhar Gücü | 120 gr/dk |
Anti-Kireç Sistemi | Var |
Otomatik kapama | Var |
Güç | 2200 watt |
Renk | Siyah |
Ağırlık | 4,03 |
Dikey Buhar | Var |
Sprey | Yok |
Isı Buhar Ayarı | Manuel |
Ütü Taban Teknolojisi | Ceramic Xpress Glide |
Ütü Kayganlığı | *** |
Ütü Tabanı Sağlamlığı | *** |
Damlama Önleyici | Var |
Eko Mod | Var |
Kireç Temizleme | Yok |
Kireç Alarmı | Var |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Isınma Süresi | 2 dk |
Kablo Uzunluğu | 1,6 m |
Çıkarılabilir Su Tankı | Var |
Kilit Sistemi | Var |
Boş Depo İkazı | Yok |
Sessiz Teknoloji | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.366,00 | 3.366,00 |
2 | 1.683,00 | 3.366,00 |
3 | 1.144,44 | 3.433,32 |
4 | 866,75 | 3.466,98 |
5 | 703,49 | 3.517,47 |
6 | 591,86 | 3.551,13 |
7 | 512,11 | 3.584,79 |
8 | 452,31 | 3.618,45 |
9 | 405,79 | 3.652,11 |
10* | 368,58 | 3.685,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.366,00 | 3.366,00 |
2 | 1.683,00 | 3.366,00 |
3 | 1.144,44 | 3.433,32 |
4 | 866,75 | 3.466,98 |
5 | 703,49 | 3.517,47 |
6 | 591,86 | 3.551,13 |
7 | 512,11 | 3.584,79 |
8 | 452,31 | 3.618,45 |
9 | 405,79 | 3.652,11 |
10* | 368,58 | 3.685,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.366,00 | 3.366,00 |
2 | 1.683,00 | 3.366,00 |
3 | 1.144,44 | 3.433,32 |
4 | 866,75 | 3.466,98 |
5 | 703,49 | 3.517,47 |
6 | 591,86 | 3.551,13 |
7 | 512,11 | 3.584,79 |
8 | 452,31 | 3.618,45 |
9 | 405,79 | 3.652,11 |
10* | 368,58 | 3.685,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.366,00 | 3.366,00 |
2 | 1.683,00 | 3.366,00 |
3 | 1.144,44 | 3.433,32 |
4 | 866,75 | 3.466,98 |
5 | 703,49 | 3.517,47 |
6 | 591,86 | 3.551,13 |
7 | 512,11 | 3.584,79 |
8 | 452,31 | 3.618,45 |
9 | 405,79 | 3.652,11 |
10* | 368,58 | 3.685,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.366,00 | 3.366,00 |
2 | 1.683,00 | 3.366,00 |
3 | 1.144,44 | 3.433,32 |
4 | 866,75 | 3.466,98 |
5 | 703,49 | 3.517,47 |
6 | 591,86 | 3.551,13 |
7 | 512,11 | 3.584,79 |
8 | 452,31 | 3.618,45 |
9 | 405,79 | 3.652,11 |
10* | 368,58 | 3.685,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.366,00 | 3.366,00 |
2 | 1.683,00 | 3.366,00 |
3 | 1.144,44 | 3.433,32 |
4 | 866,75 | 3.466,98 |
5 | 703,49 | 3.517,47 |
6 | 591,86 | 3.551,13 |
7 | 512,11 | 3.584,79 |
8 | 452,31 | 3.618,45 |
9 | 405,79 | 3.652,11 |
10* | 368,58 | 3.685,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.366,00 | 3.366,00 |
2 | 1.683,00 | 3.366,00 |
3 | 1.144,44 | 3.433,32 |
4 | 866,75 | 3.466,98 |
5 | 703,49 | 3.517,47 |
6 | 591,86 | 3.551,13 |
7 | 512,11 | 3.584,79 |
8 | 452,31 | 3.618,45 |
9 | 405,79 | 3.652,11 |
10* | 368,58 | 3.685,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.366,00 | 3.366,00 |
2 | 1.683,00 | 3.366,00 |
3 | 1.144,44 | 3.433,32 |
4 | 866,75 | 3.466,98 |
5 | 703,49 | 3.517,47 |
6 | 591,86 | 3.551,13 |
7 | 512,11 | 3.584,79 |
8 | 452,31 | 3.618,45 |
9 | 405,79 | 3.652,11 |
10* | 368,58 | 3.685,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2'si 1 arada cihazla sağlık farkındalığına sahip yemek pişirme
• Kusursuz ızgara ile birlikte çok az yağ
• Yağsız sağlıklı kızartma için az yağlı fritöz
• 8 otomatik program
• kullanışlı kurutma seçeneğİ
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 3’ü 1 arada: Hava ile kızartma, ızgara ve buharlı pişirici
• Çok az yağ ile ya da hiç yağ eklemeden çıtır yiyecekler
• Buhar modu
• Izgara modu
• 7 otomatik program
• XXL kapasite
• Kolay temizlik
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo