400 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Leggno
Leggno

20cm indüksiyonlu granit derin tava ahşap saplı

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
1.377,00
1.449,00
  • %5
  • - +
    • VAR
    • 271.40.0189
    • 8691001005457
    • 24 ay

    Leggno FSN2600TD20IND 20cm Granit Derin Tava Ahşap

    Malzeme: Granit

    Çap: 20

    Kulp çıkarılıp, tava fırında kullanılabilir.

    İndüksiyon dahil tüm ocak tiplerinde kullanılabilir.

    Bulaşık makinesinde yıkanabilir.


    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.377,00 1.377,00
    2 688,50 1.377,00
    3 468,18 1.404,54
    4 354,58 1.418,31
    5 287,79 1.438,97
    6 242,12 1.452,74
    7 209,50 1.466,51
    8 185,04 1.480,28
    9 166,01 1.494,05
    10* 150,78 1.507,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.377,00 1.377,00
    2 688,50 1.377,00
    3 468,18 1.404,54
    4 354,58 1.418,31
    5 287,79 1.438,97
    6 242,12 1.452,74
    7 209,50 1.466,51
    8 185,04 1.480,28
    9 166,01 1.494,05
    10* 150,78 1.507,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.377,00 1.377,00
    2 688,50 1.377,00
    3 468,18 1.404,54
    4 354,58 1.418,31
    5 287,79 1.438,97
    6 242,12 1.452,74
    7 209,50 1.466,51
    8 185,04 1.480,28
    9 166,01 1.494,05
    10* 150,78 1.507,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.377,00 1.377,00
    2 688,50 1.377,00
    3 468,18 1.404,54
    4 354,58 1.418,31
    5 287,79 1.438,97
    6 242,12 1.452,74
    7 209,50 1.466,51
    8 185,04 1.480,28
    9 166,01 1.494,05
    10* 150,78 1.507,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.377,00 1.377,00
    2 688,50 1.377,00
    3 468,18 1.404,54
    4 354,58 1.418,31
    5 287,79 1.438,97
    6 242,12 1.452,74
    7 209,50 1.466,51
    8 185,04 1.480,28
    9 166,01 1.494,05
    10* 150,78 1.507,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.377,00 1.377,00
    2 688,50 1.377,00
    3 468,18 1.404,54
    4 354,58 1.418,31
    5 287,79 1.438,97
    6 242,12 1.452,74
    7 209,50 1.466,51
    8 185,04 1.480,28
    9 166,01 1.494,05
    10* 150,78 1.507,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.377,00 1.377,00
    2 688,50 1.377,00
    3 468,18 1.404,54
    4 354,58 1.418,31
    5 287,79 1.438,97
    6 242,12 1.452,74
    7 209,50 1.466,51
    8 185,04 1.480,28
    9 166,01 1.494,05
    10* 150,78 1.507,82
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.377,00 1.377,00
    2 688,50 1.377,00
    3 468,18 1.404,54
    4 354,58 1.418,31
    5 287,79 1.438,97
    6 242,12 1.452,74
    7 209,50 1.466,51
    8 185,04 1.480,28
    9 166,01 1.494,05
    10* 150,78 1.507,82

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 ASLAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.