400 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
TEFAL
TEFAL

Tefal Easy Fry&Grill Precision+

2'si 1 arada cihazla sağlık farkındalığına sahip yemek pişirme • Kusursuz ızgara ile birlikte çok az yağ • Yağsız sağlıklı kızartma için az yağlı fritöz • 8 otomatik program • kullanışlı kurutma seçeneğİ

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
7.760,00
8.000,00
  • %3
  • - +
    • VAR
    • 1510002069
    • 24 ay
    Tefal Easy Fry&Grill Precision+
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.760,00 7.760,00
    2 3.880,00 7.760,00
    3 2.638,40 7.915,20
    4 1.998,20 7.992,80
    5 1.621,84 8.109,20
    6 1.364,47 8.186,80
    7 1.180,63 8.264,40
    8 1.042,75 8.342,00
    9 935,51 8.419,60
    10* 849,72 8.497,20
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.760,00 7.760,00
    2 3.880,00 7.760,00
    3 2.638,40 7.915,20
    4 1.998,20 7.992,80
    5 1.621,84 8.109,20
    6 1.364,47 8.186,80
    7 1.180,63 8.264,40
    8 1.042,75 8.342,00
    9 935,51 8.419,60
    10* 849,72 8.497,20
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.760,00 7.760,00
    2 3.880,00 7.760,00
    3 2.638,40 7.915,20
    4 1.998,20 7.992,80
    5 1.621,84 8.109,20
    6 1.364,47 8.186,80
    7 1.180,63 8.264,40
    8 1.042,75 8.342,00
    9 935,51 8.419,60
    10* 849,72 8.497,20
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.760,00 7.760,00
    2 3.880,00 7.760,00
    3 2.638,40 7.915,20
    4 1.998,20 7.992,80
    5 1.621,84 8.109,20
    6 1.364,47 8.186,80
    7 1.180,63 8.264,40
    8 1.042,75 8.342,00
    9 935,51 8.419,60
    10* 849,72 8.497,20
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.760,00 7.760,00
    2 3.880,00 7.760,00
    3 2.638,40 7.915,20
    4 1.998,20 7.992,80
    5 1.621,84 8.109,20
    6 1.364,47 8.186,80
    7 1.180,63 8.264,40
    8 1.042,75 8.342,00
    9 935,51 8.419,60
    10* 849,72 8.497,20
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.760,00 7.760,00
    2 3.880,00 7.760,00
    3 2.638,40 7.915,20
    4 1.998,20 7.992,80
    5 1.621,84 8.109,20
    6 1.364,47 8.186,80
    7 1.180,63 8.264,40
    8 1.042,75 8.342,00
    9 935,51 8.419,60
    10* 849,72 8.497,20
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.760,00 7.760,00
    2 3.880,00 7.760,00
    3 2.638,40 7.915,20
    4 1.998,20 7.992,80
    5 1.621,84 8.109,20
    6 1.364,47 8.186,80
    7 1.180,63 8.264,40
    8 1.042,75 8.342,00
    9 935,51 8.419,60
    10* 849,72 8.497,20
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 7.760,00 7.760,00
    2 3.880,00 7.760,00
    3 2.638,40 7.915,20
    4 1.998,20 7.992,80
    5 1.621,84 8.109,20
    6 1.364,47 8.186,80
    7 1.180,63 8.264,40
    8 1.042,75 8.342,00
    9 935,51 8.419,60
    10* 849,72 8.497,20

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 ASLAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.