400 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
TEFAL
TEFAL

MASTERCHOP CAM RONDO

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
563,00
  • - +
    • Yakında Stoklarımızda
    • 1500637069
    • 24 ay
     
    MasterChop Cam Rondo
    Ticari Kod:1500637069
    • Bırakın ustalar yapsın!
    Doğrayıcı Hazne

    MASTERCHOP CAM RONDO

     Yiyecek hazırlamayı kolaylaştırmak için 1 litre ölçekli cam hazne
     
     
    Cam Hazne

    MASTERCHOP CAM RONDO

     Mikro dalga fırında veya su içinde ısıtılabilme olanağına sahip cam hazne
     
     
    Kolay Kullanım

    MASTERCHOP CAM RONDO

     Bastırarak çalıştırma
     
     
    • 500 W Güç
    • Çift Paslanmaz Çelik Bıçak + Cam Hazne
    • 600 ml Kullanım Kapasitesi
    • Pulse Düğmesi
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 563,00 563,00
    2 281,50 563,00
    3 191,42 574,26
    4 144,97 579,89
    5 117,67 588,34
    6 99,00 593,97
    7 85,66 599,60
    8 75,65 605,23
    9 67,87 610,86
    10* 61,65 616,49
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 563,00 563,00
    2 281,50 563,00
    3 191,42 574,26
    4 144,97 579,89
    5 117,67 588,34
    6 99,00 593,97
    7 85,66 599,60
    8 75,65 605,23
    9 67,87 610,86
    10* 61,65 616,49
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 563,00 563,00
    2 281,50 563,00
    3 191,42 574,26
    4 144,97 579,89
    5 117,67 588,34
    6 99,00 593,97
    7 85,66 599,60
    8 75,65 605,23
    9 67,87 610,86
    10* 61,65 616,49
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 563,00 563,00
    2 281,50 563,00
    3 191,42 574,26
    4 144,97 579,89
    5 117,67 588,34
    6 99,00 593,97
    7 85,66 599,60
    8 75,65 605,23
    9 67,87 610,86
    10* 61,65 616,49
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 563,00 563,00
    2 281,50 563,00
    3 191,42 574,26
    4 144,97 579,89
    5 117,67 588,34
    6 99,00 593,97
    7 85,66 599,60
    8 75,65 605,23
    9 67,87 610,86
    10* 61,65 616,49
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 563,00 563,00
    2 281,50 563,00
    3 191,42 574,26
    4 144,97 579,89
    5 117,67 588,34
    6 99,00 593,97
    7 85,66 599,60
    8 75,65 605,23
    9 67,87 610,86
    10* 61,65 616,49
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 563,00 563,00
    2 281,50 563,00
    3 191,42 574,26
    4 144,97 579,89
    5 117,67 588,34
    6 99,00 593,97
    7 85,66 599,60
    8 75,65 605,23
    9 67,87 610,86
    10* 61,65 616,49
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 563,00 563,00
    2 281,50 563,00
    3 191,42 574,26
    4 144,97 579,89
    5 117,67 588,34
    6 99,00 593,97
    7 85,66 599,60
    8 75,65 605,23
    9 67,87 610,86
    10* 61,65 616,49

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 ASLAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.