- Yeni
FV5697 3000 W Turbo Pro Anti-calc [+]
Tefal TEFAL TURBO PRO ANTI-CALC FV5697 3000 WATT BUHARLI EL ÜTÜSÜ Gözle görünür şekilde daha güçlü!
- Yakında Stoklarımızda
- 1830007645
- 24 ay
Genel Bakış
- Turbo Pro Anti-Calc buharlı el ütüsü turbo buhar özelliği sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile zahmetsizce açar. Sahip olduğu kiraç avcısı sayesinde uzun ömürlü buhar performansı sağlar. Her kullanımda kusursuz sonuçlar verir.
Özellikler
- Turbo buhar ile etkili buhar çıkışı
Turbo buharın kumaşa güçlü nüfuz edişi sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile zahmetsizce açabilirsiniz.
- Turbo buhar ile etkili buhar çıkışı
Turbo buharın kumaşa güçlü nüfuz edişi sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile zahmetsizce açabilirsiniz.
- 270 g turbo buhar miktarı
270 g turbo buhar miktarı sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile zahmetsizce açabilir, dilerseniz dikey ütüleme sayesinde giysilerinizi havalandırabilirsiniz.
- Durilium Airglide Autoclean Taban
Kayganlıkta 1 numara olan Durilium Airglide Taban, hızlı ve zahmetsiz ütülemede size yardımcı olur. Autoclean özelliği tabanınızın zaman içerisinde lekelenmesi önler, kayganlık performansı ilk günkü gibi devam eder.
- Eko modu
Eko modu sayesinde maksimum kullanıma göre %20 enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
- Onarılabilir Ürün
Kolay onarılacak şekilde tasarlanmıştır 10Y+ için düşük bedelli, hızlı yedek parça teslimi Dünya genelinde 6500 onarım merkezi
- Otomatik kapanma
Yanlışlıkla gözetimsiz bırakıldığında ütü otomatik olarak kapanır. Dikey konumda bırakıldıysa 8 dakika sonra kapanır. Tabanı yere temas halinde ya da yan durumda bırakılmışsa yalnızca 30 saniyede kapanır.
- Özel çıkarılabilir kireç avcısı
Tefal'in özel çıkarılabilir kireç avcısı sayesinde kireç parçacıklarını toplar, kolay temizlenir ve uzun ömürlü buhar performansı sağlar
Teknik Özellikler
![]() Tefal TEFAL TURBO PRO ANTI-CALC FV5697 3000 WATT BUHARLI EL ÜTÜSÜ |
|
---|---|
Ebatlar | 152,000000x310,000000x151,000000 mm |
Yükseklik (cm) | 19,6 |
Uzunluk (cm) | 16,9 |
Genişlik (cm) | 32,8 |
Net ağırlık (g) | 1,450000 |
Brüt Ağırlık (g) | 1450 |
Toplam Paket Ağırlığı | 1857 |
Paket Hacmi | 10,888 (CDM) |
Müşteri Paket Hacmi | 0 () |
Sürekli buhar çıkışı (g/min) | 50 |
Buhar artışı (g/min) | 270 |
Dikey buhar | Var |
Sprey | Var |
Isı & buhar ayarı | Otomatik buhar |
Ütü Tabanı Teknolojisi | Durilium Airglide Autoclean |
Ütünün kayganlığı | ***** |
Ütü tabanı sağlamlığı / çizilmeya karşı dayanıklı | ***** |
Sürekli buhar yayılımı | Ön, yan ve kalbi |
Hassasiyet türü | Var |
Ütünün ucundan konsantre buhar çıkışı | Yok |
Damlatmaz | Var |
Ekonomik Mod | Var |
Su deposu kapasitesi (ml) | 300 |
Ergonomik buhar tetikleyici | Var |
Stabil dinlenme tepesi | Var |
Su koyulan delik | Ekstra Geniş |
Led(Küçük ampül) kontrol paneli | Yok |
Otamatik Kablo Toplayıcı | Yok |
Anti ölçek fonksiyonu | Entegre anti-ölçek ve Anti-ölçekl ayarı |
Ölçek toplayıcı | Var |
Ölçek alarmı | Yok |
Kolleksiyonlar |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.261,00 | 1.261,00 |
2 | 630,50 | 1.261,00 |
3 | 428,74 | 1.286,22 |
4 | 324,71 | 1.298,83 |
5 | 263,55 | 1.317,75 |
6 | 221,73 | 1.330,36 |
7 | 191,85 | 1.342,97 |
8 | 169,45 | 1.355,58 |
9 | 152,02 | 1.368,19 |
10* | 138,08 | 1.380,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.261,00 | 1.261,00 |
2 | 630,50 | 1.261,00 |
3 | 428,74 | 1.286,22 |
4 | 324,71 | 1.298,83 |
5 | 263,55 | 1.317,75 |
6 | 221,73 | 1.330,36 |
7 | 191,85 | 1.342,97 |
8 | 169,45 | 1.355,58 |
9 | 152,02 | 1.368,19 |
10* | 138,08 | 1.380,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.261,00 | 1.261,00 |
2 | 630,50 | 1.261,00 |
3 | 428,74 | 1.286,22 |
4 | 324,71 | 1.298,83 |
5 | 263,55 | 1.317,75 |
6 | 221,73 | 1.330,36 |
7 | 191,85 | 1.342,97 |
8 | 169,45 | 1.355,58 |
9 | 152,02 | 1.368,19 |
10* | 138,08 | 1.380,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.261,00 | 1.261,00 |
2 | 630,50 | 1.261,00 |
3 | 428,74 | 1.286,22 |
4 | 324,71 | 1.298,83 |
5 | 263,55 | 1.317,75 |
6 | 221,73 | 1.330,36 |
7 | 191,85 | 1.342,97 |
8 | 169,45 | 1.355,58 |
9 | 152,02 | 1.368,19 |
10* | 138,08 | 1.380,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.261,00 | 1.261,00 |
2 | 630,50 | 1.261,00 |
3 | 428,74 | 1.286,22 |
4 | 324,71 | 1.298,83 |
5 | 263,55 | 1.317,75 |
6 | 221,73 | 1.330,36 |
7 | 191,85 | 1.342,97 |
8 | 169,45 | 1.355,58 |
9 | 152,02 | 1.368,19 |
10* | 138,08 | 1.380,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.261,00 | 1.261,00 |
2 | 630,50 | 1.261,00 |
3 | 428,74 | 1.286,22 |
4 | 324,71 | 1.298,83 |
5 | 263,55 | 1.317,75 |
6 | 221,73 | 1.330,36 |
7 | 191,85 | 1.342,97 |
8 | 169,45 | 1.355,58 |
9 | 152,02 | 1.368,19 |
10* | 138,08 | 1.380,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.261,00 | 1.261,00 |
2 | 630,50 | 1.261,00 |
3 | 428,74 | 1.286,22 |
4 | 324,71 | 1.298,83 |
5 | 263,55 | 1.317,75 |
6 | 221,73 | 1.330,36 |
7 | 191,85 | 1.342,97 |
8 | 169,45 | 1.355,58 |
9 | 152,02 | 1.368,19 |
10* | 138,08 | 1.380,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.261,00 | 1.261,00 |
2 | 630,50 | 1.261,00 |
3 | 428,74 | 1.286,22 |
4 | 324,71 | 1.298,83 |
5 | 263,55 | 1.317,75 |
6 | 221,73 | 1.330,36 |
7 | 191,85 | 1.342,97 |
8 | 169,45 | 1.355,58 |
9 | 152,02 | 1.368,19 |
10* | 138,08 | 1.380,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo