2.999,90 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
TEFAL
TEFAL

Puregliss FV8066

MÜKEMMEL SONUÇLAR: Hızlı ısınma için 3000 W güç ile donatılmış yüksek performanslı buharlı ütü • Mikro Kireç Filtresi teknolojisi, lekesiz ütüleme için kireç parçacıklarını toplar • GÜVENLİ OTOMATİK KAPANMA: Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik kapanma özelliği ile gönül rahatlığı sunan bir cihaz • Çeşitli giysiler için kolay dikey buharlama işlevi

  • Fırsat Ürünü
  • 24 Ay Garanti
3.255,00
3.500,00
  • %7
  • - +
    • VAR
    • 1830008649

    . Hızlı ısınma için 3000 W güç ile donatılmış yüksek performanslı buharlı ütü
    • Mikro Kireç Filtresi teknolojisi, lekesiz ütüleme için kireç parçacıklarını toplar
    • GÜVENLİ OTOMATİK KAPANMA: Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik kapanma özelliği ile gönül rahatlığı sunan bir cihaz
    • Çeşitli giysiler için kolay dikey buharlama işlevi

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.255,00 3.255,00
    2 1.708,88 3.417,75
    3 1.160,95 3.482,85
    4 886,99 3.547,95
    5 722,61 3.613,05
    6 613,03 3.678,15
    7 534,75 3.743,25
    8 476,04 3.808,35
    9 430,38 3.873,45
    10* 393,86 3.938,55
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.255,00 3.255,00
    2 1.708,88 3.417,75
    3 1.160,95 3.482,85
    4 886,99 3.547,95
    5 722,61 3.613,05
    6 613,03 3.678,15
    7 534,75 3.743,25
    8 476,04 3.808,35
    9 430,38 3.873,45
    10* 393,86 3.938,55
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.255,00 3.255,00
    2 1.708,88 3.417,75
    3 1.160,95 3.482,85
    4 886,99 3.547,95
    5 722,61 3.613,05
    6 613,03 3.678,15
    7 534,75 3.743,25
    8 476,04 3.808,35
    9 430,38 3.873,45
    10* 393,86 3.938,55
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.255,00 3.255,00
    2 1.708,88 3.417,75
    3 1.160,95 3.482,85
    4 886,99 3.547,95
    5 722,61 3.613,05
    6 613,03 3.678,15
    7 534,75 3.743,25
    8 476,04 3.808,35
    9 430,38 3.873,45
    10* 393,86 3.938,55
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.255,00 3.255,00
    2 1.708,88 3.417,75
    3 1.160,95 3.482,85
    4 886,99 3.547,95
    5 722,61 3.613,05
    6 613,03 3.678,15
    7 534,75 3.743,25
    8 476,04 3.808,35
    9 430,38 3.873,45
    10* 393,86 3.938,55
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.255,00 3.255,00
    2 1.708,88 3.417,75
    3 1.160,95 3.482,85
    4 886,99 3.547,95
    5 722,61 3.613,05
    6 613,03 3.678,15
    7 534,75 3.743,25
    8 476,04 3.808,35
    9 430,38 3.873,45
    10* 393,86 3.938,55
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.255,00 3.255,00
    2 1.708,88 3.417,75
    3 1.160,95 3.482,85
    4 886,99 3.547,95
    5 722,61 3.613,05
    6 613,03 3.678,15
    7 534,75 3.743,25
    8 476,04 3.808,35
    9 430,38 3.873,45
    10* 393,86 3.938,55
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.255,00 3.255,00
    2 1.708,88 3.417,75
    3 1.160,95 3.482,85
    4 886,99 3.547,95
    5 722,61 3.613,05
    6 613,03 3.678,15
    7 534,75 3.743,25
    8 476,04 3.808,35
    9 430,38 3.873,45
    10* 393,86 3.938,55

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 ASLAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.