- Yeni
AQUA HEAD
• Kullanışlı ayak pedalı : Su akışını düzenleyin • Çıkarılabilir su haznesi • İleri ve geri hareket kabiliyeti • Kolay temizlenme : Çamaşır makinesinde yıkanabilir mop • Uyumlu olduğu modeller: TY9688 ve TY9679
- VAR
- 2211400878
- 3221616000865
- 24 ay
Temizlik sürenizi iki kat düşürün!
Güçlü Eco pozisyonunda kullanılırken 7 hücreli 25,2V çıkarılabilir kaydırmalı bataryasıyla 45 dakikaya kadar kesintisiz yüksek güç sunar. Yeniden şarj etmeye ihtiyaç duymaksızın bütün evinizi süpürmek için mükemmel.
Ürün Özellikleri
Zahmetsiz performans
Normalin yarısı kadar sürede süpürme ve paspas yapmanıza olanak tanıyan ve temizlik deneyimini yükselten bu zahmetsiz çözüm ile temizlik rutininizde zaman tasarrufu sağlayın.
İz Bırakmaksızın İleri Ve Geri Yönlü Temizlik
Köşelerde bile ileri ve geri çift aksiyonlu temizlik yapmanızı sağlayan yenilikçi, yüksek teknoloji dizaynı ile kolay temizliği deneyimleyin.
Zorlu Kirler İçin İdeal
Mısır gevreği veya yer fıstığı gibi daha büyük parçalar dahil olmak üzere her türlü kirle baş edebilecek şekilde tek seferde kolay temizlik için tasarlanmıştır.
Kolay Kontrol
Kullanışlı ayak pedalı, sezgisel, kullanımı kolay bir aksesuardır ve yüksek hassasiyetli temizlik için ayağınızla su akışını düzenlemenize izin verir. Aynı zamanda kolay ve kullanışlı saklama seçenekleri sunar.
Çıkarılabilir Su Haznesi
Maksimum rahatlık için çıkarılabilir su haznesi ile yeniden doldurma işlemi çok kolay.
Kolay Bakım
Paspas aparatı kolayca parçalarına ayrılır ve günlük kullanım için ideal bir tasarımla beraber hızlıca temizlenebilmesi için çamaşır makinesinde bile yıkanabilir.
Teknik Özellikler
| Barkod | 3221616000865 |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.859,00 | 1.859,00 |
| 2 | 975,98 | 1.951,95 |
| 3 | 663,04 | 1.989,13 |
| 4 | 506,58 | 2.026,31 |
| 5 | 412,70 | 2.063,49 |
| 6 | 350,11 | 2.100,67 |
| 7 | 305,41 | 2.137,85 |
| 8 | 271,88 | 2.175,03 |
| 9 | 245,80 | 2.212,21 |
| 10* | 224,94 | 2.249,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.859,00 | 1.859,00 |
| 2 | 975,98 | 1.951,95 |
| 3 | 663,04 | 1.989,13 |
| 4 | 506,58 | 2.026,31 |
| 5 | 412,70 | 2.063,49 |
| 6 | 350,11 | 2.100,67 |
| 7 | 305,41 | 2.137,85 |
| 8 | 271,88 | 2.175,03 |
| 9 | 245,80 | 2.212,21 |
| 10* | 224,94 | 2.249,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.859,00 | 1.859,00 |
| 2 | 975,98 | 1.951,95 |
| 3 | 663,04 | 1.989,13 |
| 4 | 506,58 | 2.026,31 |
| 5 | 412,70 | 2.063,49 |
| 6 | 350,11 | 2.100,67 |
| 7 | 305,41 | 2.137,85 |
| 8 | 271,88 | 2.175,03 |
| 9 | 245,80 | 2.212,21 |
| 10* | 224,94 | 2.249,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.859,00 | 1.859,00 |
| 2 | 975,98 | 1.951,95 |
| 3 | 663,04 | 1.989,13 |
| 4 | 506,58 | 2.026,31 |
| 5 | 412,70 | 2.063,49 |
| 6 | 350,11 | 2.100,67 |
| 7 | 305,41 | 2.137,85 |
| 8 | 271,88 | 2.175,03 |
| 9 | 245,80 | 2.212,21 |
| 10* | 224,94 | 2.249,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.859,00 | 1.859,00 |
| 2 | 975,98 | 1.951,95 |
| 3 | 663,04 | 1.989,13 |
| 4 | 506,58 | 2.026,31 |
| 5 | 412,70 | 2.063,49 |
| 6 | 350,11 | 2.100,67 |
| 7 | 305,41 | 2.137,85 |
| 8 | 271,88 | 2.175,03 |
| 9 | 245,80 | 2.212,21 |
| 10* | 224,94 | 2.249,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.859,00 | 1.859,00 |
| 2 | 975,98 | 1.951,95 |
| 3 | 663,04 | 1.989,13 |
| 4 | 506,58 | 2.026,31 |
| 5 | 412,70 | 2.063,49 |
| 6 | 350,11 | 2.100,67 |
| 7 | 305,41 | 2.137,85 |
| 8 | 271,88 | 2.175,03 |
| 9 | 245,80 | 2.212,21 |
| 10* | 224,94 | 2.249,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.859,00 | 1.859,00 |
| 2 | 975,98 | 1.951,95 |
| 3 | 663,04 | 1.989,13 |
| 4 | 506,58 | 2.026,31 |
| 5 | 412,70 | 2.063,49 |
| 6 | 350,11 | 2.100,67 |
| 7 | 305,41 | 2.137,85 |
| 8 | 271,88 | 2.175,03 |
| 9 | 245,80 | 2.212,21 |
| 10* | 224,94 | 2.249,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.859,00 | 1.859,00 |
| 2 | 975,98 | 1.951,95 |
| 3 | 663,04 | 1.989,13 |
| 4 | 506,58 | 2.026,31 |
| 5 | 412,70 | 2.063,49 |
| 6 | 350,11 | 2.100,67 |
| 7 | 305,41 | 2.137,85 |
| 8 | 271,88 | 2.175,03 |
| 9 | 245,80 | 2.212,21 |
| 10* | 224,94 | 2.249,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Büyük boyutlu yüzey alanı
• Hepsi Bir Arada cihaz
• Bol miktarda çok yönlü yiyecek
• Kolay izleme penceresi
• Kısa sürede, çıtır çıtır ağız sulandıran sonuçlar
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Aile Izgarası ile tanışın—akıllı ve çok yönlü bu ızgara, on kişiye kadar yemek pişirebilir.
- İki bağımsız pişirme yüzeyi sayesinde farklı sıcaklıklarda aynı anda yemek pişirerek ailede herkesin damak zevkine hitap edebilirsiniz!
- Ayrıca oldukça sağlıklıdır; çıkarılabilir yağ toplama tepsisi ve yapışmaz döküm alüminyum plakaları sayesinde ekstra yağ veya sıvı eklemenize gerek kalmaz.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 2000W Güç
• Saklaması kolay
• Temizlemesi kolay
• Barbekü modu
• Fırın Özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Güçlü ve kullanışlı bir kablosuz elektrikli süpürge... hiç ağırlık yapmadan! Tefal X-PERT 7.60 Kablosuz Şarjlı Süpürge; zahmet vermeden, pırıl pırıl bir ev için mükemmel temizlik performansı ve konfor dengesi sunar. 140 W güç, elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ağırlığındaki oldukça hafif tasarımıyla halı ve kilimler de dâhil olmak üzere her yerde derinlemesine temizlik sağlar. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir şarjla 45 dakikaya kadar temizliğin keyfini çıkarın. Tefal'den X-PERT 7.60: Zeminden tavana kadar temizlik işlemi zahmetsiz hale getirildi.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
•Tefal Clean It - günlük kirler ve kazalar için mükemmel bir çözüm olup evcil hayvanlar ve çocukların bıraktığı izleri kolayca temizleyen bir leke çıkarıcıdır.
• Bu hızlı ve verimli portatif nokta temizleyici; halılar - kanepeler - arabanın iç kısımları - döşemeler - şilteler ve daha fazlası dâhil olmak üzere değiştirilebilir temizleme başlıkları ile güvenilir çok yönlü temizlik sunar.
• Pırıl pırıl bir ev için günlük temizliği kolaylaştıran mükemmel temizlik aletini keşfedin.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• %100 sızdırmazlık
• Taşıma kolaylığı
• Buton sistemi
• Isı izolasyonu
• BPA içermez.
• Kolay temizlenir.




















