- Yeni
- VAR
- 2100143066
Dayanıklı yapışmaz kaplama: Tefal’in standart yapışmaz kaplamasına göre 2 kat daha uzun ömürlü, kolay pişirme ve temizlik sağlar
Tefal’in ekotasarım yaklaşımı: %100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde, geri dönüştürülebilir metal ve %90 geri dönüştürülmüş liften ambalaj
Isı göstergesi: Tava ideal başlangıç sıcaklığına ulaştığında renk değiştirir, kusursuz mühürleme sağlar
Tüm ocak tipleriyle tam uyum: gaz, elektrik, seramik ve indüksiyon dahil
İç ve dış yüzeyde yapışmaz kaplama: zahmetsiz temizlik
İlave yağ kullanmadan sağlıklı tarifler için ideal tava: balık fileto, mühürlenmiş kuşkonmaz ve çıtır sebze burgerleri gibi
Yenilik odaklı ürünlerimiz, Fransa’da yüksek kaliteli malzemelerle ve büyük bir özenle üretilmektedir
Ürün Özellikleri
Titanyum yapışmaz kaplama
Günlük kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmıştır; Tefal’in standart kaplamasına göre 2 kata kadar daha uzun ömürlü yapışmaz performans sunar
Geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in ekotasarım yaklaşımı: %100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde, geri dönüştürülebilir metal ve %90 geri dönüştürülmüş liften ambalaj
Sağlıklı ve lezzetli pişirme
Geliştirilmiş Thermo-Signal™ teknolojisi, tava ideal başlangıç sıcaklığına ulaştığında tamamen kırmızıya döner ve mükemmel sonuçlar sağlar
Tam uyumluluk
Tüm ocak tipleriyle tam uyumludur: gaz, elektrik, seramik ve indüksiyon
İç ve dış yüzeyde yapışmaz kaplama
Günlük hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır; iç ve dış yüzeydeki kaplama sayesinde son derece kolay temizlik sağlar
İdeal form
İlave yağ kullanmadan limon-dereotlu balık fileto, mühürlenmiş kuşkonmaz veya çıtır sebze burgerleri gibi lezzet dolu sağlıklı tarifler için idealdir
Fransa’da üretilmiştir
Yenilik odaklı ürünlerimiz, yüksek kaliteli malzemelerle ve büyük bir özenle üretilerek Fransız uzmanlığının mükemmelliğini yansıtır
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.009,00 | 2.009,00 |
| 2 | 1.054,73 | 2.109,45 |
| 3 | 716,54 | 2.149,63 |
| 4 | 547,45 | 2.189,81 |
| 5 | 446,00 | 2.229,99 |
| 6 | 378,36 | 2.270,17 |
| 7 | 330,05 | 2.310,35 |
| 8 | 293,82 | 2.350,53 |
| 9 | 265,63 | 2.390,71 |
| 10* | 243,09 | 2.430,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.009,00 | 2.009,00 |
| 2 | 1.054,73 | 2.109,45 |
| 3 | 716,54 | 2.149,63 |
| 4 | 547,45 | 2.189,81 |
| 5 | 446,00 | 2.229,99 |
| 6 | 378,36 | 2.270,17 |
| 7 | 330,05 | 2.310,35 |
| 8 | 293,82 | 2.350,53 |
| 9 | 265,63 | 2.390,71 |
| 10* | 243,09 | 2.430,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.009,00 | 2.009,00 |
| 2 | 1.054,73 | 2.109,45 |
| 3 | 716,54 | 2.149,63 |
| 4 | 547,45 | 2.189,81 |
| 5 | 446,00 | 2.229,99 |
| 6 | 378,36 | 2.270,17 |
| 7 | 330,05 | 2.310,35 |
| 8 | 293,82 | 2.350,53 |
| 9 | 265,63 | 2.390,71 |
| 10* | 243,09 | 2.430,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.009,00 | 2.009,00 |
| 2 | 1.054,73 | 2.109,45 |
| 3 | 716,54 | 2.149,63 |
| 4 | 547,45 | 2.189,81 |
| 5 | 446,00 | 2.229,99 |
| 6 | 378,36 | 2.270,17 |
| 7 | 330,05 | 2.310,35 |
| 8 | 293,82 | 2.350,53 |
| 9 | 265,63 | 2.390,71 |
| 10* | 243,09 | 2.430,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.009,00 | 2.009,00 |
| 2 | 1.054,73 | 2.109,45 |
| 3 | 716,54 | 2.149,63 |
| 4 | 547,45 | 2.189,81 |
| 5 | 446,00 | 2.229,99 |
| 6 | 378,36 | 2.270,17 |
| 7 | 330,05 | 2.310,35 |
| 8 | 293,82 | 2.350,53 |
| 9 | 265,63 | 2.390,71 |
| 10* | 243,09 | 2.430,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.009,00 | 2.009,00 |
| 2 | 1.054,73 | 2.109,45 |
| 3 | 716,54 | 2.149,63 |
| 4 | 547,45 | 2.189,81 |
| 5 | 446,00 | 2.229,99 |
| 6 | 378,36 | 2.270,17 |
| 7 | 330,05 | 2.310,35 |
| 8 | 293,82 | 2.350,53 |
| 9 | 265,63 | 2.390,71 |
| 10* | 243,09 | 2.430,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.009,00 | 2.009,00 |
| 2 | 1.054,73 | 2.109,45 |
| 3 | 716,54 | 2.149,63 |
| 4 | 547,45 | 2.189,81 |
| 5 | 446,00 | 2.229,99 |
| 6 | 378,36 | 2.270,17 |
| 7 | 330,05 | 2.310,35 |
| 8 | 293,82 | 2.350,53 |
| 9 | 265,63 | 2.390,71 |
| 10* | 243,09 | 2.430,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.009,00 | 2.009,00 |
| 2 | 1.054,73 | 2.109,45 |
| 3 | 716,54 | 2.149,63 |
| 4 | 547,45 | 2.189,81 |
| 5 | 446,00 | 2.229,99 |
| 6 | 378,36 | 2.270,17 |
| 7 | 330,05 | 2.310,35 |
| 8 | 293,82 | 2.350,53 |
| 9 | 265,63 | 2.390,71 |
| 10* | 243,09 | 2.430,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Rendeyi doğrudan haznenin içine yapabilirsiniz.
Çift taraflı rendeleme yüzeyleri sunar.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir mutfak gerecidir.
Ingenio+ serisiyle uyumlu tasarıma sahiptir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"




















