- Yeni
- Yakında Stoklarımızda
- 2100104746
- 24 ay
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,48 | 838,95 |
| 3 | 284,98 | 854,93 |
| 4 | 217,73 | 870,91 |
| 5 | 177,38 | 886,89 |
| 6 | 150,48 | 902,87 |
| 7 | 131,26 | 918,85 |
| 8 | 116,85 | 934,83 |
| 9 | 105,65 | 950,81 |
| 10* | 96,68 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,48 | 838,95 |
| 3 | 284,98 | 854,93 |
| 4 | 217,73 | 870,91 |
| 5 | 177,38 | 886,89 |
| 6 | 150,48 | 902,87 |
| 7 | 131,26 | 918,85 |
| 8 | 116,85 | 934,83 |
| 9 | 105,65 | 950,81 |
| 10* | 96,68 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,48 | 838,95 |
| 3 | 284,98 | 854,93 |
| 4 | 217,73 | 870,91 |
| 5 | 177,38 | 886,89 |
| 6 | 150,48 | 902,87 |
| 7 | 131,26 | 918,85 |
| 8 | 116,85 | 934,83 |
| 9 | 105,65 | 950,81 |
| 10* | 96,68 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,48 | 838,95 |
| 3 | 284,98 | 854,93 |
| 4 | 217,73 | 870,91 |
| 5 | 177,38 | 886,89 |
| 6 | 150,48 | 902,87 |
| 7 | 131,26 | 918,85 |
| 8 | 116,85 | 934,83 |
| 9 | 105,65 | 950,81 |
| 10* | 96,68 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,48 | 838,95 |
| 3 | 284,98 | 854,93 |
| 4 | 217,73 | 870,91 |
| 5 | 177,38 | 886,89 |
| 6 | 150,48 | 902,87 |
| 7 | 131,26 | 918,85 |
| 8 | 116,85 | 934,83 |
| 9 | 105,65 | 950,81 |
| 10* | 96,68 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,48 | 838,95 |
| 3 | 284,98 | 854,93 |
| 4 | 217,73 | 870,91 |
| 5 | 177,38 | 886,89 |
| 6 | 150,48 | 902,87 |
| 7 | 131,26 | 918,85 |
| 8 | 116,85 | 934,83 |
| 9 | 105,65 | 950,81 |
| 10* | 96,68 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,48 | 838,95 |
| 3 | 284,98 | 854,93 |
| 4 | 217,73 | 870,91 |
| 5 | 177,38 | 886,89 |
| 6 | 150,48 | 902,87 |
| 7 | 131,26 | 918,85 |
| 8 | 116,85 | 934,83 |
| 9 | 105,65 | 950,81 |
| 10* | 96,68 | 966,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 419,48 | 838,95 |
| 3 | 284,98 | 854,93 |
| 4 | 217,73 | 870,91 |
| 5 | 177,38 | 886,89 |
| 6 | 150,48 | 902,87 |
| 7 | 131,26 | 918,85 |
| 8 | 116,85 | 934,83 |
| 9 | 105,65 | 950,81 |
| 10* | 96,68 | 966,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Rendeyi doğrudan haznenin içine yapabilirsiniz.
Çift taraflı rendeleme yüzeyleri sunar.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir mutfak gerecidir.
Ingenio+ serisiyle uyumlu tasarıma sahiptir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"




















