- Yeni
Düdüklü Tencere Clipso Chef 4,5L + 6L
Clipso+ CHEF set 6L + 4.5L Düdüklü Tencere ile günlük yemek pişirme artık bambaşka! 4 özel programı sayesinde her besin grubu mükemmel şekilde pişer, malzemelerinizin renk, doku ve besin değerleri korunur. Kolay açılan düdüklü kapak sayesinde yemekleriniz çok hızlı hazır olur ve sağlam paslanmaz çelik yapısı uzun ömürlüdür. Clipso+ CHEF ayrıca 6 güvenlik noktası ile tam güvenlik ve huzur sağlar.
- VAR
- 1510002674
- 3045380026742
- 14 ay
Hızlı, kolay pişirme—mükemmel sonuçlar
Clipso+ CHEF’i keşfedin; sebze, nişastalar, et ve balık olmak üzere her gıda tipini ideal sıcaklıkta mükemmel pişiren 4 özel program sunar. Kolay açılan düdüklü kapağı ve otomatik zamanlayıcısı sayesinde favori tariflerinizi hızla hazırlayın. Sağlam, güvenli, kompakt ve dayanıklı Clipso+ CHEF sizi asla yarı yolda bırakmaz!
Ürün Özellikleri
4 pişirme programı
4 program (sebzeler, nişastalar, et, balık) her besini ideal sıcaklıkta pişirir; tüm renk, doku ve besin değerleri korunur.
Hızlı pişirme
Düdüklü kapak ile yemeklerinizi 2 kat daha hızlı pişirerek zamandan tasarruf edin.
Kolay açma ve kapama
Mutfakta ekstra güvenlik için Clipso+ CHEF, tek elle kolayca açılıp kapanabilen kullanışlı bir kapağa sahiptir.
Şık ve sağlam
Paslanmaz çelikten yapılmış şık ve sağlam yapısı uzun ömür sağlar, mutfağınıza modern ve zamansız bir dokunuş katar.
Güvenli
30 yıl boyunca test edilmiş güvenlikli paslanmaz çelik tencere ve kapak, tam huzur için 6 seviyeli güvenlik sunar.
Mükemmel sonuçlar
Buhar çıkışı ile otomatik olarak ses veren çıkarılabilir zamanlayıcı sayesinde pişirme sürecini takip etmek çok kolay.
Fransa’da üretilmiştir
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik kullanılarak Fransa’da üretilen bu düdüklü tencere, uygun fiyatla 15 yıl tamir garantisiyle gelir.
10 yıl garanti
Dayanıklı yapısı sayesinde Clipso+ CHEF, uzun ömürlü kullanım için 10 yıl garanti ile desteklenir; yıllarca lezzetli yemekler için!
Teknik Özellikler
| Barkod | 3045380026742 |
| Renk | paslanmaz çelik |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.669,00 | 17.669,00 |
| 2 | 9.276,23 | 18.552,45 |
| 3 | 6.301,94 | 18.905,83 |
| 4 | 4.814,80 | 19.259,21 |
| 5 | 3.922,52 | 19.612,59 |
| 6 | 3.327,66 | 19.965,97 |
| 7 | 2.902,76 | 20.319,35 |
| 8 | 2.584,09 | 20.672,73 |
| 9 | 2.336,23 | 21.026,11 |
| 10* | 2.137,95 | 21.379,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.669,00 | 17.669,00 |
| 2 | 9.276,23 | 18.552,45 |
| 3 | 6.301,94 | 18.905,83 |
| 4 | 4.814,80 | 19.259,21 |
| 5 | 3.922,52 | 19.612,59 |
| 6 | 3.327,66 | 19.965,97 |
| 7 | 2.902,76 | 20.319,35 |
| 8 | 2.584,09 | 20.672,73 |
| 9 | 2.336,23 | 21.026,11 |
| 10* | 2.137,95 | 21.379,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.669,00 | 17.669,00 |
| 2 | 9.276,23 | 18.552,45 |
| 3 | 6.301,94 | 18.905,83 |
| 4 | 4.814,80 | 19.259,21 |
| 5 | 3.922,52 | 19.612,59 |
| 6 | 3.327,66 | 19.965,97 |
| 7 | 2.902,76 | 20.319,35 |
| 8 | 2.584,09 | 20.672,73 |
| 9 | 2.336,23 | 21.026,11 |
| 10* | 2.137,95 | 21.379,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.669,00 | 17.669,00 |
| 2 | 9.276,23 | 18.552,45 |
| 3 | 6.301,94 | 18.905,83 |
| 4 | 4.814,80 | 19.259,21 |
| 5 | 3.922,52 | 19.612,59 |
| 6 | 3.327,66 | 19.965,97 |
| 7 | 2.902,76 | 20.319,35 |
| 8 | 2.584,09 | 20.672,73 |
| 9 | 2.336,23 | 21.026,11 |
| 10* | 2.137,95 | 21.379,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.669,00 | 17.669,00 |
| 2 | 9.276,23 | 18.552,45 |
| 3 | 6.301,94 | 18.905,83 |
| 4 | 4.814,80 | 19.259,21 |
| 5 | 3.922,52 | 19.612,59 |
| 6 | 3.327,66 | 19.965,97 |
| 7 | 2.902,76 | 20.319,35 |
| 8 | 2.584,09 | 20.672,73 |
| 9 | 2.336,23 | 21.026,11 |
| 10* | 2.137,95 | 21.379,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.669,00 | 17.669,00 |
| 2 | 9.276,23 | 18.552,45 |
| 3 | 6.301,94 | 18.905,83 |
| 4 | 4.814,80 | 19.259,21 |
| 5 | 3.922,52 | 19.612,59 |
| 6 | 3.327,66 | 19.965,97 |
| 7 | 2.902,76 | 20.319,35 |
| 8 | 2.584,09 | 20.672,73 |
| 9 | 2.336,23 | 21.026,11 |
| 10* | 2.137,95 | 21.379,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.669,00 | 17.669,00 |
| 2 | 9.276,23 | 18.552,45 |
| 3 | 6.301,94 | 18.905,83 |
| 4 | 4.814,80 | 19.259,21 |
| 5 | 3.922,52 | 19.612,59 |
| 6 | 3.327,66 | 19.965,97 |
| 7 | 2.902,76 | 20.319,35 |
| 8 | 2.584,09 | 20.672,73 |
| 9 | 2.336,23 | 21.026,11 |
| 10* | 2.137,95 | 21.379,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.669,00 | 17.669,00 |
| 2 | 9.276,23 | 18.552,45 |
| 3 | 6.301,94 | 18.905,83 |
| 4 | 4.814,80 | 19.259,21 |
| 5 | 3.922,52 | 19.612,59 |
| 6 | 3.327,66 | 19.965,97 |
| 7 | 2.902,76 | 20.319,35 |
| 8 | 2.584,09 | 20.672,73 |
| 9 | 2.336,23 | 21.026,11 |
| 10* | 2.137,95 | 21.379,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Büyük boyutlu yüzey alanı
• Hepsi Bir Arada cihaz
• Bol miktarda çok yönlü yiyecek
• Kolay izleme penceresi
• Kısa sürede, çıtır çıtır ağız sulandıran sonuçlar
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Aile Izgarası ile tanışın—akıllı ve çok yönlü bu ızgara, on kişiye kadar yemek pişirebilir.
- İki bağımsız pişirme yüzeyi sayesinde farklı sıcaklıklarda aynı anda yemek pişirerek ailede herkesin damak zevkine hitap edebilirsiniz!
- Ayrıca oldukça sağlıklıdır; çıkarılabilir yağ toplama tepsisi ve yapışmaz döküm alüminyum plakaları sayesinde ekstra yağ veya sıvı eklemenize gerek kalmaz.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 2000W Güç
• Saklaması kolay
• Temizlemesi kolay
• Barbekü modu
• Fırın Özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Güçlü ve kullanışlı bir kablosuz elektrikli süpürge... hiç ağırlık yapmadan! Tefal X-PERT 7.60 Kablosuz Şarjlı Süpürge; zahmet vermeden, pırıl pırıl bir ev için mükemmel temizlik performansı ve konfor dengesi sunar. 140 W güç, elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ağırlığındaki oldukça hafif tasarımıyla halı ve kilimler de dâhil olmak üzere her yerde derinlemesine temizlik sağlar. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir şarjla 45 dakikaya kadar temizliğin keyfini çıkarın. Tefal'den X-PERT 7.60: Zeminden tavana kadar temizlik işlemi zahmetsiz hale getirildi.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
•Tefal Clean It - günlük kirler ve kazalar için mükemmel bir çözüm olup evcil hayvanlar ve çocukların bıraktığı izleri kolayca temizleyen bir leke çıkarıcıdır.
• Bu hızlı ve verimli portatif nokta temizleyici; halılar - kanepeler - arabanın iç kısımları - döşemeler - şilteler ve daha fazlası dâhil olmak üzere değiştirilebilir temizleme başlıkları ile güvenilir çok yönlü temizlik sunar.
• Pırıl pırıl bir ev için günlük temizliği kolaylaştıran mükemmel temizlik aletini keşfedin.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• %100 sızdırmazlık
• Taşıma kolaylığı
• Buton sistemi
• Isı izolasyonu
• BPA içermez.
• Kolay temizlenir.




















