- Yeni
Express Protect SV9201
• 530 g/ dk şok buhar • 130 g/dk sürekli buhar çıkışı • Anti kireç sistemi • Ayar gerektirmeyen teknoloji
- VAR
- 1830007763
- 3121040077634
- 24 ay
Ürün Özellikleri
Ultra güçlü
Daha kısa ütüleme seanslarında olağanüstü sonuçlar elde etmek için 7,5 bar ile maksimum verimlilik.
Yüksek Verimlilik
The 7,5 bar pompa basıncı kısa ütüleme seanslarında bile mükemmel sonuçlar sağlar
Mükemmel Sonuçlar
130 g / dk'lık sürekli buhar çıkışı, kırışıkların kolayca giderilmesi için her seferinde olağanüstü sonuçlar üretir.
Güçlü şok buhar
530 g / dakikalık bir buhar püskürtme gücünün ham gücü, en inatçı kırışıklıkları bile düzeltebilir.
100% Güvenli
Herhangi bir kumaş üzerinde zahmetsiz, endişesiz ütüleme: Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu ile ütülenebilir kumaşları yakma riski olmadan ütüler.
Giysilerinizi sterilize eder
Tabandan ve buhardan gelen ısı kombinasyonu, maksimum hijyen için mikrop bakterilerin % 99,9'una kadar öldürmeye yardımcı olur.
Kusursuz kayganlık
Durilium AirGlide Tabanı, optimum buhar difüzyonu ile zahmetsiz ve eğlenceli ütü seansları, Auto-clean kaplama ile sorunsuz bakım ve olağanüstü kayma sağlar.
Dikey ütüleme
Kolay dikey ütüleme özelliği, ihtiyacınız olduğunda en iyi şekilde görünmenize yardımcı olacak son dakika rötuşları için sadece 30 saniyede yıldırım hızında ısınma süresine sahiptir.
Sessiz pompa teknolojisi
Daha keyifli ütü seansları için gelişmiş sessiz pompa teknolojisi ile daha yüksek konfor seviyesini yaşayın.
Teknik Özellikler
| Yükseklik | 294 mm |
| Genişlik | 398 mm |
| Derinlik | 243 mm |
| Barkod | 3121040077634 |
| Buhar Basıncı | 7,5 bar |
| Turbo Buhar Gücü | 530 gr/dk |
| Buhar Gücü | 130 gr/dk |
| Anti-Kireç Sistemi | Var |
| Otomatik kapama | Var |
| Güç | 2800 watt |
| Su Haznesi | 1,8 L |
| Renk | Mor |
| Taban | Durilium Airglide |
| Ağırlık | 4,25 kg |
| Materyal | Paslanmaz Çelik |
| Damlama Önleyici | Var |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kablo Uzunluğu | 1,6 m |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.199,00 | 14.199,00 |
| 2 | 7.454,48 | 14.908,95 |
| 3 | 5.064,31 | 15.192,93 |
| 4 | 3.869,23 | 15.476,91 |
| 5 | 3.152,18 | 15.760,89 |
| 6 | 2.674,15 | 16.044,87 |
| 7 | 2.332,69 | 16.328,85 |
| 8 | 2.076,60 | 16.612,83 |
| 9 | 1.877,42 | 16.896,81 |
| 10* | 1.718,08 | 17.180,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.199,00 | 14.199,00 |
| 2 | 7.454,48 | 14.908,95 |
| 3 | 5.064,31 | 15.192,93 |
| 4 | 3.869,23 | 15.476,91 |
| 5 | 3.152,18 | 15.760,89 |
| 6 | 2.674,15 | 16.044,87 |
| 7 | 2.332,69 | 16.328,85 |
| 8 | 2.076,60 | 16.612,83 |
| 9 | 1.877,42 | 16.896,81 |
| 10* | 1.718,08 | 17.180,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.199,00 | 14.199,00 |
| 2 | 7.454,48 | 14.908,95 |
| 3 | 5.064,31 | 15.192,93 |
| 4 | 3.869,23 | 15.476,91 |
| 5 | 3.152,18 | 15.760,89 |
| 6 | 2.674,15 | 16.044,87 |
| 7 | 2.332,69 | 16.328,85 |
| 8 | 2.076,60 | 16.612,83 |
| 9 | 1.877,42 | 16.896,81 |
| 10* | 1.718,08 | 17.180,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.199,00 | 14.199,00 |
| 2 | 7.454,48 | 14.908,95 |
| 3 | 5.064,31 | 15.192,93 |
| 4 | 3.869,23 | 15.476,91 |
| 5 | 3.152,18 | 15.760,89 |
| 6 | 2.674,15 | 16.044,87 |
| 7 | 2.332,69 | 16.328,85 |
| 8 | 2.076,60 | 16.612,83 |
| 9 | 1.877,42 | 16.896,81 |
| 10* | 1.718,08 | 17.180,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.199,00 | 14.199,00 |
| 2 | 7.454,48 | 14.908,95 |
| 3 | 5.064,31 | 15.192,93 |
| 4 | 3.869,23 | 15.476,91 |
| 5 | 3.152,18 | 15.760,89 |
| 6 | 2.674,15 | 16.044,87 |
| 7 | 2.332,69 | 16.328,85 |
| 8 | 2.076,60 | 16.612,83 |
| 9 | 1.877,42 | 16.896,81 |
| 10* | 1.718,08 | 17.180,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.199,00 | 14.199,00 |
| 2 | 7.454,48 | 14.908,95 |
| 3 | 5.064,31 | 15.192,93 |
| 4 | 3.869,23 | 15.476,91 |
| 5 | 3.152,18 | 15.760,89 |
| 6 | 2.674,15 | 16.044,87 |
| 7 | 2.332,69 | 16.328,85 |
| 8 | 2.076,60 | 16.612,83 |
| 9 | 1.877,42 | 16.896,81 |
| 10* | 1.718,08 | 17.180,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.199,00 | 14.199,00 |
| 2 | 7.454,48 | 14.908,95 |
| 3 | 5.064,31 | 15.192,93 |
| 4 | 3.869,23 | 15.476,91 |
| 5 | 3.152,18 | 15.760,89 |
| 6 | 2.674,15 | 16.044,87 |
| 7 | 2.332,69 | 16.328,85 |
| 8 | 2.076,60 | 16.612,83 |
| 9 | 1.877,42 | 16.896,81 |
| 10* | 1.718,08 | 17.180,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.199,00 | 14.199,00 |
| 2 | 7.454,48 | 14.908,95 |
| 3 | 5.064,31 | 15.192,93 |
| 4 | 3.869,23 | 15.476,91 |
| 5 | 3.152,18 | 15.760,89 |
| 6 | 2.674,15 | 16.044,87 |
| 7 | 2.332,69 | 16.328,85 |
| 8 | 2.076,60 | 16.612,83 |
| 9 | 1.877,42 | 16.896,81 |
| 10* | 1.718,08 | 17.180,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Rendeyi doğrudan haznenin içine yapabilirsiniz.
Çift taraflı rendeleme yüzeyleri sunar.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir mutfak gerecidir.
Ingenio+ serisiyle uyumlu tasarıma sahiptir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"




















