- Yeni
Express Protect SV9201
• 530 g/ dk şok buhar • 130 g/dk sürekli buhar çıkışı • Anti kireç sistemi • Ayar gerektirmeyen teknoloji
- VAR
- 1830007763
- 3121040077634
- 24 ay
Ürün Özellikleri
Ultra güçlü
Daha kısa ütüleme seanslarında olağanüstü sonuçlar elde etmek için 7,5 bar ile maksimum verimlilik.
Yüksek Verimlilik
The 7,5 bar pompa basıncı kısa ütüleme seanslarında bile mükemmel sonuçlar sağlar
Mükemmel Sonuçlar
130 g / dk'lık sürekli buhar çıkışı, kırışıkların kolayca giderilmesi için her seferinde olağanüstü sonuçlar üretir.
Güçlü şok buhar
530 g / dakikalık bir buhar püskürtme gücünün ham gücü, en inatçı kırışıklıkları bile düzeltebilir.
100% Güvenli
Herhangi bir kumaş üzerinde zahmetsiz, endişesiz ütüleme: Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu ile ütülenebilir kumaşları yakma riski olmadan ütüler.
Giysilerinizi sterilize eder
Tabandan ve buhardan gelen ısı kombinasyonu, maksimum hijyen için mikrop bakterilerin % 99,9'una kadar öldürmeye yardımcı olur.
Kusursuz kayganlık
Durilium AirGlide Tabanı, optimum buhar difüzyonu ile zahmetsiz ve eğlenceli ütü seansları, Auto-clean kaplama ile sorunsuz bakım ve olağanüstü kayma sağlar.
Dikey ütüleme
Kolay dikey ütüleme özelliği, ihtiyacınız olduğunda en iyi şekilde görünmenize yardımcı olacak son dakika rötuşları için sadece 30 saniyede yıldırım hızında ısınma süresine sahiptir.
Sessiz pompa teknolojisi
Daha keyifli ütü seansları için gelişmiş sessiz pompa teknolojisi ile daha yüksek konfor seviyesini yaşayın.
Teknik Özellikler
| Yükseklik | 294 mm |
| Genişlik | 398 mm |
| Derinlik | 243 mm |
| Barkod | 3121040077634 |
| Buhar Basıncı | 7,5 bar |
| Turbo Buhar Gücü | 530 gr/dk |
| Buhar Gücü | 130 gr/dk |
| Anti-Kireç Sistemi | Var |
| Otomatik kapama | Var |
| Güç | 2800 watt |
| Su Haznesi | 1,8 L |
| Renk | Mor |
| Taban | Durilium Airglide |
| Ağırlık | 4,25 kg |
| Materyal | Paslanmaz Çelik |
| Damlama Önleyici | Var |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kablo Uzunluğu | 1,6 m |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.066,00 | 11.066,00 |
| 2 | 5.809,65 | 11.619,30 |
| 3 | 3.946,87 | 11.840,62 |
| 4 | 3.015,49 | 12.061,94 |
| 5 | 2.456,65 | 12.283,26 |
| 6 | 2.084,10 | 12.504,58 |
| 7 | 1.817,99 | 12.725,90 |
| 8 | 1.618,40 | 12.947,22 |
| 9 | 1.463,17 | 13.168,54 |
| 10* | 1.338,99 | 13.389,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.066,00 | 11.066,00 |
| 2 | 5.809,65 | 11.619,30 |
| 3 | 3.946,87 | 11.840,62 |
| 4 | 3.015,49 | 12.061,94 |
| 5 | 2.456,65 | 12.283,26 |
| 6 | 2.084,10 | 12.504,58 |
| 7 | 1.817,99 | 12.725,90 |
| 8 | 1.618,40 | 12.947,22 |
| 9 | 1.463,17 | 13.168,54 |
| 10* | 1.338,99 | 13.389,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.066,00 | 11.066,00 |
| 2 | 5.809,65 | 11.619,30 |
| 3 | 3.946,87 | 11.840,62 |
| 4 | 3.015,49 | 12.061,94 |
| 5 | 2.456,65 | 12.283,26 |
| 6 | 2.084,10 | 12.504,58 |
| 7 | 1.817,99 | 12.725,90 |
| 8 | 1.618,40 | 12.947,22 |
| 9 | 1.463,17 | 13.168,54 |
| 10* | 1.338,99 | 13.389,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.066,00 | 11.066,00 |
| 2 | 5.809,65 | 11.619,30 |
| 3 | 3.946,87 | 11.840,62 |
| 4 | 3.015,49 | 12.061,94 |
| 5 | 2.456,65 | 12.283,26 |
| 6 | 2.084,10 | 12.504,58 |
| 7 | 1.817,99 | 12.725,90 |
| 8 | 1.618,40 | 12.947,22 |
| 9 | 1.463,17 | 13.168,54 |
| 10* | 1.338,99 | 13.389,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.066,00 | 11.066,00 |
| 2 | 5.809,65 | 11.619,30 |
| 3 | 3.946,87 | 11.840,62 |
| 4 | 3.015,49 | 12.061,94 |
| 5 | 2.456,65 | 12.283,26 |
| 6 | 2.084,10 | 12.504,58 |
| 7 | 1.817,99 | 12.725,90 |
| 8 | 1.618,40 | 12.947,22 |
| 9 | 1.463,17 | 13.168,54 |
| 10* | 1.338,99 | 13.389,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.066,00 | 11.066,00 |
| 2 | 5.809,65 | 11.619,30 |
| 3 | 3.946,87 | 11.840,62 |
| 4 | 3.015,49 | 12.061,94 |
| 5 | 2.456,65 | 12.283,26 |
| 6 | 2.084,10 | 12.504,58 |
| 7 | 1.817,99 | 12.725,90 |
| 8 | 1.618,40 | 12.947,22 |
| 9 | 1.463,17 | 13.168,54 |
| 10* | 1.338,99 | 13.389,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.066,00 | 11.066,00 |
| 2 | 5.809,65 | 11.619,30 |
| 3 | 3.946,87 | 11.840,62 |
| 4 | 3.015,49 | 12.061,94 |
| 5 | 2.456,65 | 12.283,26 |
| 6 | 2.084,10 | 12.504,58 |
| 7 | 1.817,99 | 12.725,90 |
| 8 | 1.618,40 | 12.947,22 |
| 9 | 1.463,17 | 13.168,54 |
| 10* | 1.338,99 | 13.389,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.066,00 | 11.066,00 |
| 2 | 5.809,65 | 11.619,30 |
| 3 | 3.946,87 | 11.840,62 |
| 4 | 3.015,49 | 12.061,94 |
| 5 | 2.456,65 | 12.283,26 |
| 6 | 2.084,10 | 12.504,58 |
| 7 | 1.817,99 | 12.725,90 |
| 8 | 1.618,40 | 12.947,22 |
| 9 | 1.463,17 | 13.168,54 |
| 10* | 1.338,99 | 13.389,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 4.5L Kapasite
• 4 Pişirme Programı
• Hızlı pişirme
• Tek elle kullanım için tasarlanmış kapak
• Mükemmel sonuçlar
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 4 PİŞİRME PROGRAMI: 4 özel program (sebze, nişasta, et, balık)
• 6 Güvenlik Seviyesi
• Mükemmel Sonuçlar
• Kolayca Açma ve Kapama
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Clipso+ CHEF Düdüklü Tencere ile günlük yemek pişirme artık hiç olmadığı gibi! 4 özel programı sayesinde her yiyecek türü mükemmel şekilde pişirilir; malzemelerinizin tüm renk, doku ve besin değerleri korunur. Kolay açılan düdüklü kapak sayesinde yemekleriniz hızlıca hazır olur ve sağlam paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlü kullanım garanti edilir. Clipso+ CHEF, tam güvenlik için 6 güvenlik noktası ile donatılmıştır, böylece içiniz rahat olur.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Clipso+ CHEF set 6L + 4.5L Düdüklü Tencere ile günlük yemek pişirme artık bambaşka! 4 özel programı sayesinde her besin grubu mükemmel şekilde pişer, malzemelerinizin renk, doku ve besin değerleri korunur. Kolay açılan düdüklü kapak sayesinde yemekleriniz çok hızlı hazır olur ve sağlam paslanmaz çelik yapısı uzun ömürlüdür. Clipso+ CHEF ayrıca 6 güvenlik noktası ile tam güvenlik ve huzur sağlar.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• İSTENDİĞİ ANDA BUHAR HASSASİYETİ: Buhar Gücü Kontrol tetiği
• AKILLI TEKNOLOJİ: Akıllı ekranda beş ön ayar
• LEKE ÖNLEYİCİ KORUMA: Mikro Kireç Önleyici Filtre sistemimiz kireç partiküllerini toplayarak buharla temizleme sağlar
• KUSURSUZ KAYMA: Durilium AirGlide Autoclean Tabanı
• KAŞLA GÖZ ARASINDA KUSURSUZ SONUÇ: Benzersiz ağırlıktaki tasarımımız ve ütüleme performansımız olağanüstü sonuçlar verir: 3200 W, 85 g/dakika dev buhar çıkışı ve 300 g/dk. buhar desteği
• OTOMATİK KAPANMA: Gözetimsiz bırakıldığında otomatik kapanma özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Çift taraflı ped sistemi
• Sezgisel hareket
• Ultra hızlı ısınma süresi
• Kolay ve rahat kullanım
• Kıl ve tiftiği uzaklaştırır
• Çıkarılabilir su haznesi
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Çift taraflı ped sistemi
• Sezgisel hareket
• Ultra hızlı ısınma süresi
• Kolay ve rahat kullanım
• Kıl ve tiftiği uzaklaştırır
• Çıkarılabilir su haznesi
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Çift taraflı ped sistemi
• Sezgisel hareket
• Ultra hızlı ısınma süresi
• Kolay ve rahat kullanım
• Kıl ve tiftiği uzaklaştırır
• Çıkarılabilir su haznesi
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Yüksek verimli emiş gücü : 150 Air Watt
• 60 dakikaya* kadar şarj süresi
• Aerospin Teknolojisi : Aynı anda süpürme ve paspaslama işlemi
• Akıllı İzleme : Kalan batarya gücünü görün ve zaman içinde performansı korumak için filtre temizleme zamanınız geldiğinde bir uyarı alın
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 3D Yapay Zeka’lı Görüş Sistemi
• 220 ml Su Haznesi
• 5 cm’e kadar Engel Tanıma
• Uygulamadan Yönetim
• Sessiz Mod
• 120 m²'ye kadar toplam alan kapsaması
• 8000 Pa Emiş Gücü
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 3D Yapay Zeka’lı Görüş Sistemi
• 220 ml Su Haznesi
• 3 cm’e kadar Engel Tanıma
• Uygulamadan Yönetim
• Sessiz Mod
• 8000 Pa Emiş Gücü
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• YÜKSEK PERFORMANS: Evin her yerinde derinlemesine temizlik için 45 Air Watt'a** kadar güçlü emiş gücü
• UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ: 6 hücreli/22,2 V çıkarılabilir kaydırmalı batarya, tek bir şarjla tam temizlik için 60 dakikaya* kadar yüksek, azalmayan bir emiş gücü sunar
• ANIMAL CARE AKSESUARLARI: Kıl ve tüyleri temizleyen Mini Animal Elektro Fırça sayesinde evcil hayvan sahipleri için mükemmel temizlik ile sadece zeminlerde değil evin her yerinde kusursuz performans
• YÜKSEK FİLTRASYON: İnce tozların, alerjenlerin ve toz akarlarının %99'unu yakalayan motorun arkasına yerleştirilmiş olan gelişmiş bir filtreleme sistemi ile temiz hava salar
• KOLAY HİJYENİK BAKIM: Daha az bakım için yüksek kapasiteli 0,5 L toz haznesi ve toz bulutlarını önleyen zahmetsiz temizlik için kolayca açılabilen sistem




















