- Yeni
Express Protect SV9201
• 530 g/ dk şok buhar • 130 g/dk sürekli buhar çıkışı • Anti kireç sistemi • Ayar gerektirmeyen teknoloji
- VAR
- 1830007763
- 3121040077634
- 24 ay
Ürün Özellikleri
Ultra güçlü
Daha kısa ütüleme seanslarında olağanüstü sonuçlar elde etmek için 7,5 bar ile maksimum verimlilik.
Yüksek Verimlilik
The 7,5 bar pompa basıncı kısa ütüleme seanslarında bile mükemmel sonuçlar sağlar
Mükemmel Sonuçlar
130 g / dk'lık sürekli buhar çıkışı, kırışıkların kolayca giderilmesi için her seferinde olağanüstü sonuçlar üretir.
Güçlü şok buhar
530 g / dakikalık bir buhar püskürtme gücünün ham gücü, en inatçı kırışıklıkları bile düzeltebilir.
100% Güvenli
Herhangi bir kumaş üzerinde zahmetsiz, endişesiz ütüleme: Mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonu ile ütülenebilir kumaşları yakma riski olmadan ütüler.
Giysilerinizi sterilize eder
Tabandan ve buhardan gelen ısı kombinasyonu, maksimum hijyen için mikrop bakterilerin % 99,9'una kadar öldürmeye yardımcı olur.
Kusursuz kayganlık
Durilium AirGlide Tabanı, optimum buhar difüzyonu ile zahmetsiz ve eğlenceli ütü seansları, Auto-clean kaplama ile sorunsuz bakım ve olağanüstü kayma sağlar.
Dikey ütüleme
Kolay dikey ütüleme özelliği, ihtiyacınız olduğunda en iyi şekilde görünmenize yardımcı olacak son dakika rötuşları için sadece 30 saniyede yıldırım hızında ısınma süresine sahiptir.
Sessiz pompa teknolojisi
Daha keyifli ütü seansları için gelişmiş sessiz pompa teknolojisi ile daha yüksek konfor seviyesini yaşayın.
Teknik Özellikler
| Yükseklik | 294 mm |
| Genişlik | 398 mm |
| Derinlik | 243 mm |
| Barkod | 3121040077634 |
| Buhar Basıncı | 7,5 bar |
| Turbo Buhar Gücü | 530 gr/dk |
| Buhar Gücü | 130 gr/dk |
| Anti-Kireç Sistemi | Var |
| Otomatik kapama | Var |
| Güç | 2800 watt |
| Su Haznesi | 1,8 L |
| Renk | Mor |
| Taban | Durilium Airglide |
| Ağırlık | 4,25 kg |
| Materyal | Paslanmaz Çelik |
| Damlama Önleyici | Var |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kablo Uzunluğu | 1,6 m |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.624,00 | 11.624,00 |
| 2 | 6.102,60 | 12.205,20 |
| 3 | 4.145,89 | 12.437,68 |
| 4 | 3.167,54 | 12.670,16 |
| 5 | 2.580,53 | 12.902,64 |
| 6 | 2.189,19 | 13.135,12 |
| 7 | 1.909,66 | 13.367,60 |
| 8 | 1.700,01 | 13.600,08 |
| 9 | 1.536,95 | 13.832,56 |
| 10* | 1.406,50 | 14.065,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.624,00 | 11.624,00 |
| 2 | 6.102,60 | 12.205,20 |
| 3 | 4.145,89 | 12.437,68 |
| 4 | 3.167,54 | 12.670,16 |
| 5 | 2.580,53 | 12.902,64 |
| 6 | 2.189,19 | 13.135,12 |
| 7 | 1.909,66 | 13.367,60 |
| 8 | 1.700,01 | 13.600,08 |
| 9 | 1.536,95 | 13.832,56 |
| 10* | 1.406,50 | 14.065,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.624,00 | 11.624,00 |
| 2 | 6.102,60 | 12.205,20 |
| 3 | 4.145,89 | 12.437,68 |
| 4 | 3.167,54 | 12.670,16 |
| 5 | 2.580,53 | 12.902,64 |
| 6 | 2.189,19 | 13.135,12 |
| 7 | 1.909,66 | 13.367,60 |
| 8 | 1.700,01 | 13.600,08 |
| 9 | 1.536,95 | 13.832,56 |
| 10* | 1.406,50 | 14.065,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.624,00 | 11.624,00 |
| 2 | 6.102,60 | 12.205,20 |
| 3 | 4.145,89 | 12.437,68 |
| 4 | 3.167,54 | 12.670,16 |
| 5 | 2.580,53 | 12.902,64 |
| 6 | 2.189,19 | 13.135,12 |
| 7 | 1.909,66 | 13.367,60 |
| 8 | 1.700,01 | 13.600,08 |
| 9 | 1.536,95 | 13.832,56 |
| 10* | 1.406,50 | 14.065,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.624,00 | 11.624,00 |
| 2 | 6.102,60 | 12.205,20 |
| 3 | 4.145,89 | 12.437,68 |
| 4 | 3.167,54 | 12.670,16 |
| 5 | 2.580,53 | 12.902,64 |
| 6 | 2.189,19 | 13.135,12 |
| 7 | 1.909,66 | 13.367,60 |
| 8 | 1.700,01 | 13.600,08 |
| 9 | 1.536,95 | 13.832,56 |
| 10* | 1.406,50 | 14.065,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.624,00 | 11.624,00 |
| 2 | 6.102,60 | 12.205,20 |
| 3 | 4.145,89 | 12.437,68 |
| 4 | 3.167,54 | 12.670,16 |
| 5 | 2.580,53 | 12.902,64 |
| 6 | 2.189,19 | 13.135,12 |
| 7 | 1.909,66 | 13.367,60 |
| 8 | 1.700,01 | 13.600,08 |
| 9 | 1.536,95 | 13.832,56 |
| 10* | 1.406,50 | 14.065,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.624,00 | 11.624,00 |
| 2 | 6.102,60 | 12.205,20 |
| 3 | 4.145,89 | 12.437,68 |
| 4 | 3.167,54 | 12.670,16 |
| 5 | 2.580,53 | 12.902,64 |
| 6 | 2.189,19 | 13.135,12 |
| 7 | 1.909,66 | 13.367,60 |
| 8 | 1.700,01 | 13.600,08 |
| 9 | 1.536,95 | 13.832,56 |
| 10* | 1.406,50 | 14.065,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.624,00 | 11.624,00 |
| 2 | 6.102,60 | 12.205,20 |
| 3 | 4.145,89 | 12.437,68 |
| 4 | 3.167,54 | 12.670,16 |
| 5 | 2.580,53 | 12.902,64 |
| 6 | 2.189,19 | 13.135,12 |
| 7 | 1.909,66 | 13.367,60 |
| 8 | 1.700,01 | 13.600,08 |
| 9 | 1.536,95 | 13.832,56 |
| 10* | 1.406,50 | 14.065,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Büyük boyutlu yüzey alanı
• Hepsi Bir Arada cihaz
• Bol miktarda çok yönlü yiyecek
• Kolay izleme penceresi
• Kısa sürede, çıtır çıtır ağız sulandıran sonuçlar
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Aile Izgarası ile tanışın—akıllı ve çok yönlü bu ızgara, on kişiye kadar yemek pişirebilir.
- İki bağımsız pişirme yüzeyi sayesinde farklı sıcaklıklarda aynı anda yemek pişirerek ailede herkesin damak zevkine hitap edebilirsiniz!
- Ayrıca oldukça sağlıklıdır; çıkarılabilir yağ toplama tepsisi ve yapışmaz döküm alüminyum plakaları sayesinde ekstra yağ veya sıvı eklemenize gerek kalmaz.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 2000W Güç
• Saklaması kolay
• Temizlemesi kolay
• Barbekü modu
• Fırın Özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Güçlü ve kullanışlı bir kablosuz elektrikli süpürge... hiç ağırlık yapmadan! Tefal X-PERT 7.60 Kablosuz Şarjlı Süpürge; zahmet vermeden, pırıl pırıl bir ev için mükemmel temizlik performansı ve konfor dengesi sunar. 140 W güç, elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ağırlığındaki oldukça hafif tasarımıyla halı ve kilimler de dâhil olmak üzere her yerde derinlemesine temizlik sağlar. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir şarjla 45 dakikaya kadar temizliğin keyfini çıkarın. Tefal'den X-PERT 7.60: Zeminden tavana kadar temizlik işlemi zahmetsiz hale getirildi.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
•Tefal Clean It - günlük kirler ve kazalar için mükemmel bir çözüm olup evcil hayvanlar ve çocukların bıraktığı izleri kolayca temizleyen bir leke çıkarıcıdır.
• Bu hızlı ve verimli portatif nokta temizleyici; halılar - kanepeler - arabanın iç kısımları - döşemeler - şilteler ve daha fazlası dâhil olmak üzere değiştirilebilir temizleme başlıkları ile güvenilir çok yönlü temizlik sunar.
• Pırıl pırıl bir ev için günlük temizliği kolaylaştıran mükemmel temizlik aletini keşfedin.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• %100 sızdırmazlık
• Taşıma kolaylığı
• Buton sistemi
• Isı izolasyonu
• BPA içermez.
• Kolay temizlenir.




















