- Yeni
- VAR
- 2100144062
Çok yönlü yemek hazırlığı için tasarlanmış karıştırma kabı setiyle günlük yemek pişirme işlemini daha kolay ve keyifli hale getir.
İç içe geçen kap ve süzgeç, yerden tasarruf sağlarken kolayca boşaltma, etkili süzme ve güvenli kullanım imkânı sunar.
Rahat kullanım için tasarlanan bu ürün, her öğünde güvenebileceğin güvenilir bir performans sunar.
Ürün Özellikleri
Kolay saklama
İç içe geçebilir tasarımıyla kap ve süzgeç tek bir kompakt set halinde saklanabilir, çekmecelerde veya dolaplarda yer tasarrufu sağlar.
Güvenli ve kolay tutuş
Ergonomik tutamaklar ve kaydırmaz silikon taban, güvenli bir tutuş ve denge sağlayarak dolu olsa bile kaldırma, eğme ve taşıma işlemlerini kolay hale getirir.
Kolayca süzme
Su, süzgeçten hızlı ve eşit bir şekilde akarak makarna, sebze ve diğer malzemelerin gıda kaybı olmadan verimli bir şekilde durulanmasına veya süzülmesine yardımcı olur.
Kolayca boşaltma
Kolayca boşaltma ağzı; hamur, sos veya salata soslarını sorunsuz ve hassas bir şekilde aktarmana olanak sağlayarak, hazırlarken damlamayı ve dökülmeyi önler.
Temizlemesi Kolay
Pişirdikten sonra hızlı ve zahmetsiz temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir. Günlük bakım kolaylığı için tekrarlanan yıkama döngülerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Mükemmel Uyumlu
Uyumlu tasarımı, rengi ve kaplaması ile Ingenio+ serisinin diğer ürünleriyle uyum içinde olup mutfağında uyumlu ve düzenli bir görünüm yaratır.
Teknik Özellikler
| Barkod | 3168430386488 |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 524,48 | 1.048,95 |
| 3 | 356,31 | 1.068,93 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 221,78 | 1.108,89 |
| 6 | 188,15 | 1.128,87 |
| 7 | 164,12 | 1.148,85 |
| 8 | 146,10 | 1.168,83 |
| 9 | 132,09 | 1.188,81 |
| 10* | 120,88 | 1.208,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 524,48 | 1.048,95 |
| 3 | 356,31 | 1.068,93 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 221,78 | 1.108,89 |
| 6 | 188,15 | 1.128,87 |
| 7 | 164,12 | 1.148,85 |
| 8 | 146,10 | 1.168,83 |
| 9 | 132,09 | 1.188,81 |
| 10* | 120,88 | 1.208,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 524,48 | 1.048,95 |
| 3 | 356,31 | 1.068,93 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 221,78 | 1.108,89 |
| 6 | 188,15 | 1.128,87 |
| 7 | 164,12 | 1.148,85 |
| 8 | 146,10 | 1.168,83 |
| 9 | 132,09 | 1.188,81 |
| 10* | 120,88 | 1.208,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 524,48 | 1.048,95 |
| 3 | 356,31 | 1.068,93 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 221,78 | 1.108,89 |
| 6 | 188,15 | 1.128,87 |
| 7 | 164,12 | 1.148,85 |
| 8 | 146,10 | 1.168,83 |
| 9 | 132,09 | 1.188,81 |
| 10* | 120,88 | 1.208,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 524,48 | 1.048,95 |
| 3 | 356,31 | 1.068,93 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 221,78 | 1.108,89 |
| 6 | 188,15 | 1.128,87 |
| 7 | 164,12 | 1.148,85 |
| 8 | 146,10 | 1.168,83 |
| 9 | 132,09 | 1.188,81 |
| 10* | 120,88 | 1.208,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 524,48 | 1.048,95 |
| 3 | 356,31 | 1.068,93 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 221,78 | 1.108,89 |
| 6 | 188,15 | 1.128,87 |
| 7 | 164,12 | 1.148,85 |
| 8 | 146,10 | 1.168,83 |
| 9 | 132,09 | 1.188,81 |
| 10* | 120,88 | 1.208,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 524,48 | 1.048,95 |
| 3 | 356,31 | 1.068,93 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 221,78 | 1.108,89 |
| 6 | 188,15 | 1.128,87 |
| 7 | 164,12 | 1.148,85 |
| 8 | 146,10 | 1.168,83 |
| 9 | 132,09 | 1.188,81 |
| 10* | 120,88 | 1.208,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 524,48 | 1.048,95 |
| 3 | 356,31 | 1.068,93 |
| 4 | 272,23 | 1.088,91 |
| 5 | 221,78 | 1.108,89 |
| 6 | 188,15 | 1.128,87 |
| 7 | 164,12 | 1.148,85 |
| 8 | 146,10 | 1.168,83 |
| 9 | 132,09 | 1.188,81 |
| 10* | 120,88 | 1.208,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Rendeyi doğrudan haznenin içine yapabilirsiniz.
Çift taraflı rendeleme yüzeyleri sunar.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir mutfak gerecidir.
Ingenio+ serisiyle uyumlu tasarıma sahiptir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"




















