- Yeni
- Yakında Stoklarımızda
- 3100518004
- 24 ay
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,98 | 145,95 |
| 3 | 49,58 | 148,73 |
| 4 | 37,88 | 151,51 |
| 5 | 30,86 | 154,29 |
| 6 | 26,18 | 157,07 |
| 7 | 22,84 | 159,85 |
| 8 | 20,33 | 162,63 |
| 9 | 18,38 | 165,41 |
| 10* | 16,82 | 168,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,98 | 145,95 |
| 3 | 49,58 | 148,73 |
| 4 | 37,88 | 151,51 |
| 5 | 30,86 | 154,29 |
| 6 | 26,18 | 157,07 |
| 7 | 22,84 | 159,85 |
| 8 | 20,33 | 162,63 |
| 9 | 18,38 | 165,41 |
| 10* | 16,82 | 168,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,98 | 145,95 |
| 3 | 49,58 | 148,73 |
| 4 | 37,88 | 151,51 |
| 5 | 30,86 | 154,29 |
| 6 | 26,18 | 157,07 |
| 7 | 22,84 | 159,85 |
| 8 | 20,33 | 162,63 |
| 9 | 18,38 | 165,41 |
| 10* | 16,82 | 168,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,98 | 145,95 |
| 3 | 49,58 | 148,73 |
| 4 | 37,88 | 151,51 |
| 5 | 30,86 | 154,29 |
| 6 | 26,18 | 157,07 |
| 7 | 22,84 | 159,85 |
| 8 | 20,33 | 162,63 |
| 9 | 18,38 | 165,41 |
| 10* | 16,82 | 168,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,98 | 145,95 |
| 3 | 49,58 | 148,73 |
| 4 | 37,88 | 151,51 |
| 5 | 30,86 | 154,29 |
| 6 | 26,18 | 157,07 |
| 7 | 22,84 | 159,85 |
| 8 | 20,33 | 162,63 |
| 9 | 18,38 | 165,41 |
| 10* | 16,82 | 168,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,98 | 145,95 |
| 3 | 49,58 | 148,73 |
| 4 | 37,88 | 151,51 |
| 5 | 30,86 | 154,29 |
| 6 | 26,18 | 157,07 |
| 7 | 22,84 | 159,85 |
| 8 | 20,33 | 162,63 |
| 9 | 18,38 | 165,41 |
| 10* | 16,82 | 168,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,98 | 145,95 |
| 3 | 49,58 | 148,73 |
| 4 | 37,88 | 151,51 |
| 5 | 30,86 | 154,29 |
| 6 | 26,18 | 157,07 |
| 7 | 22,84 | 159,85 |
| 8 | 20,33 | 162,63 |
| 9 | 18,38 | 165,41 |
| 10* | 16,82 | 168,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 72,98 | 145,95 |
| 3 | 49,58 | 148,73 |
| 4 | 37,88 | 151,51 |
| 5 | 30,86 | 154,29 |
| 6 | 26,18 | 157,07 |
| 7 | 22,84 | 159,85 |
| 8 | 20,33 | 162,63 |
| 9 | 18,38 | 165,41 |
| 10* | 16,82 | 168,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Rendeyi doğrudan haznenin içine yapabilirsiniz.
Çift taraflı rendeleme yüzeyleri sunar.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir mutfak gerecidir.
Ingenio+ serisiyle uyumlu tasarıma sahiptir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"




















