- Yeni
Powelix Activflow Expert 1500W Kırmızı Blender
• 4 Bıçaklı Powelix Bıçak Teknolojisi • 1.5 L Cam doğrayıcı • Dilimleyici ve rende • Zahmetsiz karıştırma ve maksimum performans için 1500W motor. • 1250 ml karıştırma kabı
- VAR
- 9100059485
- 24 ay
Powelix Activflow Expert el blenderi: Avucunuzun içinde güçlü karıştırma
Hiçbir çaba harcamadan yüksek güç! Tefal'in Powelix Activflow Expert el blenderi ile olağanüstü performansın ve tam kontrolün keyfini çıkarın. Özel Powelix Teknolojisi ile donatılmış bıçakları, 1500 W motorumuzun gücüyle birleşerek karıştırma gücünü artırır ve her seferinde mükemmel sonuçlar elde eder. Bu yeni teknoloji, bir çırpıda inanılmaz pürüzsüzlük, kremsi ve eşit doku ve en sert malzemelerde bile zahmetsiz karıştırma sağlar! Dahası, el blenderi, sıçrama önleyici koruma, daha fazla kullanım konforu ve kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar gibi kullanışlı özellikler içerir. 1250 ml'lik bir karıştırma kabı, 1500 ml'lik bir cam doğrayıcı ve çeşitli malzemeleri kolayca doğramak için aksesuarlar tüm bunları tamamlar.
Ürün Özellikleri
Powelix Bıçak Teknolojisi
Powelix Bıçak Teknolojisi ile en sert malzemelerde bile inanılmaz pürüzsüzlük, kremsi doku ve zahmetsiz karışımları yakalayın! Mükemmel sonuçlar için parmaklarınızın ucunda %30'a varan daha hızlı* olağanüstü performansın keyfini çıkarın. *HB181 modeline kıyasla
Olağanüstü performans
Zahmetsiz karıştırma ve maksimum performans için 1500W motor.
1,5L cam doğrayıcı
Tüm aileniz için 1,5 L kapasiteli cam kase
Mikser aksesuarı
Zahmetsiz karıştırma için.
Dilimleyici ve rende
Ek doğrayıcı işlevleri.
1250 ml karıştırma kabı
En zor malzemeleri bile karıştırın
Sert malzemeleri bile karıştırmak için optimize edilmiş kesme açısına sahip paslanmaz çelik bıçaklar.
__4 bıçaklı
Teknik Özellikler
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.951,00 | 5.951,00 |
| 2 | 3.124,28 | 6.248,55 |
| 3 | 2.122,52 | 6.367,57 |
| 4 | 1.621,65 | 6.486,59 |
| 5 | 1.321,12 | 6.605,61 |
| 6 | 1.120,77 | 6.724,63 |
| 7 | 977,66 | 6.843,65 |
| 8 | 870,33 | 6.962,67 |
| 9 | 786,85 | 7.081,69 |
| 10* | 720,07 | 7.200,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.951,00 | 5.951,00 |
| 2 | 3.124,28 | 6.248,55 |
| 3 | 2.122,52 | 6.367,57 |
| 4 | 1.621,65 | 6.486,59 |
| 5 | 1.321,12 | 6.605,61 |
| 6 | 1.120,77 | 6.724,63 |
| 7 | 977,66 | 6.843,65 |
| 8 | 870,33 | 6.962,67 |
| 9 | 786,85 | 7.081,69 |
| 10* | 720,07 | 7.200,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.951,00 | 5.951,00 |
| 2 | 3.124,28 | 6.248,55 |
| 3 | 2.122,52 | 6.367,57 |
| 4 | 1.621,65 | 6.486,59 |
| 5 | 1.321,12 | 6.605,61 |
| 6 | 1.120,77 | 6.724,63 |
| 7 | 977,66 | 6.843,65 |
| 8 | 870,33 | 6.962,67 |
| 9 | 786,85 | 7.081,69 |
| 10* | 720,07 | 7.200,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.951,00 | 5.951,00 |
| 2 | 3.124,28 | 6.248,55 |
| 3 | 2.122,52 | 6.367,57 |
| 4 | 1.621,65 | 6.486,59 |
| 5 | 1.321,12 | 6.605,61 |
| 6 | 1.120,77 | 6.724,63 |
| 7 | 977,66 | 6.843,65 |
| 8 | 870,33 | 6.962,67 |
| 9 | 786,85 | 7.081,69 |
| 10* | 720,07 | 7.200,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.951,00 | 5.951,00 |
| 2 | 3.124,28 | 6.248,55 |
| 3 | 2.122,52 | 6.367,57 |
| 4 | 1.621,65 | 6.486,59 |
| 5 | 1.321,12 | 6.605,61 |
| 6 | 1.120,77 | 6.724,63 |
| 7 | 977,66 | 6.843,65 |
| 8 | 870,33 | 6.962,67 |
| 9 | 786,85 | 7.081,69 |
| 10* | 720,07 | 7.200,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.951,00 | 5.951,00 |
| 2 | 3.124,28 | 6.248,55 |
| 3 | 2.122,52 | 6.367,57 |
| 4 | 1.621,65 | 6.486,59 |
| 5 | 1.321,12 | 6.605,61 |
| 6 | 1.120,77 | 6.724,63 |
| 7 | 977,66 | 6.843,65 |
| 8 | 870,33 | 6.962,67 |
| 9 | 786,85 | 7.081,69 |
| 10* | 720,07 | 7.200,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.951,00 | 5.951,00 |
| 2 | 3.124,28 | 6.248,55 |
| 3 | 2.122,52 | 6.367,57 |
| 4 | 1.621,65 | 6.486,59 |
| 5 | 1.321,12 | 6.605,61 |
| 6 | 1.120,77 | 6.724,63 |
| 7 | 977,66 | 6.843,65 |
| 8 | 870,33 | 6.962,67 |
| 9 | 786,85 | 7.081,69 |
| 10* | 720,07 | 7.200,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.951,00 | 5.951,00 |
| 2 | 3.124,28 | 6.248,55 |
| 3 | 2.122,52 | 6.367,57 |
| 4 | 1.621,65 | 6.486,59 |
| 5 | 1.321,12 | 6.605,61 |
| 6 | 1.120,77 | 6.724,63 |
| 7 | 977,66 | 6.843,65 |
| 8 | 870,33 | 6.962,67 |
| 9 | 786,85 | 7.081,69 |
| 10* | 720,07 | 7.200,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Büyük boyutlu yüzey alanı
• Hepsi Bir Arada cihaz
• Bol miktarda çok yönlü yiyecek
• Kolay izleme penceresi
• Kısa sürede, çıtır çıtır ağız sulandıran sonuçlar
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Aile Izgarası ile tanışın—akıllı ve çok yönlü bu ızgara, on kişiye kadar yemek pişirebilir.
- İki bağımsız pişirme yüzeyi sayesinde farklı sıcaklıklarda aynı anda yemek pişirerek ailede herkesin damak zevkine hitap edebilirsiniz!
- Ayrıca oldukça sağlıklıdır; çıkarılabilir yağ toplama tepsisi ve yapışmaz döküm alüminyum plakaları sayesinde ekstra yağ veya sıvı eklemenize gerek kalmaz.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 2000W Güç
• Saklaması kolay
• Temizlemesi kolay
• Barbekü modu
• Fırın Özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Güçlü ve kullanışlı bir kablosuz elektrikli süpürge... hiç ağırlık yapmadan! Tefal X-PERT 7.60 Kablosuz Şarjlı Süpürge; zahmet vermeden, pırıl pırıl bir ev için mükemmel temizlik performansı ve konfor dengesi sunar. 140 W güç, elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ağırlığındaki oldukça hafif tasarımıyla halı ve kilimler de dâhil olmak üzere her yerde derinlemesine temizlik sağlar. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir şarjla 45 dakikaya kadar temizliğin keyfini çıkarın. Tefal'den X-PERT 7.60: Zeminden tavana kadar temizlik işlemi zahmetsiz hale getirildi.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
•Tefal Clean It - günlük kirler ve kazalar için mükemmel bir çözüm olup evcil hayvanlar ve çocukların bıraktığı izleri kolayca temizleyen bir leke çıkarıcıdır.
• Bu hızlı ve verimli portatif nokta temizleyici; halılar - kanepeler - arabanın iç kısımları - döşemeler - şilteler ve daha fazlası dâhil olmak üzere değiştirilebilir temizleme başlıkları ile güvenilir çok yönlü temizlik sunar.
• Pırıl pırıl bir ev için günlük temizliği kolaylaştıran mükemmel temizlik aletini keşfedin.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• %100 sızdırmazlık
• Taşıma kolaylığı
• Buton sistemi
• Isı izolasyonu
• BPA içermez.
• Kolay temizlenir.




















