- Yeni
Powelix Activflow Expert 1500W Kırmızı Blender
• 4 Bıçaklı Powelix Bıçak Teknolojisi • 1.5 L Cam doğrayıcı • Dilimleyici ve rende • Zahmetsiz karıştırma ve maksimum performans için 1500W motor. • 1250 ml karıştırma kabı
- VAR
- 9100059485
- 24 ay
Powelix Activflow Expert el blenderi: Avucunuzun içinde güçlü karıştırma
Hiçbir çaba harcamadan yüksek güç! Tefal'in Powelix Activflow Expert el blenderi ile olağanüstü performansın ve tam kontrolün keyfini çıkarın. Özel Powelix Teknolojisi ile donatılmış bıçakları, 1500 W motorumuzun gücüyle birleşerek karıştırma gücünü artırır ve her seferinde mükemmel sonuçlar elde eder. Bu yeni teknoloji, bir çırpıda inanılmaz pürüzsüzlük, kremsi ve eşit doku ve en sert malzemelerde bile zahmetsiz karıştırma sağlar! Dahası, el blenderi, sıçrama önleyici koruma, daha fazla kullanım konforu ve kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar gibi kullanışlı özellikler içerir. 1250 ml'lik bir karıştırma kabı, 1500 ml'lik bir cam doğrayıcı ve çeşitli malzemeleri kolayca doğramak için aksesuarlar tüm bunları tamamlar.
Ürün Özellikleri
Powelix Bıçak Teknolojisi
Powelix Bıçak Teknolojisi ile en sert malzemelerde bile inanılmaz pürüzsüzlük, kremsi doku ve zahmetsiz karışımları yakalayın! Mükemmel sonuçlar için parmaklarınızın ucunda %30'a varan daha hızlı* olağanüstü performansın keyfini çıkarın. *HB181 modeline kıyasla
Olağanüstü performans
Zahmetsiz karıştırma ve maksimum performans için 1500W motor.
1,5L cam doğrayıcı
Tüm aileniz için 1,5 L kapasiteli cam kase
Mikser aksesuarı
Zahmetsiz karıştırma için.
Dilimleyici ve rende
Ek doğrayıcı işlevleri.
1250 ml karıştırma kabı
En zor malzemeleri bile karıştırın
Sert malzemeleri bile karıştırmak için optimize edilmiş kesme açısına sahip paslanmaz çelik bıçaklar.
__4 bıçaklı
Teknik Özellikler
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 4.986,98 | 9.973,95 |
| 3 | 3.387,98 | 10.163,93 |
| 4 | 2.588,48 | 10.353,91 |
| 5 | 2.108,78 | 10.543,89 |
| 6 | 1.788,98 | 10.733,87 |
| 7 | 1.560,55 | 10.923,85 |
| 8 | 1.389,23 | 11.113,83 |
| 9 | 1.255,98 | 11.303,81 |
| 10* | 1.149,38 | 11.493,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 4.986,98 | 9.973,95 |
| 3 | 3.387,98 | 10.163,93 |
| 4 | 2.588,48 | 10.353,91 |
| 5 | 2.108,78 | 10.543,89 |
| 6 | 1.788,98 | 10.733,87 |
| 7 | 1.560,55 | 10.923,85 |
| 8 | 1.389,23 | 11.113,83 |
| 9 | 1.255,98 | 11.303,81 |
| 10* | 1.149,38 | 11.493,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 4.986,98 | 9.973,95 |
| 3 | 3.387,98 | 10.163,93 |
| 4 | 2.588,48 | 10.353,91 |
| 5 | 2.108,78 | 10.543,89 |
| 6 | 1.788,98 | 10.733,87 |
| 7 | 1.560,55 | 10.923,85 |
| 8 | 1.389,23 | 11.113,83 |
| 9 | 1.255,98 | 11.303,81 |
| 10* | 1.149,38 | 11.493,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 4.986,98 | 9.973,95 |
| 3 | 3.387,98 | 10.163,93 |
| 4 | 2.588,48 | 10.353,91 |
| 5 | 2.108,78 | 10.543,89 |
| 6 | 1.788,98 | 10.733,87 |
| 7 | 1.560,55 | 10.923,85 |
| 8 | 1.389,23 | 11.113,83 |
| 9 | 1.255,98 | 11.303,81 |
| 10* | 1.149,38 | 11.493,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 4.986,98 | 9.973,95 |
| 3 | 3.387,98 | 10.163,93 |
| 4 | 2.588,48 | 10.353,91 |
| 5 | 2.108,78 | 10.543,89 |
| 6 | 1.788,98 | 10.733,87 |
| 7 | 1.560,55 | 10.923,85 |
| 8 | 1.389,23 | 11.113,83 |
| 9 | 1.255,98 | 11.303,81 |
| 10* | 1.149,38 | 11.493,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 4.986,98 | 9.973,95 |
| 3 | 3.387,98 | 10.163,93 |
| 4 | 2.588,48 | 10.353,91 |
| 5 | 2.108,78 | 10.543,89 |
| 6 | 1.788,98 | 10.733,87 |
| 7 | 1.560,55 | 10.923,85 |
| 8 | 1.389,23 | 11.113,83 |
| 9 | 1.255,98 | 11.303,81 |
| 10* | 1.149,38 | 11.493,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 4.986,98 | 9.973,95 |
| 3 | 3.387,98 | 10.163,93 |
| 4 | 2.588,48 | 10.353,91 |
| 5 | 2.108,78 | 10.543,89 |
| 6 | 1.788,98 | 10.733,87 |
| 7 | 1.560,55 | 10.923,85 |
| 8 | 1.389,23 | 11.113,83 |
| 9 | 1.255,98 | 11.303,81 |
| 10* | 1.149,38 | 11.493,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.499,00 | 9.499,00 |
| 2 | 4.986,98 | 9.973,95 |
| 3 | 3.387,98 | 10.163,93 |
| 4 | 2.588,48 | 10.353,91 |
| 5 | 2.108,78 | 10.543,89 |
| 6 | 1.788,98 | 10.733,87 |
| 7 | 1.560,55 | 10.923,85 |
| 8 | 1.389,23 | 11.113,83 |
| 9 | 1.255,98 | 11.303,81 |
| 10* | 1.149,38 | 11.493,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Rendeyi doğrudan haznenin içine yapabilirsiniz.
Çift taraflı rendeleme yüzeyleri sunar.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir mutfak gerecidir.
Ingenio+ serisiyle uyumlu tasarıma sahiptir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"




















