- Yeni
Pure Pop Blue DT2020
Pure POP Giysi Buharlayıcı ile tarzınızı ortaya çıkarın Giysi bakımını yeni bir seviyeye taşıyan bir giysi bakım çözümü. Bu cihaz, sezgisel ve verimli çalışarak tek, kolay ve akıcı bir hareketle hem temizler hem buharlama yapar. Kullanışlı ters çevrilebilir ped sistemi, en hassas kumaşlara bile zarar vermeden buharlama için kadife yüzeyle, kıyafetleri tazeleyen ve en iyi görünmenizi sağlayan tüy toplama yüzeyi arasında zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar.
- VAR
- 1830008849
- 24 ay
Her zaman elinizin altında olan buharlı düzleştirici ile hareket halindeyken dilediğiniz tarzda buharlayın
Harekete katılın: Dilediğiniz şekilde buharla düzleştiren kişisel giysi düzleştiriciniz Tefal Pure POP ile tanışın. Bu portatif giysi bakım çözümü son derece sezgisel olup tek bir yumuşak ve doğal hareketle tam bakım sunar. Özel çif taraflı tiftik ve kadife ped sistemi, gideceğiniz her yere yanınızda götürmeniz için ultra kompakt ve ince bir tasarıma sahip zahmetsiz bir geçiş sunar! Pure POP ile giysi bakımını yepyeni bir seviyeye taşıyın... hepsi canlı bir tarz dokunuşuyla.
Ürün Özellikleri
Kolay ve sezgisel buharlama
Dakikada 20 g’a kadar buhar çıkışı ile tek hareketle etkili buharlama ve arındırma sağlayan giysi buharlayıcı.
YENİ SEZGİSEL HAREKET
Ters çevrilebilir pedin tüy temizleyici yüzeyi, kıyafetlerinizi tüy ve kıl tutmaktan korur.
ÇOK HIZLI
Ters çevrilebilir pedin kadife yüzeyi, her türlü kumaşı zarar riski olmadan buharlamak için idealdir.
MAKSİMUM KOLAYLIK
Yenilikçi ters çevrilebilir ped sistemi sayesinde, iki yüz arasında zahmetsizce geçiş yaparak gerçekten elde taşınan giysi bakımı sağlar.
ÇIKARILABİLİR SU TANKI
Son derece kompakt, ince ve hafif tasarımıyla istediğiniz her yere götürebilir, kolay saklama ve seyahat için ideal.
Hızlı ısınma süresi
Yıldırım hızında 15 saniyede ısınma süresi, sık kullanım ve son dakika düzeltmeleri için mükemmel.
Şık ve modern tasarım
İyi dengelenmiş, konforlu ve şık; dört canlı ve dikkat çekici renk seçeneği ile sunulur.
Dezenfekte edici buhar gücü
Buharın tamamen doğal arındırıcı gücü, kötü kokuları azaltır, tazeler ve dezenfekte eder.
Teknik Özellikler
| Barkod | 3121040088494 |
| Buhar Gücü | 20 g/dk |
| Otomatik kapama | Var |
| Renk | Mavi |
| Materyal | Plastik |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.784,48 | 3.568,95 |
| 3 | 1.212,31 | 3.636,93 |
| 4 | 926,23 | 3.704,91 |
| 5 | 754,58 | 3.772,89 |
| 6 | 640,15 | 3.840,87 |
| 7 | 558,41 | 3.908,85 |
| 8 | 497,10 | 3.976,83 |
| 9 | 449,42 | 4.044,81 |
| 10* | 411,28 | 4.112,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.784,48 | 3.568,95 |
| 3 | 1.212,31 | 3.636,93 |
| 4 | 926,23 | 3.704,91 |
| 5 | 754,58 | 3.772,89 |
| 6 | 640,15 | 3.840,87 |
| 7 | 558,41 | 3.908,85 |
| 8 | 497,10 | 3.976,83 |
| 9 | 449,42 | 4.044,81 |
| 10* | 411,28 | 4.112,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.784,48 | 3.568,95 |
| 3 | 1.212,31 | 3.636,93 |
| 4 | 926,23 | 3.704,91 |
| 5 | 754,58 | 3.772,89 |
| 6 | 640,15 | 3.840,87 |
| 7 | 558,41 | 3.908,85 |
| 8 | 497,10 | 3.976,83 |
| 9 | 449,42 | 4.044,81 |
| 10* | 411,28 | 4.112,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.784,48 | 3.568,95 |
| 3 | 1.212,31 | 3.636,93 |
| 4 | 926,23 | 3.704,91 |
| 5 | 754,58 | 3.772,89 |
| 6 | 640,15 | 3.840,87 |
| 7 | 558,41 | 3.908,85 |
| 8 | 497,10 | 3.976,83 |
| 9 | 449,42 | 4.044,81 |
| 10* | 411,28 | 4.112,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.784,48 | 3.568,95 |
| 3 | 1.212,31 | 3.636,93 |
| 4 | 926,23 | 3.704,91 |
| 5 | 754,58 | 3.772,89 |
| 6 | 640,15 | 3.840,87 |
| 7 | 558,41 | 3.908,85 |
| 8 | 497,10 | 3.976,83 |
| 9 | 449,42 | 4.044,81 |
| 10* | 411,28 | 4.112,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.784,48 | 3.568,95 |
| 3 | 1.212,31 | 3.636,93 |
| 4 | 926,23 | 3.704,91 |
| 5 | 754,58 | 3.772,89 |
| 6 | 640,15 | 3.840,87 |
| 7 | 558,41 | 3.908,85 |
| 8 | 497,10 | 3.976,83 |
| 9 | 449,42 | 4.044,81 |
| 10* | 411,28 | 4.112,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.784,48 | 3.568,95 |
| 3 | 1.212,31 | 3.636,93 |
| 4 | 926,23 | 3.704,91 |
| 5 | 754,58 | 3.772,89 |
| 6 | 640,15 | 3.840,87 |
| 7 | 558,41 | 3.908,85 |
| 8 | 497,10 | 3.976,83 |
| 9 | 449,42 | 4.044,81 |
| 10* | 411,28 | 4.112,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 2 | 1.784,48 | 3.568,95 |
| 3 | 1.212,31 | 3.636,93 |
| 4 | 926,23 | 3.704,91 |
| 5 | 754,58 | 3.772,89 |
| 6 | 640,15 | 3.840,87 |
| 7 | 558,41 | 3.908,85 |
| 8 | 497,10 | 3.976,83 |
| 9 | 449,42 | 4.044,81 |
| 10* | 411,28 | 4.112,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Rendeyi doğrudan haznenin içine yapabilirsiniz.
Çift taraflı rendeleme yüzeyleri sunar.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir mutfak gerecidir.
Ingenio+ serisiyle uyumlu tasarıma sahiptir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"






















