- Yeni
SuperGrill 3in1 Black
• 2000W Güç • Saklaması kolay • Temizlemesi kolay • Barbekü modu • Fırın Özelliği
- VAR
- 1510002832
- 2000000006696
- 24 ay
SuperGrill 3'ü 1 Arada Izgara, Barbekü ve Fırın Özelliği: Her koşulda ızgarada ustalaşın
Ev yemekleri eğlencenizi, ızgara olanaklarıyla dolu bir dünyanın kilidini açan 3'ü 1 arada ızgara ürünümüz SuperGrill 3'ü 1 arada ile bir üst seviyeye taşıyın. İster her seferinde kusursuz bir şekilde pişen et, balık, sebze ve sandviç için tost makinesi olarak kullanın, ister SuperGrill'inizi barbeküye dönüştürmek için 180° açın veya ızgarada kızartmak ve yeniden ısıtmak için fırın özelliğinden yararlanın. Aileniz ve arkadaşlarınızla her gün paylaşmak için mükemmel olan harika, çok yönlü yemekleri keşfedin.
Ürün Özellikleri
3'ü 1 arada çok yönlü ızgara
Barbekü ve fırın özelliğine sahip bu 3'ü 1 arada tost makinesi ile her seferinde kusursuzca pişen çok yönlü ızgara ve kalabalığı memnun eden sonsuz yemekler.
Hassas pişirme
3 sıcaklık ayarına sahip ayarlanabilir termostat; et, sebze ve sandviçin kusursuz bir şekilde pişirilmesini sağlar.
Ayarlanabilir fırın özelliği
SuperGrill 3'ü 1 arada cihazınızı 3 ayarlanabilir yükseklikte fırın özelliğinde kullanın, kalanları bastırmadan ızgarada kızartmak ve yeniden ısıtmak için mükemmeldir.
İç mekân barbeküsü
180° açılarak SuperGrill'inizi iki katına çıkarılmış pişirme yüzeyi ile keyifli bir kullanım için iç mekân barbeküsüne dönüştürün.
Temizlemesi kolay
Ekstra rahatlık için bulaşık makinesinde yıkanabilir çıkarılabilir tabaklar ve damlatma tepsisi
Saklaması kolay
Dikey saklama alanı, kablo saklama yeri ve plaka dolabı sayesinde yerden tasarruf sağlayan tasarım. SuperGrill mutfağınızın her yerine sığacak!
Hızlı ısınma ve pişirme
2000 W gücü ile ızgara, lezzetli ızgara yemeklerini hızlı bir şekilde kusursuz bir şekilde pişirmek için kısa sürede ısınır.
15 yıl onarılabilir
Dünya genelindeki 6.200 tamir noktamız sayesinde uygun fiyata, ürününüzü onartmanızı tavsiye ediyoruz: daha uzun süre gidecektir.
Teknik Özellikler
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.724,48 | 9.448,95 |
| 3 | 3.209,64 | 9.628,93 |
| 4 | 2.452,23 | 9.808,91 |
| 5 | 1.997,78 | 9.988,89 |
| 6 | 1.694,81 | 10.168,87 |
| 7 | 1.478,41 | 10.348,85 |
| 8 | 1.316,10 | 10.528,83 |
| 9 | 1.189,87 | 10.708,81 |
| 10* | 1.088,88 | 10.888,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.724,48 | 9.448,95 |
| 3 | 3.209,64 | 9.628,93 |
| 4 | 2.452,23 | 9.808,91 |
| 5 | 1.997,78 | 9.988,89 |
| 6 | 1.694,81 | 10.168,87 |
| 7 | 1.478,41 | 10.348,85 |
| 8 | 1.316,10 | 10.528,83 |
| 9 | 1.189,87 | 10.708,81 |
| 10* | 1.088,88 | 10.888,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.724,48 | 9.448,95 |
| 3 | 3.209,64 | 9.628,93 |
| 4 | 2.452,23 | 9.808,91 |
| 5 | 1.997,78 | 9.988,89 |
| 6 | 1.694,81 | 10.168,87 |
| 7 | 1.478,41 | 10.348,85 |
| 8 | 1.316,10 | 10.528,83 |
| 9 | 1.189,87 | 10.708,81 |
| 10* | 1.088,88 | 10.888,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.724,48 | 9.448,95 |
| 3 | 3.209,64 | 9.628,93 |
| 4 | 2.452,23 | 9.808,91 |
| 5 | 1.997,78 | 9.988,89 |
| 6 | 1.694,81 | 10.168,87 |
| 7 | 1.478,41 | 10.348,85 |
| 8 | 1.316,10 | 10.528,83 |
| 9 | 1.189,87 | 10.708,81 |
| 10* | 1.088,88 | 10.888,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.724,48 | 9.448,95 |
| 3 | 3.209,64 | 9.628,93 |
| 4 | 2.452,23 | 9.808,91 |
| 5 | 1.997,78 | 9.988,89 |
| 6 | 1.694,81 | 10.168,87 |
| 7 | 1.478,41 | 10.348,85 |
| 8 | 1.316,10 | 10.528,83 |
| 9 | 1.189,87 | 10.708,81 |
| 10* | 1.088,88 | 10.888,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.724,48 | 9.448,95 |
| 3 | 3.209,64 | 9.628,93 |
| 4 | 2.452,23 | 9.808,91 |
| 5 | 1.997,78 | 9.988,89 |
| 6 | 1.694,81 | 10.168,87 |
| 7 | 1.478,41 | 10.348,85 |
| 8 | 1.316,10 | 10.528,83 |
| 9 | 1.189,87 | 10.708,81 |
| 10* | 1.088,88 | 10.888,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.724,48 | 9.448,95 |
| 3 | 3.209,64 | 9.628,93 |
| 4 | 2.452,23 | 9.808,91 |
| 5 | 1.997,78 | 9.988,89 |
| 6 | 1.694,81 | 10.168,87 |
| 7 | 1.478,41 | 10.348,85 |
| 8 | 1.316,10 | 10.528,83 |
| 9 | 1.189,87 | 10.708,81 |
| 10* | 1.088,88 | 10.888,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.724,48 | 9.448,95 |
| 3 | 3.209,64 | 9.628,93 |
| 4 | 2.452,23 | 9.808,91 |
| 5 | 1.997,78 | 9.988,89 |
| 6 | 1.694,81 | 10.168,87 |
| 7 | 1.478,41 | 10.348,85 |
| 8 | 1.316,10 | 10.528,83 |
| 9 | 1.189,87 | 10.708,81 |
| 10* | 1.088,88 | 10.888,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Rendeyi doğrudan haznenin içine yapabilirsiniz.
Çift taraflı rendeleme yüzeyleri sunar.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir mutfak gerecidir.
Ingenio+ serisiyle uyumlu tasarıma sahiptir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
Son Gezilen Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Kendi Kendini Temizleme Sistemi
• 60 Dakikaya Kadar Çalışma Süresi
• Sesli Yardım ve LED Ekran
• 0,8 kg Ağırlığıyla Ultra Hafif
• Gürültü Azaltma
• Başlığa Entegre Su Haznesi
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Çekici paslanmaz çelik kaplamasıyla mutfağınıza şıklık ve zarafet katan elektrikli bir su ısıtıcısıdır., 1.7 litrelik geniş kapasitesi hem günlük kullanım hem de misafir ağırlama için ideal miktarı sunar., Temizliği zahmetsizdir; hem su ısıtıcısını hem de suyu temiz tutan çıkarılabilir bir filtresi vardır., Su kaynadığında otomatik olarak kapanan ve gösterge ışığıyla donatılmış Açma/Kapama düğmesine sahiptir., Kolay izlenebilir su seviye göstergesi kullanımda pratiklik sağlar., Geniş açıklığa sahip destekli kapak tasarımı sayesinde doldurma ve temizleme işlemleri zahmetsizdir., 360° dönebilen tabanı sayesinde kablosuz su ısıtıcısı her açıdan kolay kullanım sunar.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 2000W Güç
• Saklaması kolay
• Temizlemesi kolay
• Barbekü modu
• Fırın Özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Evde Kuaför Kalitesinde Şekillendirme İçin Otomatik Dönüş Özellikli Yüksek Performanslı Sıcak Hava Fırçası, Her seferinde verimli kurutma ve kusursuz fırçalama sağlayan yüksek performanslı döndürme için 1000 W güç, Performanstan ödün vermeden rahat tutuş ve kolay kullanım sunan ergonomik tasarım, 2 döner seramik fırça (40/50 mm) ve tüm saç tiplerini kapsayacak şekilde bir adet 30mm fırça, ayrıca bir yoğunlaştırıcı ve saç açma fırçası, Mükemmel parlaklıkla güçlendirilmiş ipeksi pürüzsüzlükte saçlar için iyonik jeneratör ve seramik kaplama, Tam kontrol ile kolay şekillendirme için iki hız/sıcaklık ayarı ve uzun ömürlü stil için soğuk hava üfleme, Olağanüstü performans vaat eden enerji tasarruflu şekillendirme için %40'a kadar daha fazla enerji* tasarrufu sağlayın, Nozül ön kurutması hacmi artırır ve hızlı kurutma sağlar.
























