400 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
TEFAL
TEFAL

Tefal Masterchop Rondo Cam Kırmızı 500W

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
1.261,00
1.300,00
  • %3
  • - +
    • VAR
    • 1500637068
    • 24 ay
     
    Masterchop Cam Doğrayıcı Kırmızı
    Ticari Kod:1500637068
    • Bırakın ustalar yapsın!
    Doğrayıcı Hazne
    Yiyecek hazırlamayı kolaylaştırmak için ölçekli cam hazne size mutfakta büyük kolaylık sağlar.
     
     
    Cam Hazne
    Doğrayıcının içinde bulunan cam hazne, mikrodalga fırında veya su içinde ısıtılabilme olanağına sahip.
     
     
    Kolay Kullanım
    Sadece bastırarak hiç efor sarfetmeden kolayca çalıştırabilirsiniz.
     
     
    • 500 W Güç
    • Çift Paslanmak Çelik Bıçak
    • 600 ml Kullanım Kapasitesi
    • Pulse Düğmesi
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.261,00 1.261,00
    2 630,50 1.261,00
    3 428,74 1.286,22
    4 324,71 1.298,83
    5 263,55 1.317,75
    6 221,73 1.330,36
    7 191,85 1.342,97
    8 169,45 1.355,58
    9 152,02 1.368,19
    10* 138,08 1.380,80
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.261,00 1.261,00
    2 630,50 1.261,00
    3 428,74 1.286,22
    4 324,71 1.298,83
    5 263,55 1.317,75
    6 221,73 1.330,36
    7 191,85 1.342,97
    8 169,45 1.355,58
    9 152,02 1.368,19
    10* 138,08 1.380,80
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.261,00 1.261,00
    2 630,50 1.261,00
    3 428,74 1.286,22
    4 324,71 1.298,83
    5 263,55 1.317,75
    6 221,73 1.330,36
    7 191,85 1.342,97
    8 169,45 1.355,58
    9 152,02 1.368,19
    10* 138,08 1.380,80
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.261,00 1.261,00
    2 630,50 1.261,00
    3 428,74 1.286,22
    4 324,71 1.298,83
    5 263,55 1.317,75
    6 221,73 1.330,36
    7 191,85 1.342,97
    8 169,45 1.355,58
    9 152,02 1.368,19
    10* 138,08 1.380,80
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.261,00 1.261,00
    2 630,50 1.261,00
    3 428,74 1.286,22
    4 324,71 1.298,83
    5 263,55 1.317,75
    6 221,73 1.330,36
    7 191,85 1.342,97
    8 169,45 1.355,58
    9 152,02 1.368,19
    10* 138,08 1.380,80
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.261,00 1.261,00
    2 630,50 1.261,00
    3 428,74 1.286,22
    4 324,71 1.298,83
    5 263,55 1.317,75
    6 221,73 1.330,36
    7 191,85 1.342,97
    8 169,45 1.355,58
    9 152,02 1.368,19
    10* 138,08 1.380,80
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.261,00 1.261,00
    2 630,50 1.261,00
    3 428,74 1.286,22
    4 324,71 1.298,83
    5 263,55 1.317,75
    6 221,73 1.330,36
    7 191,85 1.342,97
    8 169,45 1.355,58
    9 152,02 1.368,19
    10* 138,08 1.380,80
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.261,00 1.261,00
    2 630,50 1.261,00
    3 428,74 1.286,22
    4 324,71 1.298,83
    5 263,55 1.317,75
    6 221,73 1.330,36
    7 191,85 1.342,97
    8 169,45 1.355,58
    9 152,02 1.368,19
    10* 138,08 1.380,80

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 ASLAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.