- Yeni
- Yakında Stoklarımızda
- 8000035805
- 24 ay



- Kullanışlı şişesi sayesinde her yerde taze meyve ve sebzenin keyfini çıkarın!

Tefal OnTheGO Blender
İstediğiniz meyve ve sebzeleri OnTheGO sürahi içine doldurun. Buz ekleyerek daha soğuk bir karışım elde edebilirsiniz. .
Tefal OnTheGO Blender
Sadece yukarıdan kolayca ittirerek karıştırın.
Tefal OnTheGO Blender
Bıçağı çıkarıp kapağı takın. Tüm günlük enerji deponuz artık yanınızda!
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.067,00 | 1.067,00 |
2 | 533,50 | 1.067,00 |
3 | 362,78 | 1.088,34 |
4 | 274,75 | 1.099,01 |
5 | 223,00 | 1.115,02 |
6 | 187,62 | 1.125,69 |
7 | 162,34 | 1.136,36 |
8 | 143,38 | 1.147,03 |
9 | 128,63 | 1.157,70 |
10* | 116,84 | 1.168,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.067,00 | 1.067,00 |
2 | 533,50 | 1.067,00 |
3 | 362,78 | 1.088,34 |
4 | 274,75 | 1.099,01 |
5 | 223,00 | 1.115,02 |
6 | 187,62 | 1.125,69 |
7 | 162,34 | 1.136,36 |
8 | 143,38 | 1.147,03 |
9 | 128,63 | 1.157,70 |
10* | 116,84 | 1.168,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.067,00 | 1.067,00 |
2 | 533,50 | 1.067,00 |
3 | 362,78 | 1.088,34 |
4 | 274,75 | 1.099,01 |
5 | 223,00 | 1.115,02 |
6 | 187,62 | 1.125,69 |
7 | 162,34 | 1.136,36 |
8 | 143,38 | 1.147,03 |
9 | 128,63 | 1.157,70 |
10* | 116,84 | 1.168,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.067,00 | 1.067,00 |
2 | 533,50 | 1.067,00 |
3 | 362,78 | 1.088,34 |
4 | 274,75 | 1.099,01 |
5 | 223,00 | 1.115,02 |
6 | 187,62 | 1.125,69 |
7 | 162,34 | 1.136,36 |
8 | 143,38 | 1.147,03 |
9 | 128,63 | 1.157,70 |
10* | 116,84 | 1.168,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.067,00 | 1.067,00 |
2 | 533,50 | 1.067,00 |
3 | 362,78 | 1.088,34 |
4 | 274,75 | 1.099,01 |
5 | 223,00 | 1.115,02 |
6 | 187,62 | 1.125,69 |
7 | 162,34 | 1.136,36 |
8 | 143,38 | 1.147,03 |
9 | 128,63 | 1.157,70 |
10* | 116,84 | 1.168,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.067,00 | 1.067,00 |
2 | 533,50 | 1.067,00 |
3 | 362,78 | 1.088,34 |
4 | 274,75 | 1.099,01 |
5 | 223,00 | 1.115,02 |
6 | 187,62 | 1.125,69 |
7 | 162,34 | 1.136,36 |
8 | 143,38 | 1.147,03 |
9 | 128,63 | 1.157,70 |
10* | 116,84 | 1.168,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.067,00 | 1.067,00 |
2 | 533,50 | 1.067,00 |
3 | 362,78 | 1.088,34 |
4 | 274,75 | 1.099,01 |
5 | 223,00 | 1.115,02 |
6 | 187,62 | 1.125,69 |
7 | 162,34 | 1.136,36 |
8 | 143,38 | 1.147,03 |
9 | 128,63 | 1.157,70 |
10* | 116,84 | 1.168,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.067,00 | 1.067,00 |
2 | 533,50 | 1.067,00 |
3 | 362,78 | 1.088,34 |
4 | 274,75 | 1.099,01 |
5 | 223,00 | 1.115,02 |
6 | 187,62 | 1.125,69 |
7 | 162,34 | 1.136,36 |
8 | 143,38 | 1.147,03 |
9 | 128,63 | 1.157,70 |
10* | 116,84 | 1.168,37 |
Yıldız Çelik 17 Tem 2017 14:57
Harika
Ürünün şişesini heryere götürüyorum çantamda ona her zaman yer var :) tatlı ve kullanışlı bir ürün
Sezen Durmazgil 17 Tem 2017 12:40
Çok Fazla İyi
Mikser çok kullanan biriydim ve gerçekten hem az yer kaplaması hem kullanışı hem de pratikliği ile beni çekti. Çok iyi ürün
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2'si 1 arada cihazla sağlık farkındalığına sahip yemek pişirme
• Kusursuz ızgara ile birlikte çok az yağ
• Yağsız sağlıklı kızartma için az yağlı fritöz
• 8 otomatik program
• kullanışlı kurutma seçeneğİ
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 3’ü 1 arada: Hava ile kızartma, ızgara ve buharlı pişirici
• Çok az yağ ile ya da hiç yağ eklemeden çıtır yiyecekler
• Buhar modu
• Izgara modu
• 7 otomatik program
• XXL kapasite
• Kolay temizlik
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo