- Yeni
- VAR
- 1500637692
- 24 ay
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.425,00 | 2.425,00 |
2 | 1.212,50 | 2.425,00 |
3 | 824,50 | 2.473,50 |
4 | 624,44 | 2.497,75 |
5 | 506,83 | 2.534,13 |
6 | 426,40 | 2.558,38 |
7 | 368,95 | 2.582,63 |
8 | 325,86 | 2.606,88 |
9 | 292,35 | 2.631,13 |
10* | 265,54 | 2.655,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.425,00 | 2.425,00 |
2 | 1.212,50 | 2.425,00 |
3 | 824,50 | 2.473,50 |
4 | 624,44 | 2.497,75 |
5 | 506,83 | 2.534,13 |
6 | 426,40 | 2.558,38 |
7 | 368,95 | 2.582,63 |
8 | 325,86 | 2.606,88 |
9 | 292,35 | 2.631,13 |
10* | 265,54 | 2.655,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.425,00 | 2.425,00 |
2 | 1.212,50 | 2.425,00 |
3 | 824,50 | 2.473,50 |
4 | 624,44 | 2.497,75 |
5 | 506,83 | 2.534,13 |
6 | 426,40 | 2.558,38 |
7 | 368,95 | 2.582,63 |
8 | 325,86 | 2.606,88 |
9 | 292,35 | 2.631,13 |
10* | 265,54 | 2.655,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.425,00 | 2.425,00 |
2 | 1.212,50 | 2.425,00 |
3 | 824,50 | 2.473,50 |
4 | 624,44 | 2.497,75 |
5 | 506,83 | 2.534,13 |
6 | 426,40 | 2.558,38 |
7 | 368,95 | 2.582,63 |
8 | 325,86 | 2.606,88 |
9 | 292,35 | 2.631,13 |
10* | 265,54 | 2.655,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.425,00 | 2.425,00 |
2 | 1.212,50 | 2.425,00 |
3 | 824,50 | 2.473,50 |
4 | 624,44 | 2.497,75 |
5 | 506,83 | 2.534,13 |
6 | 426,40 | 2.558,38 |
7 | 368,95 | 2.582,63 |
8 | 325,86 | 2.606,88 |
9 | 292,35 | 2.631,13 |
10* | 265,54 | 2.655,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.425,00 | 2.425,00 |
2 | 1.212,50 | 2.425,00 |
3 | 824,50 | 2.473,50 |
4 | 624,44 | 2.497,75 |
5 | 506,83 | 2.534,13 |
6 | 426,40 | 2.558,38 |
7 | 368,95 | 2.582,63 |
8 | 325,86 | 2.606,88 |
9 | 292,35 | 2.631,13 |
10* | 265,54 | 2.655,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.425,00 | 2.425,00 |
2 | 1.212,50 | 2.425,00 |
3 | 824,50 | 2.473,50 |
4 | 624,44 | 2.497,75 |
5 | 506,83 | 2.534,13 |
6 | 426,40 | 2.558,38 |
7 | 368,95 | 2.582,63 |
8 | 325,86 | 2.606,88 |
9 | 292,35 | 2.631,13 |
10* | 265,54 | 2.655,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.425,00 | 2.425,00 |
2 | 1.212,50 | 2.425,00 |
3 | 824,50 | 2.473,50 |
4 | 624,44 | 2.497,75 |
5 | 506,83 | 2.534,13 |
6 | 426,40 | 2.558,38 |
7 | 368,95 | 2.582,63 |
8 | 325,86 | 2.606,88 |
9 | 292,35 | 2.631,13 |
10* | 265,54 | 2.655,38 |
Sema Hepcan 24 Tem 2017 23:06
Mük
Arkadaşlar tost makinesi çok güzel. Kaydırmaz tabanıyla her şeyi pişirebilirsiniz
Arda Şensoy 24 Tem 2017 23:05
Çok Güzel Ürün
Ürün gerçekten parasını pulunu her şeyi tüm övgüleri hakediyor. Çok memnunum ve memnun kalmaya devam edeceğimden eminim
Cem Çilingir 24 Tem 2017 23:04
Çok Güzel
Tost makinesi çok kullanıyorum ve gerçekten tost makinesini bile küçümsememek gerek. O yüzden Tefal'e teşekkürlerimi sunuyorum :)
Sezen Yılmaz 24 Tem 2017 23:03
Harika
Bir tost makinesinden fazlası :) barbekü özelliği harika fırın fonksiyonunu da ara ara kullanıyorum çok memnunum :)
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2'si 1 arada cihazla sağlık farkındalığına sahip yemek pişirme
• Kusursuz ızgara ile birlikte çok az yağ
• Yağsız sağlıklı kızartma için az yağlı fritöz
• 8 otomatik program
• kullanışlı kurutma seçeneğİ
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 3’ü 1 arada: Hava ile kızartma, ızgara ve buharlı pişirici
• Çok az yağ ile ya da hiç yağ eklemeden çıtır yiyecekler
• Buhar modu
• Izgara modu
• 7 otomatik program
• XXL kapasite
• Kolay temizlik
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo