- Yeni
- VAR
- 2100124947
- 24 ay
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.739,00 | 1.739,00 |
| 2 | 912,98 | 1.825,95 |
| 3 | 620,24 | 1.860,73 |
| 4 | 473,88 | 1.895,51 |
| 5 | 386,06 | 1.930,29 |
| 6 | 327,51 | 1.965,07 |
| 7 | 285,69 | 1.999,85 |
| 8 | 254,33 | 2.034,63 |
| 9 | 229,93 | 2.069,41 |
| 10* | 210,42 | 2.104,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.739,00 | 1.739,00 |
| 2 | 912,98 | 1.825,95 |
| 3 | 620,24 | 1.860,73 |
| 4 | 473,88 | 1.895,51 |
| 5 | 386,06 | 1.930,29 |
| 6 | 327,51 | 1.965,07 |
| 7 | 285,69 | 1.999,85 |
| 8 | 254,33 | 2.034,63 |
| 9 | 229,93 | 2.069,41 |
| 10* | 210,42 | 2.104,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.739,00 | 1.739,00 |
| 2 | 912,98 | 1.825,95 |
| 3 | 620,24 | 1.860,73 |
| 4 | 473,88 | 1.895,51 |
| 5 | 386,06 | 1.930,29 |
| 6 | 327,51 | 1.965,07 |
| 7 | 285,69 | 1.999,85 |
| 8 | 254,33 | 2.034,63 |
| 9 | 229,93 | 2.069,41 |
| 10* | 210,42 | 2.104,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.739,00 | 1.739,00 |
| 2 | 912,98 | 1.825,95 |
| 3 | 620,24 | 1.860,73 |
| 4 | 473,88 | 1.895,51 |
| 5 | 386,06 | 1.930,29 |
| 6 | 327,51 | 1.965,07 |
| 7 | 285,69 | 1.999,85 |
| 8 | 254,33 | 2.034,63 |
| 9 | 229,93 | 2.069,41 |
| 10* | 210,42 | 2.104,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.739,00 | 1.739,00 |
| 2 | 912,98 | 1.825,95 |
| 3 | 620,24 | 1.860,73 |
| 4 | 473,88 | 1.895,51 |
| 5 | 386,06 | 1.930,29 |
| 6 | 327,51 | 1.965,07 |
| 7 | 285,69 | 1.999,85 |
| 8 | 254,33 | 2.034,63 |
| 9 | 229,93 | 2.069,41 |
| 10* | 210,42 | 2.104,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.739,00 | 1.739,00 |
| 2 | 912,98 | 1.825,95 |
| 3 | 620,24 | 1.860,73 |
| 4 | 473,88 | 1.895,51 |
| 5 | 386,06 | 1.930,29 |
| 6 | 327,51 | 1.965,07 |
| 7 | 285,69 | 1.999,85 |
| 8 | 254,33 | 2.034,63 |
| 9 | 229,93 | 2.069,41 |
| 10* | 210,42 | 2.104,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.739,00 | 1.739,00 |
| 2 | 912,98 | 1.825,95 |
| 3 | 620,24 | 1.860,73 |
| 4 | 473,88 | 1.895,51 |
| 5 | 386,06 | 1.930,29 |
| 6 | 327,51 | 1.965,07 |
| 7 | 285,69 | 1.999,85 |
| 8 | 254,33 | 2.034,63 |
| 9 | 229,93 | 2.069,41 |
| 10* | 210,42 | 2.104,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.739,00 | 1.739,00 |
| 2 | 912,98 | 1.825,95 |
| 3 | 620,24 | 1.860,73 |
| 4 | 473,88 | 1.895,51 |
| 5 | 386,06 | 1.930,29 |
| 6 | 327,51 | 1.965,07 |
| 7 | 285,69 | 1.999,85 |
| 8 | 254,33 | 2.034,63 |
| 9 | 229,93 | 2.069,41 |
| 10* | 210,42 | 2.104,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Güçlü ve kullanışlı bir kablosuz elektrikli süpürge... hiç ağırlık yapmadan! Tefal X-PERT 7.60 Kablosuz Şarjlı Süpürge; zahmet vermeden, pırıl pırıl bir ev için mükemmel temizlik performansı ve konfor dengesi sunar. 140 W güç, elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ağırlığındaki oldukça hafif tasarımıyla halı ve kilimler de dâhil olmak üzere her yerde derinlemesine temizlik sağlar. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir şarjla 45 dakikaya kadar temizliğin keyfini çıkarın. Tefal'den X-PERT 7.60: Zeminden tavana kadar temizlik işlemi zahmetsiz hale getirildi.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
•Tefal Clean It - günlük kirler ve kazalar için mükemmel bir çözüm olup evcil hayvanlar ve çocukların bıraktığı izleri kolayca temizleyen bir leke çıkarıcıdır.
• Bu hızlı ve verimli portatif nokta temizleyici; halılar - kanepeler - arabanın iç kısımları - döşemeler - şilteler ve daha fazlası dâhil olmak üzere değiştirilebilir temizleme başlıkları ile güvenilir çok yönlü temizlik sunar.
• Pırıl pırıl bir ev için günlük temizliği kolaylaştıran mükemmel temizlik aletini keşfedin.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 4.5L Kapasite
• 4 Pişirme Programı
• Hızlı pişirme
• Tek elle kullanım için tasarlanmış kapak
• Mükemmel sonuçlar
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 4 PİŞİRME PROGRAMI: 4 özel program (sebze, nişasta, et, balık)
• 6 Güvenlik Seviyesi
• Mükemmel Sonuçlar
• Kolayca Açma ve Kapama
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Clipso+ CHEF Düdüklü Tencere ile günlük yemek pişirme artık hiç olmadığı gibi! 4 özel programı sayesinde her yiyecek türü mükemmel şekilde pişirilir; malzemelerinizin tüm renk, doku ve besin değerleri korunur. Kolay açılan düdüklü kapak sayesinde yemekleriniz hızlıca hazır olur ve sağlam paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlü kullanım garanti edilir. Clipso+ CHEF, tam güvenlik için 6 güvenlik noktası ile donatılmıştır, böylece içiniz rahat olur.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Clipso+ CHEF set 6L + 4.5L Düdüklü Tencere ile günlük yemek pişirme artık bambaşka! 4 özel programı sayesinde her besin grubu mükemmel şekilde pişer, malzemelerinizin renk, doku ve besin değerleri korunur. Kolay açılan düdüklü kapak sayesinde yemekleriniz çok hızlı hazır olur ve sağlam paslanmaz çelik yapısı uzun ömürlüdür. Clipso+ CHEF ayrıca 6 güvenlik noktası ile tam güvenlik ve huzur sağlar.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• İSTENDİĞİ ANDA BUHAR HASSASİYETİ: Buhar Gücü Kontrol tetiği
• AKILLI TEKNOLOJİ: Akıllı ekranda beş ön ayar
• LEKE ÖNLEYİCİ KORUMA: Mikro Kireç Önleyici Filtre sistemimiz kireç partiküllerini toplayarak buharla temizleme sağlar
• KUSURSUZ KAYMA: Durilium AirGlide Autoclean Tabanı
• KAŞLA GÖZ ARASINDA KUSURSUZ SONUÇ: Benzersiz ağırlıktaki tasarımımız ve ütüleme performansımız olağanüstü sonuçlar verir: 3200 W, 85 g/dakika dev buhar çıkışı ve 300 g/dk. buhar desteği
• OTOMATİK KAPANMA: Gözetimsiz bırakıldığında otomatik kapanma özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Çift taraflı ped sistemi
• Sezgisel hareket
• Ultra hızlı ısınma süresi
• Kolay ve rahat kullanım
• Kıl ve tiftiği uzaklaştırır
• Çıkarılabilir su haznesi
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Çift taraflı ped sistemi
• Sezgisel hareket
• Ultra hızlı ısınma süresi
• Kolay ve rahat kullanım
• Kıl ve tiftiği uzaklaştırır
• Çıkarılabilir su haznesi




















