- Yeni
- VAR
- 4300007990
PERFORMANS VE TASARIMDA SINIFININ ZİRVESİNDE*
Etkili sonuçları ve ideal tasarımı ile kullanım kolaylığı sunan Compact Power™ Cyclonic, benzersiz temizlik performansıyla sınıfının zirvesinde. Yeni güçlü ve yüksek verimliliğe sahip emici başlık, zemine işleyen kirleri söker ve sert zeminlerde oldukça başarılı sonuçlar göstererek zorlu temizliklerin üstesinden gelir. Gelişmiş monosiklon teknolojisi, emilen tozun %99,98'ini yakalayan çift aşamalı filtreleme sistemine sahiptir. Performans, mükemmel kullanışlılık ve kullanım kolaylığı bir arada: Kolay saklama için kompakt tasarım, gelişmiş ergonomik yapı, zahmetsiz temizlik ve bakım için Clean Express sistemi. Performans artık elinizin altında!
Ürün Özellikleri
Performansta üstün teknoloji ve enerji verimliliği
Compact Power™ Cyclonic, etkili ve kullanımı kolay bir elektrikli süpürge arayanlar için tasarlandı. Bu yeni seri, sert zeminlerde temizlik performansı, toz salınımı ve enerji verimliliğinde üstün performans sağlar. Üstelik Compact Power™ Cyclonic kullanım, taşıma ve saklama kolaylığıyla üst düzey ergonomi sunar.
Sert Zeminde %100 Toz Toplama Performansı
Compact Power™ Cyclonic, sert zeminlerde oldukça başarılı sonuç veren yeni, güçlü ve yüksek verimliliğe sahip emici başlığa sahiptir.
Toz salınımını filtrelemede yüksek performans
Compact Power™ Cyclonic hava/toz ayrıştırmasında yüksek bir seviyeye ulaşan gelişmiş monosiklonik sistemle donatılmıştır. Üstelik üründe 2 aşamalı filtreleme sistemi mevcuttur. -Motorun önüne yerleştirilmiş köpük filtre -Motor tarafından salınan küçük toz parçacıkları bile yakalaması için hava çıkışının tam önüne yerleştirilmiş özel yüksek verimliliğe sahip filtre. Emilen tozun %99,98'i filtrelenir.
Mükemmel Enerji Verimliliği için Gelişmiş Teknoloji
Daha az enerji kullanarak daha fazla toz çekebilmek için yeni EffiTech Motor sisteminin teknolojisi ultra enerji verimliliğini sağlamaktadır.
Teknik Özellikler
| Barkod | 6224008208563 |
| Güç | 750 watt |
| Ses Seviyesi | 79 dBA |
| Toz Haznesi | 1.5 L |
| Kablo Uzunluğu | 6,2 m |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.230,00 | 6.230,00 |
| 2 | 3.270,75 | 6.541,50 |
| 3 | 2.222,03 | 6.666,10 |
| 4 | 1.697,68 | 6.790,70 |
| 5 | 1.383,06 | 6.915,30 |
| 6 | 1.173,32 | 7.039,90 |
| 7 | 1.023,50 | 7.164,50 |
| 8 | 911,14 | 7.289,10 |
| 9 | 823,74 | 7.413,70 |
| 10* | 753,83 | 7.538,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.230,00 | 6.230,00 |
| 2 | 3.270,75 | 6.541,50 |
| 3 | 2.222,03 | 6.666,10 |
| 4 | 1.697,68 | 6.790,70 |
| 5 | 1.383,06 | 6.915,30 |
| 6 | 1.173,32 | 7.039,90 |
| 7 | 1.023,50 | 7.164,50 |
| 8 | 911,14 | 7.289,10 |
| 9 | 823,74 | 7.413,70 |
| 10* | 753,83 | 7.538,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.230,00 | 6.230,00 |
| 2 | 3.270,75 | 6.541,50 |
| 3 | 2.222,03 | 6.666,10 |
| 4 | 1.697,68 | 6.790,70 |
| 5 | 1.383,06 | 6.915,30 |
| 6 | 1.173,32 | 7.039,90 |
| 7 | 1.023,50 | 7.164,50 |
| 8 | 911,14 | 7.289,10 |
| 9 | 823,74 | 7.413,70 |
| 10* | 753,83 | 7.538,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.230,00 | 6.230,00 |
| 2 | 3.270,75 | 6.541,50 |
| 3 | 2.222,03 | 6.666,10 |
| 4 | 1.697,68 | 6.790,70 |
| 5 | 1.383,06 | 6.915,30 |
| 6 | 1.173,32 | 7.039,90 |
| 7 | 1.023,50 | 7.164,50 |
| 8 | 911,14 | 7.289,10 |
| 9 | 823,74 | 7.413,70 |
| 10* | 753,83 | 7.538,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.230,00 | 6.230,00 |
| 2 | 3.270,75 | 6.541,50 |
| 3 | 2.222,03 | 6.666,10 |
| 4 | 1.697,68 | 6.790,70 |
| 5 | 1.383,06 | 6.915,30 |
| 6 | 1.173,32 | 7.039,90 |
| 7 | 1.023,50 | 7.164,50 |
| 8 | 911,14 | 7.289,10 |
| 9 | 823,74 | 7.413,70 |
| 10* | 753,83 | 7.538,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.230,00 | 6.230,00 |
| 2 | 3.270,75 | 6.541,50 |
| 3 | 2.222,03 | 6.666,10 |
| 4 | 1.697,68 | 6.790,70 |
| 5 | 1.383,06 | 6.915,30 |
| 6 | 1.173,32 | 7.039,90 |
| 7 | 1.023,50 | 7.164,50 |
| 8 | 911,14 | 7.289,10 |
| 9 | 823,74 | 7.413,70 |
| 10* | 753,83 | 7.538,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.230,00 | 6.230,00 |
| 2 | 3.270,75 | 6.541,50 |
| 3 | 2.222,03 | 6.666,10 |
| 4 | 1.697,68 | 6.790,70 |
| 5 | 1.383,06 | 6.915,30 |
| 6 | 1.173,32 | 7.039,90 |
| 7 | 1.023,50 | 7.164,50 |
| 8 | 911,14 | 7.289,10 |
| 9 | 823,74 | 7.413,70 |
| 10* | 753,83 | 7.538,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.230,00 | 6.230,00 |
| 2 | 3.270,75 | 6.541,50 |
| 3 | 2.222,03 | 6.666,10 |
| 4 | 1.697,68 | 6.790,70 |
| 5 | 1.383,06 | 6.915,30 |
| 6 | 1.173,32 | 7.039,90 |
| 7 | 1.023,50 | 7.164,50 |
| 8 | 911,14 | 7.289,10 |
| 9 | 823,74 | 7.413,70 |
| 10* | 753,83 | 7.538,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Büyük boyutlu yüzey alanı
• Hepsi Bir Arada cihaz
• Bol miktarda çok yönlü yiyecek
• Kolay izleme penceresi
• Kısa sürede, çıtır çıtır ağız sulandıran sonuçlar
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Aile Izgarası ile tanışın—akıllı ve çok yönlü bu ızgara, on kişiye kadar yemek pişirebilir.
- İki bağımsız pişirme yüzeyi sayesinde farklı sıcaklıklarda aynı anda yemek pişirerek ailede herkesin damak zevkine hitap edebilirsiniz!
- Ayrıca oldukça sağlıklıdır; çıkarılabilir yağ toplama tepsisi ve yapışmaz döküm alüminyum plakaları sayesinde ekstra yağ veya sıvı eklemenize gerek kalmaz.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 2000W Güç
• Saklaması kolay
• Temizlemesi kolay
• Barbekü modu
• Fırın Özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Güçlü ve kullanışlı bir kablosuz elektrikli süpürge... hiç ağırlık yapmadan! Tefal X-PERT 7.60 Kablosuz Şarjlı Süpürge; zahmet vermeden, pırıl pırıl bir ev için mükemmel temizlik performansı ve konfor dengesi sunar. 140 W güç, elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ağırlığındaki oldukça hafif tasarımıyla halı ve kilimler de dâhil olmak üzere her yerde derinlemesine temizlik sağlar. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir şarjla 45 dakikaya kadar temizliğin keyfini çıkarın. Tefal'den X-PERT 7.60: Zeminden tavana kadar temizlik işlemi zahmetsiz hale getirildi.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
•Tefal Clean It - günlük kirler ve kazalar için mükemmel bir çözüm olup evcil hayvanlar ve çocukların bıraktığı izleri kolayca temizleyen bir leke çıkarıcıdır.
• Bu hızlı ve verimli portatif nokta temizleyici; halılar - kanepeler - arabanın iç kısımları - döşemeler - şilteler ve daha fazlası dâhil olmak üzere değiştirilebilir temizleme başlıkları ile güvenilir çok yönlü temizlik sunar.
• Pırıl pırıl bir ev için günlük temizliği kolaylaştıran mükemmel temizlik aletini keşfedin.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• %100 sızdırmazlık
• Taşıma kolaylığı
• Buton sistemi
• Isı izolasyonu
• BPA içermez.
• Kolay temizlenir.




















