- Yeni
Ultragliss Plus FV6820 Buharlı Ütü
• Maksimum buhar dağılımı • Durilium taban teknolojisi • Akıllı otomatik kapanma • Enerji tasarrufu • Hızlı ısınma • Eco modu • Yüksek buhar gücü
- Yakında Stoklarımızda
- 1830007810
- 3121040078105
- 24 ay
Ultragliss Buharlı Ütü: Zahmetsiz ütüleme
Olağanüstü kayganlık ve yüksek verimliliği birarada sunan Ultragliss Buharlı Ütü, üstün ütüleme performansını parmağınızın ucuna getirir. Durilium taban teknolojisinin üstün kayganlık performansı ile hızlı ve kolay ütüleme işlemi yapabilirsiniz. Ütünün uç, yan ve taban merkezinde yer alan aktif buhar delikleri olağanüstü kayganlık ve yüksek verimliliği bir arada sunar. Ayrıca çizilmeye karşı ekstra dayanıklıdır. Fransa'da yüksek kalite standartlarına uygun şekilde üretilen ve test edilen Durilium tabanlı ütüler benzersiz bir ütü deneyimi sunar. Çok yönlü tabanla tamamlanan Ultragliss Buharlı Ütü hızlı ve zahmetsiz ütüleme işlemleri yapmanıza yardımcı olur.
Groupe SEB N.1 Avrupa'nın 1 Numaralı Ütü Üreticisi*
*Euromonitor International Limited, ütü kategorisi,Groupe SEB’in ütü markalarının 2019 yılındaki toplam hacim bazında perakende satışı (Tefal, Calor,Rowenta, OBH Nortica)
Ürün Özellikleri
Ekstra güçlü buhar
Her gün güvenebileceğiniz mükemmel sonuçlar için% 25'e kadar daha fazla buhar gücü * sunan yüksek performanslı taban ile daha yüksek hız ve verimlilik elde edin.
Hızlı ısınma için 2800W
Günlük ihtiyaçlar için mükemmel buharlı ütü sunan 2800W güç, ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olan performans için hızlı ısınma sağlar.
Verimli ütüleme sonuçları
50 g / dakikaya kadar sürekli buhar çıkışı. Hızlı ütüleme seansları için kolay, anında mükemmel sonuçlar sunar.
260 g / dakikaya kadar güçlü bir buhar püskürtme, daha kalın kumaşlar ve inatçı kırışıklıklar ile başa çıkmak için yeterli ham güç sağlar.
Güvenli otomatik kapanma
Gönül rahatlığı için gelişmiş güvenlik: Ütü gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak bekleme moduna geçer - topukta bırakıldığında 8 dakika sonra ve tabanında veya yanındayken 30 saniye sonra.
Maksimum buhar kapsamı
Mükemmel sonuçlar sağlayan toplam verimlilik için önceki Ultragliss nesillerinden% 30 daha fazla buhar deliği ile maksimum buhar dağıtımı için% 100 aktif buhar delikleri.
Yüksek kaliteli taban
Tefal'ın tabanları arasında kayganlıkta 1. sırada yer alan yeni Durilium Airglide taban, patentli teknolojisi ile dayanıklılık, etkileyici performans ve geniş buhar kapsamı sağlar.
Ekonomi modu
Çevre dostu performans ve daha düşük elektrik faturaları için% 20'ye kadar daha az enerji gerektiren eko moduyla enerji tasarrufunu yaşayın.
Kolay erişilen hassas uç
Ütünün ucu, düğmelerin etrafındaki ütülemeyi daha kolay hale getiren özel bir şekle sahiptir.
Teknik Özellikler
| Yükseklik | 160 mm |
| Genişlik | 310 mm |
| Derinlik | 135 mm |
| Barkod | 3121040078105 |
| Turbo Buhar Gücü | 260 g/dk |
| Buhar Gücü | 50 gr/dk |
| Anti-Kireç Sistemi | Var |
| Otomatik kapama | Var |
| Güç | 2800 watt |
| Su Haznesi | 270 ml |
| Renk | Bordo |
| Taban | Durilium Airglide |
| Ağırlık | 1,295 kg |
| Materyal | Paslanmaz Çelik |
| Damlama Önleyici | Var |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Kablo Uzunluğu | 2 m |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.510,00 | 2.510,00 |
| 2 | 1.317,75 | 2.635,50 |
| 3 | 895,23 | 2.685,70 |
| 4 | 683,98 | 2.735,90 |
| 5 | 557,22 | 2.786,10 |
| 6 | 472,72 | 2.836,30 |
| 7 | 412,36 | 2.886,50 |
| 8 | 367,09 | 2.936,70 |
| 9 | 331,88 | 2.986,90 |
| 10* | 303,71 | 3.037,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.510,00 | 2.510,00 |
| 2 | 1.317,75 | 2.635,50 |
| 3 | 895,23 | 2.685,70 |
| 4 | 683,98 | 2.735,90 |
| 5 | 557,22 | 2.786,10 |
| 6 | 472,72 | 2.836,30 |
| 7 | 412,36 | 2.886,50 |
| 8 | 367,09 | 2.936,70 |
| 9 | 331,88 | 2.986,90 |
| 10* | 303,71 | 3.037,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.510,00 | 2.510,00 |
| 2 | 1.317,75 | 2.635,50 |
| 3 | 895,23 | 2.685,70 |
| 4 | 683,98 | 2.735,90 |
| 5 | 557,22 | 2.786,10 |
| 6 | 472,72 | 2.836,30 |
| 7 | 412,36 | 2.886,50 |
| 8 | 367,09 | 2.936,70 |
| 9 | 331,88 | 2.986,90 |
| 10* | 303,71 | 3.037,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.510,00 | 2.510,00 |
| 2 | 1.317,75 | 2.635,50 |
| 3 | 895,23 | 2.685,70 |
| 4 | 683,98 | 2.735,90 |
| 5 | 557,22 | 2.786,10 |
| 6 | 472,72 | 2.836,30 |
| 7 | 412,36 | 2.886,50 |
| 8 | 367,09 | 2.936,70 |
| 9 | 331,88 | 2.986,90 |
| 10* | 303,71 | 3.037,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.510,00 | 2.510,00 |
| 2 | 1.317,75 | 2.635,50 |
| 3 | 895,23 | 2.685,70 |
| 4 | 683,98 | 2.735,90 |
| 5 | 557,22 | 2.786,10 |
| 6 | 472,72 | 2.836,30 |
| 7 | 412,36 | 2.886,50 |
| 8 | 367,09 | 2.936,70 |
| 9 | 331,88 | 2.986,90 |
| 10* | 303,71 | 3.037,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.510,00 | 2.510,00 |
| 2 | 1.317,75 | 2.635,50 |
| 3 | 895,23 | 2.685,70 |
| 4 | 683,98 | 2.735,90 |
| 5 | 557,22 | 2.786,10 |
| 6 | 472,72 | 2.836,30 |
| 7 | 412,36 | 2.886,50 |
| 8 | 367,09 | 2.936,70 |
| 9 | 331,88 | 2.986,90 |
| 10* | 303,71 | 3.037,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.510,00 | 2.510,00 |
| 2 | 1.317,75 | 2.635,50 |
| 3 | 895,23 | 2.685,70 |
| 4 | 683,98 | 2.735,90 |
| 5 | 557,22 | 2.786,10 |
| 6 | 472,72 | 2.836,30 |
| 7 | 412,36 | 2.886,50 |
| 8 | 367,09 | 2.936,70 |
| 9 | 331,88 | 2.986,90 |
| 10* | 303,71 | 3.037,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.510,00 | 2.510,00 |
| 2 | 1.317,75 | 2.635,50 |
| 3 | 895,23 | 2.685,70 |
| 4 | 683,98 | 2.735,90 |
| 5 | 557,22 | 2.786,10 |
| 6 | 472,72 | 2.836,30 |
| 7 | 412,36 | 2.886,50 |
| 8 | 367,09 | 2.936,70 |
| 9 | 331,88 | 2.986,90 |
| 10* | 303,71 | 3.037,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Büyük boyutlu yüzey alanı
• Hepsi Bir Arada cihaz
• Bol miktarda çok yönlü yiyecek
• Kolay izleme penceresi
• Kısa sürede, çıtır çıtır ağız sulandıran sonuçlar
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Aile Izgarası ile tanışın—akıllı ve çok yönlü bu ızgara, on kişiye kadar yemek pişirebilir.
- İki bağımsız pişirme yüzeyi sayesinde farklı sıcaklıklarda aynı anda yemek pişirerek ailede herkesin damak zevkine hitap edebilirsiniz!
- Ayrıca oldukça sağlıklıdır; çıkarılabilir yağ toplama tepsisi ve yapışmaz döküm alüminyum plakaları sayesinde ekstra yağ veya sıvı eklemenize gerek kalmaz.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 2000W Güç
• Saklaması kolay
• Temizlemesi kolay
• Barbekü modu
• Fırın Özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Güçlü ve kullanışlı bir kablosuz elektrikli süpürge... hiç ağırlık yapmadan! Tefal X-PERT 7.60 Kablosuz Şarjlı Süpürge; zahmet vermeden, pırıl pırıl bir ev için mükemmel temizlik performansı ve konfor dengesi sunar. 140 W güç, elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ağırlığındaki oldukça hafif tasarımıyla halı ve kilimler de dâhil olmak üzere her yerde derinlemesine temizlik sağlar. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir şarjla 45 dakikaya kadar temizliğin keyfini çıkarın. Tefal'den X-PERT 7.60: Zeminden tavana kadar temizlik işlemi zahmetsiz hale getirildi.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
•Tefal Clean It - günlük kirler ve kazalar için mükemmel bir çözüm olup evcil hayvanlar ve çocukların bıraktığı izleri kolayca temizleyen bir leke çıkarıcıdır.
• Bu hızlı ve verimli portatif nokta temizleyici; halılar - kanepeler - arabanın iç kısımları - döşemeler - şilteler ve daha fazlası dâhil olmak üzere değiştirilebilir temizleme başlıkları ile güvenilir çok yönlü temizlik sunar.
• Pırıl pırıl bir ev için günlük temizliği kolaylaştıran mükemmel temizlik aletini keşfedin.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• %100 sızdırmazlık
• Taşıma kolaylığı
• Buton sistemi
• Isı izolasyonu
• BPA içermez.
• Kolay temizlenir.




















