- Yeni
- Yakında Stoklarımızda
- 9100044393
- 24 ay
Performans ve Tasarımda Sınıfının Zirvesinde*
Etkili sonuçları ve ideal tasarımı ile kullanım kolaylığı sunan Compact Power:trade_mark: Cyclonic, benzersiz temizlik performansıyla sınıfının zirvesinde. Yeni güçlü ve yüksek verimliliğe sahip emici başlık, zemine işleyen kirleri söker ve sert zeminlerde sınıfının en iyi performansını göstererek zorlu temizliklerin üstesinden gelir. Gelişmiş monosiklon teknolojisi, emilen tozun %99,98'ini yakalayan çift aşamalı filtreleme sistemine sahiptir. Performans, mükemmel kullanışlılık ve kullanım kolaylığı bir arada: Kolay saklama için kompakt tasarım, gelişmiş ergonomik yapı, zahmetsiz temizlik ve bakım için Clean Express sistemi. Performans artık elinizin altında!
Ürün Özellikleri
Performansta üstün teknoloji ve enerji verimliliği
Compact Power:trade_mark: Cyclonic, etkili ve kullanımı kolay bir elektrikli süpürge arayanlar için tasarlandı. Bu yeni seri, sert zeminlerde temizlik performansı, toz salınımı ve enerji verimliliğinde üstün performans sağlar. Üstelik Compact Power:trade_mark: Cyclonic kullanım, taşıma ve saklama kolaylığıyla üst düzey ergonomi sunar.
Sert Zeminde %100 Toz Toplama Performansı
Compact Power:trade_mark: Cyclonic, sert zeminlerde sınıfının en iyi sonuçlarını veren yeni, güçlü ve yüksek verimliliğe sahip emici başlığa sahiptir.
Toz salınımında sınıfında en iyi sonuçlar
Compact Power:trade_mark: Cyclonic hava/toz ayrıştırmasında yüksek bir seviyeye ulaşan gelişmiş monosiklonik sistemle donatılmıştır. Üstelik üründe 2 aşamalı filtreleme sistemi mevcuttur. -Motorun önüne yerleştirilmiş köpük filtre -Motor tarafından salınan en küçük toz parçacıkları bile yakalaması için hava çıkışının tam önüne yerleştirilmiş özel yüksek verimliliğe sahip filtre. Emilen tozun %99,98'i filtrelenir.
Mükemmel Enerji Verimliliği için Gelişmiş Teknoloji
Daha az enerji kullanarak daha fazla toz çekebilmek için yeni EffiTech Motor sisteminin son teknolojisi ultra enerji verimliliğinin sağlamaktadır.
Temizlemesi kolay toz haznesi
Clean Express sistemi tozun kolayca kontrol edilmesini sağlar. Yalnızca 4 basit hareketle tüm tozlardan kurtulun!
Kullanımı kolay, saklaması kolay, taşıması kolay
Compact Power:trade_mark: Cyclonic 1,5 L kapasite sunmasına rağmen kompakt formatı sayesinde dolapta kolayca saklanabilir. Her zaman elinizin altında olan entegre EASY BRUSH ile aksesuar zinciri çok kullanışlıdır. 8,8 m'lik yarıçaplı kordon etki alanı ile rahat kullanım olanağı sağlar.
Onarılabilir ürün
Kolay onarılacak şekilde tasarlanmıştır., 10Y+için düşük bedelli, hızlı yedek parça teslimi, Dünya genelinde 6500 onarım merkezi.
Teknik Özellikler
Barkod | 8697975601213 |
Güç | 750 watt |
Renk | Mavi |
Ağırlık | 5,43 kg |
Ses Seviyesi | 79 db |
Toz Haznesi | 1,5 L |
Filtreleme | Köpük + Yüksek Verimli Filtre |
Tutma Yeri | Klasik tutma yeri |
Başlıklar ve Aksesuarlar | Yüksek Verimli Başlık, Döşeme Başlığı, Darç Uçlu Başlık |
Kullanım Yarıçapı | 8,8 m |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Kablo Uzunluğu | 6,2 m |
Sıkça Sorulan Sorular
UW3751 Compact Power Cyclonic Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Yüksek Verimli Başlık, Döşeme Başlığı, Dar Uçlu Başlık aksesuarlarını içermektedir.
UW3751 Compact Power Cyclonic Toz Torbasız Elektrikli Süpürgenin kullanım yarıçapı 8,8 metredir.
UW3751 Compact Power Cyclonic Toz Torbasız Elektrikli Süpürgenin toz haznesi 1,5 litredir.
UW3751 Compact Power Cyclonic Toz Torbasız Elektrikli Süpürgenin başlığı sert zeminlerde sınıfının en iyi sonuçlarını veren yeni, güçlü ve yüksek verimliliğe sahip emici başlığa sahiptir.
UW3751 Compact Power Cyclonic Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, hava/toz ayrıştırmasında yüksek bir seviyeye ulaşan gelişmiş monosiklonik sistemle donatılmıştır. Üstelik üründe 2 aşamalı filtreleme sistemi mevcuttur. -Motorun önüne yerleştirilmiş köpük filtre -Motor tarafından salınan en küçük toz parçacıkları bile yakalaması için hava çıkışının tam önüne yerleştirilmiş özel yüksek verimliliğe sahip filtre. Emilen tozun %99,98'i filtrelenir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
3 | 986,00 | 2.958,00 |
4 | 746,75 | 2.987,00 |
5 | 606,10 | 3.030,50 |
6 | 509,92 | 3.059,50 |
7 | 441,21 | 3.088,50 |
8 | 389,69 | 3.117,50 |
9 | 349,61 | 3.146,50 |
10* | 317,55 | 3.175,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
3 | 986,00 | 2.958,00 |
4 | 746,75 | 2.987,00 |
5 | 606,10 | 3.030,50 |
6 | 509,92 | 3.059,50 |
7 | 441,21 | 3.088,50 |
8 | 389,69 | 3.117,50 |
9 | 349,61 | 3.146,50 |
10* | 317,55 | 3.175,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
3 | 986,00 | 2.958,00 |
4 | 746,75 | 2.987,00 |
5 | 606,10 | 3.030,50 |
6 | 509,92 | 3.059,50 |
7 | 441,21 | 3.088,50 |
8 | 389,69 | 3.117,50 |
9 | 349,61 | 3.146,50 |
10* | 317,55 | 3.175,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
3 | 986,00 | 2.958,00 |
4 | 746,75 | 2.987,00 |
5 | 606,10 | 3.030,50 |
6 | 509,92 | 3.059,50 |
7 | 441,21 | 3.088,50 |
8 | 389,69 | 3.117,50 |
9 | 349,61 | 3.146,50 |
10* | 317,55 | 3.175,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
3 | 986,00 | 2.958,00 |
4 | 746,75 | 2.987,00 |
5 | 606,10 | 3.030,50 |
6 | 509,92 | 3.059,50 |
7 | 441,21 | 3.088,50 |
8 | 389,69 | 3.117,50 |
9 | 349,61 | 3.146,50 |
10* | 317,55 | 3.175,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
3 | 986,00 | 2.958,00 |
4 | 746,75 | 2.987,00 |
5 | 606,10 | 3.030,50 |
6 | 509,92 | 3.059,50 |
7 | 441,21 | 3.088,50 |
8 | 389,69 | 3.117,50 |
9 | 349,61 | 3.146,50 |
10* | 317,55 | 3.175,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
3 | 986,00 | 2.958,00 |
4 | 746,75 | 2.987,00 |
5 | 606,10 | 3.030,50 |
6 | 509,92 | 3.059,50 |
7 | 441,21 | 3.088,50 |
8 | 389,69 | 3.117,50 |
9 | 349,61 | 3.146,50 |
10* | 317,55 | 3.175,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.450,00 | 2.900,00 |
3 | 986,00 | 2.958,00 |
4 | 746,75 | 2.987,00 |
5 | 606,10 | 3.030,50 |
6 | 509,92 | 3.059,50 |
7 | 441,21 | 3.088,50 |
8 | 389,69 | 3.117,50 |
9 | 349,61 | 3.146,50 |
10* | 317,55 | 3.175,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2'si 1 arada cihazla sağlık farkındalığına sahip yemek pişirme
• Kusursuz ızgara ile birlikte çok az yağ
• Yağsız sağlıklı kızartma için az yağlı fritöz
• 8 otomatik program
• kullanışlı kurutma seçeneğİ
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 3’ü 1 arada: Hava ile kızartma, ızgara ve buharlı pişirici
• Çok az yağ ile ya da hiç yağ eklemeden çıtır yiyecekler
• Buhar modu
• Izgara modu
• 7 otomatik program
• XXL kapasite
• Kolay temizlik
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo