- Yeni
Tefal Clean It IZ5020 Portatif 750 Watt 2,3 Litre Kapasiteli Halı & Koltuk Temizleyici
•Tefal Clean It - günlük kirler ve kazalar için mükemmel bir çözüm olup evcil hayvanlar ve çocukların bıraktığı izleri kolayca temizleyen bir leke çıkarıcıdır. • Bu hızlı ve verimli portatif nokta temizleyici; halılar - kanepeler - arabanın iç kısımları - döşemeler - şilteler ve daha fazlası dâhil olmak üzere değiştirilebilir temizleme başlıkları ile güvenilir çok yönlü temizlik sunar. • Pırıl pırıl bir ev için günlük temizliği kolaylaştıran mükemmel temizlik aletini keşfedin.
- VAR
- 1830009515
- 4000000006698
- 24 ay
Günlük kirleri ve lekeleri hızla temizleyen leke çıkarıcı
GÜNLÜK TEMİZLİK: Evcil hayvanlardan, kazalardan ve daha fazlasından kaynaklanan leke ve kir gibi günlük pisliklerle hızlı ve verimli bir şekilde mücadele eden bir leke çıkarıcıyı keşfedin, ÇOK YÖNLÜ TEMİZLİK: Su/deterjan, ovalama ve güçlü emiş özelliklerini bir araya getiren çok yönlü temizleme etkisine sahip portatif bir halı temizleyici, EKSİKSİZ ÇOK YÖNLÜLÜK: Halı, kanepe, araç içleri, döşemeler ve daha fazlası dâhil olmak üzere değiştirilebilir temizleme başlıkları sayesinde eksiksiz bir aksesuar kiti, ÖZEL EVCİL HAYVAN TEMİZLEME ÇÖZÜMÜ: Hoş bir koku ile gerçek temizlik için evcil hayvanların oluşturduğu günlük kir ve lekelerin üzerine doğrudan püskürtün, MAKUL BİR ÜCRETLE 15 YIL ONARILABİLME: Ürününüzü daha uzun süre dayanabilmesi için dünya genelinde 6.200 onarım merkezinden oluşan ağımızda onarmanızı öneririz, Uzun süreli temizlik otonomisi için geniş, çıkarılabilir 2,3 L temiz su ve 1,5 L kirli su deposu ile kolay doldurulabilen bir tasarıma sahiptir., HER YERİ TEMİZLEYİN: 5 m elektrik kablosu ve 1,75 m hortumu sayesinde tam hareket özgürlüğü, geniş hareket aralığı ve kolayca depolama, KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN KOLAY BAKIMIN KEYFİNİ ÇIKARIN: Her kullanımdan sonra makinenizin hortumunu kolayca durulamak için otomatik temizleme aksesuarını takın.
Ürün Özellikleri
Gündelik temizlik için mükemmel
Evdeki günlük dağınıklıklar için hızlı ve etkili bir çözüm—evcil hayvan lekeleri, dökülmeler, kazalar ve daha fazlası - evi kolayca pırıl pırıl temizlemek için.
Çok yönlü temizlik
Su/deterjan, ovalama ve güçlü emiş gücünü (13,5 kpa''ya kadar, 750 W) birleştiren çok yönlü temizleme etkisi.
Çok yönlülük
Değiştirilebilir temizleme başlıkları halılar, koltuklar, araç içleri, döşemeler ve daha fazlası dâhil olmak üzere her yere kolay erişim sağlar.
Evcil hayvan temizleme spreyi
Evcil hayvan temizleme solüsyonunu doğrudan evcil hayvan pisliği ve lekelerinin üzerine püskürtün ve ardında hoş bir koku bırakın.
Çıkarılabilir su hazneleri
Kolay temizlik ve kolay doldurma, çıkarılabilir 2,3 L temiz su haznesi ve 1,5 L kirli su haznesi uzun süreli temizlik seansı sunar.
Her yeri temizleyin
5 m elektrik kablosu ve 1,75 m hortum, zahmetsiz depolama seçenekleriyle hareket özgürlüğü ve geniş bir hareket alanı sunar.
Otomatik temizlik
Günlük kullanım için tasarlanmış, kendi kendini temizleyen bir cihaz: Otomatik temizleme aksesuarını takarak her kullanım sonrası hortumu kolayca durulayabilirsiniz.
15 yıl onarılabilme
Dünya genelindeki 6.200 tamir noktamız sayesinde uygun fiyata, ürününüzü onartmanızı tavsiye ediyoruz: daha uzun süre gidecektir.
Teknik Özellikler
| Barkod | 3121040095157 |
| Otomatik kapama | Var |
| Güç | 0.0 |
| Su Haznesi | 1,5 L |
| Renk | Yeşil |
| Materyal | Plastik |
| Ses Seviyesi | 70 dBA |
| Pil Voltajı | 220-240 V |
| Filtreleme | HEPA Filtre |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Kablo Uzunluğu | 5 m |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.554,00 | 12.554,00 |
| 2 | 6.590,85 | 13.181,70 |
| 3 | 4.477,59 | 13.432,78 |
| 4 | 3.420,97 | 13.683,86 |
| 5 | 2.786,99 | 13.934,94 |
| 6 | 2.364,34 | 14.186,02 |
| 7 | 2.062,44 | 14.437,10 |
| 8 | 1.836,02 | 14.688,18 |
| 9 | 1.659,92 | 14.939,26 |
| 10* | 1.519,03 | 15.190,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.554,00 | 12.554,00 |
| 2 | 6.590,85 | 13.181,70 |
| 3 | 4.477,59 | 13.432,78 |
| 4 | 3.420,97 | 13.683,86 |
| 5 | 2.786,99 | 13.934,94 |
| 6 | 2.364,34 | 14.186,02 |
| 7 | 2.062,44 | 14.437,10 |
| 8 | 1.836,02 | 14.688,18 |
| 9 | 1.659,92 | 14.939,26 |
| 10* | 1.519,03 | 15.190,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.554,00 | 12.554,00 |
| 2 | 6.590,85 | 13.181,70 |
| 3 | 4.477,59 | 13.432,78 |
| 4 | 3.420,97 | 13.683,86 |
| 5 | 2.786,99 | 13.934,94 |
| 6 | 2.364,34 | 14.186,02 |
| 7 | 2.062,44 | 14.437,10 |
| 8 | 1.836,02 | 14.688,18 |
| 9 | 1.659,92 | 14.939,26 |
| 10* | 1.519,03 | 15.190,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.554,00 | 12.554,00 |
| 2 | 6.590,85 | 13.181,70 |
| 3 | 4.477,59 | 13.432,78 |
| 4 | 3.420,97 | 13.683,86 |
| 5 | 2.786,99 | 13.934,94 |
| 6 | 2.364,34 | 14.186,02 |
| 7 | 2.062,44 | 14.437,10 |
| 8 | 1.836,02 | 14.688,18 |
| 9 | 1.659,92 | 14.939,26 |
| 10* | 1.519,03 | 15.190,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.554,00 | 12.554,00 |
| 2 | 6.590,85 | 13.181,70 |
| 3 | 4.477,59 | 13.432,78 |
| 4 | 3.420,97 | 13.683,86 |
| 5 | 2.786,99 | 13.934,94 |
| 6 | 2.364,34 | 14.186,02 |
| 7 | 2.062,44 | 14.437,10 |
| 8 | 1.836,02 | 14.688,18 |
| 9 | 1.659,92 | 14.939,26 |
| 10* | 1.519,03 | 15.190,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.554,00 | 12.554,00 |
| 2 | 6.590,85 | 13.181,70 |
| 3 | 4.477,59 | 13.432,78 |
| 4 | 3.420,97 | 13.683,86 |
| 5 | 2.786,99 | 13.934,94 |
| 6 | 2.364,34 | 14.186,02 |
| 7 | 2.062,44 | 14.437,10 |
| 8 | 1.836,02 | 14.688,18 |
| 9 | 1.659,92 | 14.939,26 |
| 10* | 1.519,03 | 15.190,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.554,00 | 12.554,00 |
| 2 | 6.590,85 | 13.181,70 |
| 3 | 4.477,59 | 13.432,78 |
| 4 | 3.420,97 | 13.683,86 |
| 5 | 2.786,99 | 13.934,94 |
| 6 | 2.364,34 | 14.186,02 |
| 7 | 2.062,44 | 14.437,10 |
| 8 | 1.836,02 | 14.688,18 |
| 9 | 1.659,92 | 14.939,26 |
| 10* | 1.519,03 | 15.190,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.554,00 | 12.554,00 |
| 2 | 6.590,85 | 13.181,70 |
| 3 | 4.477,59 | 13.432,78 |
| 4 | 3.420,97 | 13.683,86 |
| 5 | 2.786,99 | 13.934,94 |
| 6 | 2.364,34 | 14.186,02 |
| 7 | 2.062,44 | 14.437,10 |
| 8 | 1.836,02 | 14.688,18 |
| 9 | 1.659,92 | 14.939,26 |
| 10* | 1.519,03 | 15.190,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Büyük boyutlu yüzey alanı
• Hepsi Bir Arada cihaz
• Bol miktarda çok yönlü yiyecek
• Kolay izleme penceresi
• Kısa sürede, çıtır çıtır ağız sulandıran sonuçlar
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Aile Izgarası ile tanışın—akıllı ve çok yönlü bu ızgara, on kişiye kadar yemek pişirebilir.
- İki bağımsız pişirme yüzeyi sayesinde farklı sıcaklıklarda aynı anda yemek pişirerek ailede herkesin damak zevkine hitap edebilirsiniz!
- Ayrıca oldukça sağlıklıdır; çıkarılabilir yağ toplama tepsisi ve yapışmaz döküm alüminyum plakaları sayesinde ekstra yağ veya sıvı eklemenize gerek kalmaz.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 2000W Güç
• Saklaması kolay
• Temizlemesi kolay
• Barbekü modu
• Fırın Özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Güçlü ve kullanışlı bir kablosuz elektrikli süpürge... hiç ağırlık yapmadan! Tefal X-PERT 7.60 Kablosuz Şarjlı Süpürge; zahmet vermeden, pırıl pırıl bir ev için mükemmel temizlik performansı ve konfor dengesi sunar. 140 W güç, elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ağırlığındaki oldukça hafif tasarımıyla halı ve kilimler de dâhil olmak üzere her yerde derinlemesine temizlik sağlar. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir şarjla 45 dakikaya kadar temizliğin keyfini çıkarın. Tefal'den X-PERT 7.60: Zeminden tavana kadar temizlik işlemi zahmetsiz hale getirildi.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• %100 sızdırmazlık
• Taşıma kolaylığı
• Buton sistemi
• Isı izolasyonu
• BPA içermez.
• Kolay temizlenir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• %100 sızdırmazlık
• Taşıma kolaylığı
• Buton sistemi
• Isı izolasyonu
• BPA içermez.
• Kolay temizlenir.




















