- Yeni
Tefal TY6A35TR X-Pert 7.60 Allergy Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge
Güçlü ve kullanışlı bir kablosuz elektrikli süpürge... hiç ağırlık yapmadan! Tefal X-PERT 7.60 Kablosuz Şarjlı Süpürge; zahmet vermeden, pırıl pırıl bir ev için mükemmel temizlik performansı ve konfor dengesi sunar. 140 W güç, elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ağırlığındaki oldukça hafif tasarımıyla halı ve kilimler de dâhil olmak üzere her yerde derinlemesine temizlik sağlar. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir şarjla 45 dakikaya kadar temizliğin keyfini çıkarın. Tefal'den X-PERT 7.60: Zeminden tavana kadar temizlik işlemi zahmetsiz hale getirildi.
- VAR
- 4300010404
- 24 ay
Tefal X-PERT 7.60, 140 W Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge, Güçlü, TY6A35TR
GÜÇLÜ EMİŞ: Pırıl pırıl bir ev için 140 W güce sahip kablosuz dikey şarjlı süpürge ile zeminden tavana ve tüm yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlayan emiş gücü sayesinde artık temizlik daha kolay SON DERECE HAFİF: İnce ve hafif bir tasarıma sahip modern teknoloji (elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ve dikey şarjlı süpürge olarak 2 kg) tam konforla kablosuz temizlik deneyimi sunar UZUN ÖMÜRLÜ KABLOSUZ DENEYİM: Uzun ömürlü batarya, acele etmeden tam temizlik için 45 dakikaya* kadar azalmayan performans sunar (*elde kullanımda Eco konumunda kullanırken) HER YERDE VERİMLİ: Her yerde daha kolay toz takibi için LED ışığıyla her türlü zeminde, halıda ve kilimde yüksek verimli temizlik sağlayan naylon kıllara sahip ultra hızlı döner emiş fırçası 15 YIL ONARILABİLME: Uzun yıllar boyu hızlı onarım için dünya genelinde 6200 onarım merkezimizde bulunan düşük maliyetli parçalar, çevrenin korunmasına ve atıkların azaltılmasına yardımcı olma taahhüdümüzün bir parçasıdır KANEPE FIRÇASI: Zeminden tavana kadar pırıl pırıl bir ev için tasarlanan kanepe fırçası ile ev tekstilleri, yüzeyler, mobilyalar ve hatta arabanızın içi kolay ve verimli bir şekilde temizlenir ARALIK TEMİZLEME BAŞLIĞI: Köşeler, mobilyalar, süpürgelikler ve daha fazlası gibi ulaşılması zor alanlardaki tozu kolayca toplamak için aralık temizleme başlığı ile her köşe bucağa çok yönlü derinlemesine temizlik KUTUNUN İÇİNDEKİLER: Aksesuar destekli şarj altlığı, 2 kullanımı kolay fırça, aralık temizleme başlığı, kanepe fırçası, 1 filtre
Ürün Özellikleri
Yüksek emiş gücü
Yüksek ve kesintisiz emiş gücü için 140 W gücüyle her türlü zeminde, hatta halılarda bile, zeminden tavana kadar tam kapsamlı derinlemesine temizlik.
Son derece hafif
İnce ve hafif bir tasarım (elde kullanım modunda yalnızca 1,2 kg ve dikey şarjlı süpürge olarak 2 kg) tam konforla kablosuz temizlik deneyimi sunar
Uzun ömürlü temizlik
45 dakikaya kadar azalmayan emiş gücü sunan uzun ömürlü tek bir şarj ile her yeri temizleyin.* *portatif cihazı güçlü Eco konumunda kullanırken
Her yerde verimli
Her yerde daha kolay toz takibi için LED ışığıyla her türlü zeminde, halıda ve kilimde oldukça verimli temizlik için yüksek performanslı emiş fırçası.
Kanepe fırçası
Zeminden tavana kadar pırıl pırıl bir ev için kanepe fırçası; ev tekstilinin, yüzeylerin ve mobilyaların ve hatta arabanızın içinin verimli bir şekilde temizlenmesini sağlar.
Aralık temizleme başlığı
Aralık temizleme başlığı; köşeler, mobilya araları, süpürgelikler ve daha fazlası gibi ulaşılması zor alanları temizlemek için her köşe ve bucağa kolay erişim sağlar.
15 yıl onarılabilme
Sağlam ve dayanıklı malzemeler ve de uzun süre dayanacak şekilde üretilmiş tasarım, 15 yıllık onarılabilirlik taahhüdü ile desteklenen kalite.
Teknik Özellikler
| Barkod | 6221064026995 |
| Güç | 200 - 500 Watt |
| Renk | Mor |
| Ağırlık | 1,2 Kg |
| Materyal | Plastik |
| Kapasite | 0,45 L |
| Ses Seviyesi | 65 db |
| Pil Voltajı | 220-240 V |
| Çalışma Süresi | 45 dk |
| Şarj olma Süresi | 4 saat |
| Ek Aksesuarlar | Destekli şarj altlığı, 2 kullanımı kolay fırça, Aralık temizleme başlığı, Kanepe fırçası, 1 filtre |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.509,00 | 6.509,00 |
| 2 | 3.417,23 | 6.834,45 |
| 3 | 2.321,54 | 6.964,63 |
| 4 | 1.773,70 | 7.094,81 |
| 5 | 1.445,00 | 7.224,99 |
| 6 | 1.225,86 | 7.355,17 |
| 7 | 1.069,34 | 7.485,35 |
| 8 | 951,94 | 7.615,53 |
| 9 | 860,63 | 7.745,71 |
| 10* | 787,59 | 7.875,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.509,00 | 6.509,00 |
| 2 | 3.417,23 | 6.834,45 |
| 3 | 2.321,54 | 6.964,63 |
| 4 | 1.773,70 | 7.094,81 |
| 5 | 1.445,00 | 7.224,99 |
| 6 | 1.225,86 | 7.355,17 |
| 7 | 1.069,34 | 7.485,35 |
| 8 | 951,94 | 7.615,53 |
| 9 | 860,63 | 7.745,71 |
| 10* | 787,59 | 7.875,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.509,00 | 6.509,00 |
| 2 | 3.417,23 | 6.834,45 |
| 3 | 2.321,54 | 6.964,63 |
| 4 | 1.773,70 | 7.094,81 |
| 5 | 1.445,00 | 7.224,99 |
| 6 | 1.225,86 | 7.355,17 |
| 7 | 1.069,34 | 7.485,35 |
| 8 | 951,94 | 7.615,53 |
| 9 | 860,63 | 7.745,71 |
| 10* | 787,59 | 7.875,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.509,00 | 6.509,00 |
| 2 | 3.417,23 | 6.834,45 |
| 3 | 2.321,54 | 6.964,63 |
| 4 | 1.773,70 | 7.094,81 |
| 5 | 1.445,00 | 7.224,99 |
| 6 | 1.225,86 | 7.355,17 |
| 7 | 1.069,34 | 7.485,35 |
| 8 | 951,94 | 7.615,53 |
| 9 | 860,63 | 7.745,71 |
| 10* | 787,59 | 7.875,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.509,00 | 6.509,00 |
| 2 | 3.417,23 | 6.834,45 |
| 3 | 2.321,54 | 6.964,63 |
| 4 | 1.773,70 | 7.094,81 |
| 5 | 1.445,00 | 7.224,99 |
| 6 | 1.225,86 | 7.355,17 |
| 7 | 1.069,34 | 7.485,35 |
| 8 | 951,94 | 7.615,53 |
| 9 | 860,63 | 7.745,71 |
| 10* | 787,59 | 7.875,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.509,00 | 6.509,00 |
| 2 | 3.417,23 | 6.834,45 |
| 3 | 2.321,54 | 6.964,63 |
| 4 | 1.773,70 | 7.094,81 |
| 5 | 1.445,00 | 7.224,99 |
| 6 | 1.225,86 | 7.355,17 |
| 7 | 1.069,34 | 7.485,35 |
| 8 | 951,94 | 7.615,53 |
| 9 | 860,63 | 7.745,71 |
| 10* | 787,59 | 7.875,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.509,00 | 6.509,00 |
| 2 | 3.417,23 | 6.834,45 |
| 3 | 2.321,54 | 6.964,63 |
| 4 | 1.773,70 | 7.094,81 |
| 5 | 1.445,00 | 7.224,99 |
| 6 | 1.225,86 | 7.355,17 |
| 7 | 1.069,34 | 7.485,35 |
| 8 | 951,94 | 7.615,53 |
| 9 | 860,63 | 7.745,71 |
| 10* | 787,59 | 7.875,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.509,00 | 6.509,00 |
| 2 | 3.417,23 | 6.834,45 |
| 3 | 2.321,54 | 6.964,63 |
| 4 | 1.773,70 | 7.094,81 |
| 5 | 1.445,00 | 7.224,99 |
| 6 | 1.225,86 | 7.355,17 |
| 7 | 1.069,34 | 7.485,35 |
| 8 | 951,94 | 7.615,53 |
| 9 | 860,63 | 7.745,71 |
| 10* | 787,59 | 7.875,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Büyük boyutlu yüzey alanı
• Hepsi Bir Arada cihaz
• Bol miktarda çok yönlü yiyecek
• Kolay izleme penceresi
• Kısa sürede, çıtır çıtır ağız sulandıran sonuçlar
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Aile Izgarası ile tanışın—akıllı ve çok yönlü bu ızgara, on kişiye kadar yemek pişirebilir.
- İki bağımsız pişirme yüzeyi sayesinde farklı sıcaklıklarda aynı anda yemek pişirerek ailede herkesin damak zevkine hitap edebilirsiniz!
- Ayrıca oldukça sağlıklıdır; çıkarılabilir yağ toplama tepsisi ve yapışmaz döküm alüminyum plakaları sayesinde ekstra yağ veya sıvı eklemenize gerek kalmaz.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 2000W Güç
• Saklaması kolay
• Temizlemesi kolay
• Barbekü modu
• Fırın Özelliği
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
•Tefal Clean It - günlük kirler ve kazalar için mükemmel bir çözüm olup evcil hayvanlar ve çocukların bıraktığı izleri kolayca temizleyen bir leke çıkarıcıdır.
• Bu hızlı ve verimli portatif nokta temizleyici; halılar - kanepeler - arabanın iç kısımları - döşemeler - şilteler ve daha fazlası dâhil olmak üzere değiştirilebilir temizleme başlıkları ile güvenilir çok yönlü temizlik sunar.
• Pırıl pırıl bir ev için günlük temizliği kolaylaştıran mükemmel temizlik aletini keşfedin.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• %100 sızdırmazlık
• Taşıma kolaylığı
• Buton sistemi
• Isı izolasyonu
• BPA içermez.
• Kolay temizlenir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• %100 sızdırmazlık
• Taşıma kolaylığı
• Buton sistemi
• Isı izolasyonu
• BPA içermez.
• Kolay temizlenir.




















