- Yeni
Krups Excellence Dijital Filtre Kahve Makinesi
24 saate kadar önceden programlanabilme özelliği Optimize edilmiş bir demleme sistemi ile öğütülmüş kahveyi eşit şekilde ıslatma Daha iyi ekstaksiyon ve daha yoğun kahve ile özelleştirilmiş demleme için ön demleme modu 1-4 fincan kahve için özelleştirilmiş demleme ile aromatik kahve Damlama önleme sistemi 30 dakikalık sıcak tutma döngüsünden sonra otomatik kapanma 15 fincana kadar 1.25 L kapasite
- VAR
- 1510001615
- 3045380016156
- 24 ay
Programlanabilme
24 saate kadar önceden programlanabilen, uyandığınızda taze demlenmiş kahvenizi hazırlayabilen kahve makinesi
Aromatik Kahve
1-4 fincan için özelleştirilmiş demleme ile tamamen aromatik kahve
Özelleştirilmiş Demleme
Özelleştirilmiş demleme için daha iyi ekstraksiyon ve daha güçlü, daha yoğun kahve sunar
Damlama Engelleme Sistemi
Demleme döngüsü sırasında istediğiniz zaman kahvenizi almanızı sağlayan damlama engelleme sistemi
Optimize Demleme Sistemi
Optimize edilmiş bir demleme sistemi ve lezzetli sonuçlar için kahve telvelerini eşit şekilde doyurur
Yüksek Kapasite
15 fincana dek demlenmiş kahveye olanak sağlayan yüksek kapasite
Otomatik Kapanma
30 dakikalık sıcak tutma döngüsünden sonra otomatik kapanma özelliği
Uygun fiyata tamir edilebilirlik
Dünya çapında 6200 onaylı tamirci ile 15 yıl boyunca uygun fiyata ürün ve parça desteği
ÖZELLİKLER
| SKU | 1510001615 |
| EAN | 3045380016156 |
| Güç | 2200 watt |
| Renk | Gri |
| Materyal | 18/10 Cromargan® paslanmaz çelik |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Voltaj | 220-240 |
| Otomatik Kapanma | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.936,98 | 7.873,95 |
| 3 | 2.674,64 | 8.023,93 |
| 4 | 2.043,48 | 8.173,91 |
| 5 | 1.664,78 | 8.323,89 |
| 6 | 1.412,31 | 8.473,87 |
| 7 | 1.231,98 | 8.623,85 |
| 8 | 1.096,73 | 8.773,83 |
| 9 | 991,53 | 8.923,81 |
| 10* | 907,38 | 9.073,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.936,98 | 7.873,95 |
| 3 | 2.674,64 | 8.023,93 |
| 4 | 2.043,48 | 8.173,91 |
| 5 | 1.664,78 | 8.323,89 |
| 6 | 1.412,31 | 8.473,87 |
| 7 | 1.231,98 | 8.623,85 |
| 8 | 1.096,73 | 8.773,83 |
| 9 | 991,53 | 8.923,81 |
| 10* | 907,38 | 9.073,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.936,98 | 7.873,95 |
| 3 | 2.674,64 | 8.023,93 |
| 4 | 2.043,48 | 8.173,91 |
| 5 | 1.664,78 | 8.323,89 |
| 6 | 1.412,31 | 8.473,87 |
| 7 | 1.231,98 | 8.623,85 |
| 8 | 1.096,73 | 8.773,83 |
| 9 | 991,53 | 8.923,81 |
| 10* | 907,38 | 9.073,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.936,98 | 7.873,95 |
| 3 | 2.674,64 | 8.023,93 |
| 4 | 2.043,48 | 8.173,91 |
| 5 | 1.664,78 | 8.323,89 |
| 6 | 1.412,31 | 8.473,87 |
| 7 | 1.231,98 | 8.623,85 |
| 8 | 1.096,73 | 8.773,83 |
| 9 | 991,53 | 8.923,81 |
| 10* | 907,38 | 9.073,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.936,98 | 7.873,95 |
| 3 | 2.674,64 | 8.023,93 |
| 4 | 2.043,48 | 8.173,91 |
| 5 | 1.664,78 | 8.323,89 |
| 6 | 1.412,31 | 8.473,87 |
| 7 | 1.231,98 | 8.623,85 |
| 8 | 1.096,73 | 8.773,83 |
| 9 | 991,53 | 8.923,81 |
| 10* | 907,38 | 9.073,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.936,98 | 7.873,95 |
| 3 | 2.674,64 | 8.023,93 |
| 4 | 2.043,48 | 8.173,91 |
| 5 | 1.664,78 | 8.323,89 |
| 6 | 1.412,31 | 8.473,87 |
| 7 | 1.231,98 | 8.623,85 |
| 8 | 1.096,73 | 8.773,83 |
| 9 | 991,53 | 8.923,81 |
| 10* | 907,38 | 9.073,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.936,98 | 7.873,95 |
| 3 | 2.674,64 | 8.023,93 |
| 4 | 2.043,48 | 8.173,91 |
| 5 | 1.664,78 | 8.323,89 |
| 6 | 1.412,31 | 8.473,87 |
| 7 | 1.231,98 | 8.623,85 |
| 8 | 1.096,73 | 8.773,83 |
| 9 | 991,53 | 8.923,81 |
| 10* | 907,38 | 9.073,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
| 2 | 3.936,98 | 7.873,95 |
| 3 | 2.674,64 | 8.023,93 |
| 4 | 2.043,48 | 8.173,91 |
| 5 | 1.664,78 | 8.323,89 |
| 6 | 1.412,31 | 8.473,87 |
| 7 | 1.231,98 | 8.623,85 |
| 8 | 1.096,73 | 8.773,83 |
| 9 | 991,53 | 8.923,81 |
| 10* | 907,38 | 9.073,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
KRUPS'un Avrupa'daki en sessiz bıçak öğütücüsü
Vortex Spin Teknolojisi ile verimli hızlı ve sessiz öğütme
Ayarlanabilir incelikle 15 saniyede 12 fincana yetecek kadar hızlıca kahve öğütme
Kahve baharat ve kurutulmuş otların zahmetsizce öğütülmesi
Rahatlık ve kullanım kolaylığı için büyük kapasiteli çıkarılabilir hazne
Kahve ve baharatları taze tutmak için bir saklama kapağı
Bulaşık makinesinde yıkanabilir hazne ve temizleme fırçasıyla kolay temizlik
Sürekli veya darbeli öğütme için tek dokunuşla işlem
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Krups Sensation Milk tam otomatik kahve makinesi ile barista kalitesinde kahve ve süt bazlı içecekler hazırlayın.
Tek dokunuşla 6 farklı içeceğe erişin ve Milk Maestro teknolojisi sayesinde ince köpükten yoğun köpüğe kadar ayarlanabilir süt köpüğüyle kahve ritüelinizi kişiselleştirin.
Dokunmatik kontrol paneli, ayarlanabilir kahve miktarı ve yoğunluğu, çıkarılabilir süt haznesiyle; bakımı ve temizliği kolay, kompakt bir tasarım sunar.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Paslanmaz çelik bıçaklarıyla her kıvamda mükemmel homojen öğütme deneyimi
12 fincan kahve için ideal büyük 85 g kapasite
Güvenlik kilidiyle donatılmış tek dokunuşla zahmetsiz öğütme deneyimi
Fındık tohum ot ve baharat için çok yönlü doğrama ve öğütme yeteneği
Dağınıklık yaratmayan dökme ve ölçüm için pratik oval kapak
Kabadan inceye tam istediğiniz kıvamda öğütme imkânı
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
3 demleme seçeneği: termal kupa cam sürahi veya direkt kendi fincanınız
Kahve filtresi gerektirmeyen makine: Dozaj kaşığı ve kalıcı filtre ile 3 fincana kadar kahve demleme
Çift duvarlı paslanmaz çelik termal kupa (450 ml) dahil
Paylaşım için ideal ısıya dayanıklı cam sürahi (450 ml) dahil
Paslanmaz çelik vurgulara sahip kompakt tasarım
Aydınlatmalı Açma/Kapama düğmesi ile basit kullanım
15 yıllık tamir edilebilirlik ile çevre dostu ve atık azaltıcı
Son Gezilen Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• YÜKSEK PERFORMANS: Evin her yerinde derinlemesine temizlik için 45 Air Watt'a** kadar güçlü emiş gücü
• UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ: 6 hücreli/22,2 V çıkarılabilir kaydırmalı batarya, tek bir şarjla tam temizlik için 60 dakikaya* kadar yüksek, azalmayan bir emiş gücü sunar
• ANIMAL CARE AKSESUARLARI: Kıl ve tüyleri temizleyen Mini Animal Elektro Fırça sayesinde evcil hayvan sahipleri için mükemmel temizlik ile sadece zeminlerde değil evin her yerinde kusursuz performans
• YÜKSEK FİLTRASYON: İnce tozların, alerjenlerin ve toz akarlarının %99'unu yakalayan motorun arkasına yerleştirilmiş olan gelişmiş bir filtreleme sistemi ile temiz hava salar
• KOLAY HİJYENİK BAKIM: Daha az bakım için yüksek kapasiteli 0,5 L toz haznesi ve toz bulutlarını önleyen zahmetsiz temizlik için kolayca açılabilen sistem
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Kireç toplama haznesi
• Hızlı ısınma ve yüksek buhar gücü
• Durilium Airglide Autoclean taban teknolojisi
• Ekstra güvenlik için akıllı otomatik kapanma
• Otomatik buhar özelliği ile zahmetsiz ütüleme
• Uzun süreli ütüleme imkanı tanır.
• Eko modu ile enerji tasarrufu
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 4 Bıçaklı Powelix Bıçak Teknolojisi
• 1.5 L Cam doğrayıcı
• Dilimleyici ve rende
• Zahmetsiz karıştırma ve maksimum performans için 1500W motor.
• 1250 ml karıştırma kabı
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 57 db(A) ses seviyesi
• Tüm zeminlere uygun Power Air başlığı
• EffiTech motor
• HEPA filtreleme
• Kolay taşıma ve saklama
• 4,5 litre toz hazne kapasitesi




















