- Yeni
TW4863 ACTIVE POWER PREMIUM TORBASIZ SÜP
- VAR
- 4300007992
- 6224008208594
- 24 ay
Tefal Extent Power Premium Torbasız Elektrikli Süpürge
Güçlü performans ve etkileyici bir kapasiteye sahip Tefal Extent Power Torbasız Elektrikli Süpürge, her ev ortamı için idealdir. 2,5L kapasite, daha az boşaltma ile daha kolay temizlik deneyimi sunarken modern tasarım saklanmasını kolaylaştırır. Kolay boşaltılabilen bir toz haznesi ile maksimum rahatlık için tasarlanmış torbasız elektrikli süpürgeyi keşfedin. Olağanüstü düzeyde toz ve hava ayrımı ile derinlemesine temizlik performansı için geliştirilmiş Siklonik teknolojisi sayesinde uzun ömürlü sonuçlar hiç olmadığı kadar yakınınızda. Bütün bu gelişmiş özelliklerin, EffiTech Motor teknolojisinin ve yüksek verimli emiş başlığının güçlü kombinasyonu ile her gün olağanüstü sonuçlar elde edin.
Ürün Özellikleri
Kusursuz XL Kapasite
Kullanışlı 2,5 L kapasiteye sahip toz haznesi, büyüklüğü ne olursa olsun evinizin her köşesine yetecek şekilde temizlik yapmanızı sağlar.
Kompakt dizayn
Maksimum kullanım kolaylığı kompakt dizayn ve çoğu dolapta kolayca saklanabilen tasarımıyla beraber etkileyici temizlik performansı her zamankinden daha ulaşılabilir.
Kolay boşaltılan toz haznesi
Toz haznesini hızlı ve zahmetsiz bir şekilde boşaltmak için basit dört aşamalı sistemi sayesinde temizlik deneyimi hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Uzun Kablo
6.2 metre kablo, 8.8 metreye varan kullanım yarıçapıyla konforlu bir hareket özgürlüğü sunar.
Uçlardaki Temizlik Performansı
EffiTech Motor sisteminin en son teknolojisi, gün geçtikçe daha da güvenebileceğiniz derinlemesine temizlik gücü için daha az enerji kullanımıyla daha fazla toz toplama performansı sağlar.
Gelişmiş Siklonik Teknoloji
Gelişmiş siklonik teknolojinin gücü, güçlü temizleme performansı için yüksek düzeyde toz ve hava ayrımı sağlar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.369,00 | 8.369,00 |
| 2 | 4.393,73 | 8.787,45 |
| 3 | 2.984,94 | 8.954,83 |
| 4 | 2.280,55 | 9.122,21 |
| 5 | 1.857,92 | 9.289,59 |
| 6 | 1.576,16 | 9.456,97 |
| 7 | 1.374,91 | 9.624,35 |
| 8 | 1.223,97 | 9.791,73 |
| 9 | 1.106,57 | 9.959,11 |
| 10* | 1.012,65 | 10.126,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.369,00 | 8.369,00 |
| 2 | 4.393,73 | 8.787,45 |
| 3 | 2.984,94 | 8.954,83 |
| 4 | 2.280,55 | 9.122,21 |
| 5 | 1.857,92 | 9.289,59 |
| 6 | 1.576,16 | 9.456,97 |
| 7 | 1.374,91 | 9.624,35 |
| 8 | 1.223,97 | 9.791,73 |
| 9 | 1.106,57 | 9.959,11 |
| 10* | 1.012,65 | 10.126,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.369,00 | 8.369,00 |
| 2 | 4.393,73 | 8.787,45 |
| 3 | 2.984,94 | 8.954,83 |
| 4 | 2.280,55 | 9.122,21 |
| 5 | 1.857,92 | 9.289,59 |
| 6 | 1.576,16 | 9.456,97 |
| 7 | 1.374,91 | 9.624,35 |
| 8 | 1.223,97 | 9.791,73 |
| 9 | 1.106,57 | 9.959,11 |
| 10* | 1.012,65 | 10.126,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.369,00 | 8.369,00 |
| 2 | 4.393,73 | 8.787,45 |
| 3 | 2.984,94 | 8.954,83 |
| 4 | 2.280,55 | 9.122,21 |
| 5 | 1.857,92 | 9.289,59 |
| 6 | 1.576,16 | 9.456,97 |
| 7 | 1.374,91 | 9.624,35 |
| 8 | 1.223,97 | 9.791,73 |
| 9 | 1.106,57 | 9.959,11 |
| 10* | 1.012,65 | 10.126,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.369,00 | 8.369,00 |
| 2 | 4.393,73 | 8.787,45 |
| 3 | 2.984,94 | 8.954,83 |
| 4 | 2.280,55 | 9.122,21 |
| 5 | 1.857,92 | 9.289,59 |
| 6 | 1.576,16 | 9.456,97 |
| 7 | 1.374,91 | 9.624,35 |
| 8 | 1.223,97 | 9.791,73 |
| 9 | 1.106,57 | 9.959,11 |
| 10* | 1.012,65 | 10.126,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.369,00 | 8.369,00 |
| 2 | 4.393,73 | 8.787,45 |
| 3 | 2.984,94 | 8.954,83 |
| 4 | 2.280,55 | 9.122,21 |
| 5 | 1.857,92 | 9.289,59 |
| 6 | 1.576,16 | 9.456,97 |
| 7 | 1.374,91 | 9.624,35 |
| 8 | 1.223,97 | 9.791,73 |
| 9 | 1.106,57 | 9.959,11 |
| 10* | 1.012,65 | 10.126,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.369,00 | 8.369,00 |
| 2 | 4.393,73 | 8.787,45 |
| 3 | 2.984,94 | 8.954,83 |
| 4 | 2.280,55 | 9.122,21 |
| 5 | 1.857,92 | 9.289,59 |
| 6 | 1.576,16 | 9.456,97 |
| 7 | 1.374,91 | 9.624,35 |
| 8 | 1.223,97 | 9.791,73 |
| 9 | 1.106,57 | 9.959,11 |
| 10* | 1.012,65 | 10.126,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.369,00 | 8.369,00 |
| 2 | 4.393,73 | 8.787,45 |
| 3 | 2.984,94 | 8.954,83 |
| 4 | 2.280,55 | 9.122,21 |
| 5 | 1.857,92 | 9.289,59 |
| 6 | 1.576,16 | 9.456,97 |
| 7 | 1.374,91 | 9.624,35 |
| 8 | 1.223,97 | 9.791,73 |
| 9 | 1.106,57 | 9.959,11 |
| 10* | 1.012,65 | 10.126,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 200 °C’ye kadar yüksek sıcaklık kapasitesi: hızlı ve verimli düzleştirme,
• Seramik kaplama: parlak ve sağlıklı saç görünümü,
• Yüzer plakalı sistem: saç kalınlığına göre basıncı ayarlayarak yüksek verimli performans,
• Hızlı ısınma: sadece 60 saniyede kullanıma hazır,
• Kilit sistemi sayesinde güvenli saklama,
• 360° döner kablo: kolay ve konforlu kullanım
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Hızlı Bas-Aç Kapak
• Yüksek Performanslı Yalıtım
• 12 Saate Kadar Soğuk , 6 Saate Kadar Sıcak Koruma Süresi
• Yumuşak Dokulu Dış Yüzey
• 0.5 L
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo




















