- Yeni
- VAR
- 2100105212
- 24 ay
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 839,48 | 1.678,95 |
| 3 | 570,31 | 1.710,93 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 354,98 | 1.774,89 |
| 6 | 301,15 | 1.806,87 |
| 7 | 262,69 | 1.838,85 |
| 8 | 233,85 | 1.870,83 |
| 9 | 211,42 | 1.902,81 |
| 10* | 193,48 | 1.934,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 839,48 | 1.678,95 |
| 3 | 570,31 | 1.710,93 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 354,98 | 1.774,89 |
| 6 | 301,15 | 1.806,87 |
| 7 | 262,69 | 1.838,85 |
| 8 | 233,85 | 1.870,83 |
| 9 | 211,42 | 1.902,81 |
| 10* | 193,48 | 1.934,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 839,48 | 1.678,95 |
| 3 | 570,31 | 1.710,93 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 354,98 | 1.774,89 |
| 6 | 301,15 | 1.806,87 |
| 7 | 262,69 | 1.838,85 |
| 8 | 233,85 | 1.870,83 |
| 9 | 211,42 | 1.902,81 |
| 10* | 193,48 | 1.934,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 839,48 | 1.678,95 |
| 3 | 570,31 | 1.710,93 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 354,98 | 1.774,89 |
| 6 | 301,15 | 1.806,87 |
| 7 | 262,69 | 1.838,85 |
| 8 | 233,85 | 1.870,83 |
| 9 | 211,42 | 1.902,81 |
| 10* | 193,48 | 1.934,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 839,48 | 1.678,95 |
| 3 | 570,31 | 1.710,93 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 354,98 | 1.774,89 |
| 6 | 301,15 | 1.806,87 |
| 7 | 262,69 | 1.838,85 |
| 8 | 233,85 | 1.870,83 |
| 9 | 211,42 | 1.902,81 |
| 10* | 193,48 | 1.934,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 839,48 | 1.678,95 |
| 3 | 570,31 | 1.710,93 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 354,98 | 1.774,89 |
| 6 | 301,15 | 1.806,87 |
| 7 | 262,69 | 1.838,85 |
| 8 | 233,85 | 1.870,83 |
| 9 | 211,42 | 1.902,81 |
| 10* | 193,48 | 1.934,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 839,48 | 1.678,95 |
| 3 | 570,31 | 1.710,93 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 354,98 | 1.774,89 |
| 6 | 301,15 | 1.806,87 |
| 7 | 262,69 | 1.838,85 |
| 8 | 233,85 | 1.870,83 |
| 9 | 211,42 | 1.902,81 |
| 10* | 193,48 | 1.934,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 839,48 | 1.678,95 |
| 3 | 570,31 | 1.710,93 |
| 4 | 435,73 | 1.742,91 |
| 5 | 354,98 | 1.774,89 |
| 6 | 301,15 | 1.806,87 |
| 7 | 262,69 | 1.838,85 |
| 8 | 233,85 | 1.870,83 |
| 9 | 211,42 | 1.902,81 |
| 10* | 193,48 | 1.934,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Esnek kenar yapısı ile kusursuz şekilde sıyırmaya yardımcı olur
Kase ve tava yüzeylerinin kıvrımlarına uyum sağlayar
Çizmez ve kaplamalara zarar vermez
250°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır
Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Ingenio+ serisinin diğer ürünleriyle uyumlu tasarıma sahiptir
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Patentli Fusion Core Teknolojisi
Yerden tasarruf
Sonsuz pişirme olanakları
Çizilmelere karşı dayanıklı Ingenio kulpla uyumlu
Üstün ısıtma performansı
Çok fonksiyonlu
Mükemmel mühürleme
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 200 °C’ye kadar yüksek sıcaklık kapasitesi: hızlı ve verimli düzleştirme,
• Seramik kaplama: parlak ve sağlıklı saç görünümü,
• Yüzer plakalı sistem: saç kalınlığına göre basıncı ayarlayarak yüksek verimli performans,
• Hızlı ısınma: sadece 60 saniyede kullanıma hazır,
• Kilit sistemi sayesinde güvenli saklama,
• 360° döner kablo: kolay ve konforlu kullanım
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Hızlı Bas-Aç Kapak
• Yüksek Performanslı Yalıtım
• 12 Saate Kadar Soğuk , 6 Saate Kadar Sıcak Koruma Süresi
• Yumuşak Dokulu Dış Yüzey
• 0.5 L
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo

















