- Yeni
- VAR
- 3110601341
- 24 ay
Yolda içeceklerin tadını çıkarmak için seyahat kupası
TEFAL Travel Mug Classic, favori içeceklerinizi hayat sizi nereye götürürse götürsün keyifle içmeniz için mükemmel bir yol arkadaşıdır! Konforlu vidalı kapak ve hızlı basmalı sistem, kolay açma ve doldurma imkanı sunar. İnce yapısı çantalara ve araç bardaklıklarına mükemmel şekilde sığar. Bu seyahate hazır, yeniden kullanılabilir kupa, tek kullanımlık bardaklara veda etmenizi sağlar. Üstelik, dokunuşuyla olduğu kadar görünümüyle de etkileyici, şık bir yumuşak dokulu kılıfa sahiptir.
Ürün Özellikleri
Parmaklarınızın ucunda olağanüstü içim
Geliştirilmiş hızlı basmalı ve konforlu vidalı kapak sayesinde zahmetsiz açma ve kapama.
Yüksek performanslı yalıtım
Paslanmaz çelik gövdesi tüm içecek türleri için uygundur. 0,36 L kupa: 4 saate kadar sıcak, 8 saate kadar soğuk tutar. 0,5 L kupa: 6 saate kadar sıcak, 12 saate kadar soğuk tutar.
Kolay temizlenir
Bulaşık makinesinde yıkanabilir; kapağı tamamen sökülebilir ve derinlemesine temizlenebilir.
%100 sızdırmaz
Yolda tam huzur için sızdırma yapmaz – çantalara ve araç bardaklıklarına kolayca sığacak şekilde tasarlanmıştır.
Uzun ömürlü, dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir; kolay içim sağlarken atık oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
Modern kılıf tasarımı
Yumuşak dokulu kılıf, kaymadan mükemmel bir tutuş sağlar ve şık bir tasarıma sahiptir.
Herkese uygun
Her stile uygun geniş renk seçenekleri ve iki farklı boy seçeneği mevcuttur.
Teknik Özellikler
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 918,23 | 1.836,45 |
| 3 | 623,81 | 1.871,43 |
| 4 | 476,60 | 1.906,41 |
| 5 | 388,28 | 1.941,39 |
| 6 | 329,40 | 1.976,37 |
| 7 | 287,34 | 2.011,35 |
| 8 | 255,79 | 2.046,33 |
| 9 | 231,26 | 2.081,31 |
| 10* | 211,63 | 2.116,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 918,23 | 1.836,45 |
| 3 | 623,81 | 1.871,43 |
| 4 | 476,60 | 1.906,41 |
| 5 | 388,28 | 1.941,39 |
| 6 | 329,40 | 1.976,37 |
| 7 | 287,34 | 2.011,35 |
| 8 | 255,79 | 2.046,33 |
| 9 | 231,26 | 2.081,31 |
| 10* | 211,63 | 2.116,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 918,23 | 1.836,45 |
| 3 | 623,81 | 1.871,43 |
| 4 | 476,60 | 1.906,41 |
| 5 | 388,28 | 1.941,39 |
| 6 | 329,40 | 1.976,37 |
| 7 | 287,34 | 2.011,35 |
| 8 | 255,79 | 2.046,33 |
| 9 | 231,26 | 2.081,31 |
| 10* | 211,63 | 2.116,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 918,23 | 1.836,45 |
| 3 | 623,81 | 1.871,43 |
| 4 | 476,60 | 1.906,41 |
| 5 | 388,28 | 1.941,39 |
| 6 | 329,40 | 1.976,37 |
| 7 | 287,34 | 2.011,35 |
| 8 | 255,79 | 2.046,33 |
| 9 | 231,26 | 2.081,31 |
| 10* | 211,63 | 2.116,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 918,23 | 1.836,45 |
| 3 | 623,81 | 1.871,43 |
| 4 | 476,60 | 1.906,41 |
| 5 | 388,28 | 1.941,39 |
| 6 | 329,40 | 1.976,37 |
| 7 | 287,34 | 2.011,35 |
| 8 | 255,79 | 2.046,33 |
| 9 | 231,26 | 2.081,31 |
| 10* | 211,63 | 2.116,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 918,23 | 1.836,45 |
| 3 | 623,81 | 1.871,43 |
| 4 | 476,60 | 1.906,41 |
| 5 | 388,28 | 1.941,39 |
| 6 | 329,40 | 1.976,37 |
| 7 | 287,34 | 2.011,35 |
| 8 | 255,79 | 2.046,33 |
| 9 | 231,26 | 2.081,31 |
| 10* | 211,63 | 2.116,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 918,23 | 1.836,45 |
| 3 | 623,81 | 1.871,43 |
| 4 | 476,60 | 1.906,41 |
| 5 | 388,28 | 1.941,39 |
| 6 | 329,40 | 1.976,37 |
| 7 | 287,34 | 2.011,35 |
| 8 | 255,79 | 2.046,33 |
| 9 | 231,26 | 2.081,31 |
| 10* | 211,63 | 2.116,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 918,23 | 1.836,45 |
| 3 | 623,81 | 1.871,43 |
| 4 | 476,60 | 1.906,41 |
| 5 | 388,28 | 1.941,39 |
| 6 | 329,40 | 1.976,37 |
| 7 | 287,34 | 2.011,35 |
| 8 | 255,79 | 2.046,33 |
| 9 | 231,26 | 2.081,31 |
| 10* | 211,63 | 2.116,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 200 °C’ye kadar yüksek sıcaklık kapasitesi: hızlı ve verimli düzleştirme,
• Seramik kaplama: parlak ve sağlıklı saç görünümü,
• Yüzer plakalı sistem: saç kalınlığına göre basıncı ayarlayarak yüksek verimli performans,
• Hızlı ısınma: sadece 60 saniyede kullanıma hazır,
• Kilit sistemi sayesinde güvenli saklama,
• 360° döner kablo: kolay ve konforlu kullanım
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo




















