2.999,90 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
TEFAL
TEFAL

SuperGrill 3in1 XL

• 2200W Güç • Saklaması kolay • Temizlemesi kolay • Barbekü modu • Fırın Özelliği

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
9.299,00
9.999,00
  • %7
  • - +
    • VAR
    • 1510002834
    • 3045380028340
    • 24 ay

    SuperGrill 3-in-1 XL: Izgara, Barbekü ve Fırın Özelliği

    Ev yemekleri eğlencenizi SuperGrill 3'ü 1 arada XL ile bir üst seviyeye taşıyın. İster her seferinde kusursuz bir şekilde pişen et, sebze ve sandviç için tost makinesi olarak kullanın ister SuperGrill'inizi barbeküye dönüştürmek için 180° açın veya ızgarada kızartmak ve yeniden ısıtmak için fırın özelliğini kullanın. XL yüzeyi sayesinde aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmak için inanılmaz, muhteşem, çok yönlü yemekleri keşfedin.

    Ürün Özellikleri

    3'ü 1 arada çok yönlü ızgara

    Barbekü ve fırın özelliğine sahip 3'ü 1 arada tost makinesi ile çok yönlü ızgara, kusursuz sonuçlar ve kalabalığı memnun eden sonsuz yemekler.

    XL aile boyu yemeklerCömert ızgara alanı, 8 porsiyona kadar ekstra geniş bir pişirme yüzeyi (800 cm2) sunar ve barbekü modunda yemek pişirmek için iki kat daha fazla alan sunar.

    Cömert ızgara alanı, 8 porsiyona kadar ekstra geniş bir pişirme yüzeyi (800 cm2) sunar ve barbekü modunda yemek pişirmek için iki kat daha fazla alan sunar.

    Hassas pişirme

    3 sıcaklık ayarına sahip ayarlanabilir termostat; et, sebze ve sandviçin kusursuz bir şekilde pişirilmesini sağlar.

    Ayarlanabilir fırın özelliği

    SuperGrill 3'ü 1 arada cihazınızı 3 ayarlanabilir yükseklikte fırın özelliğinde kullanın, kalanları bastırmadan ızgarada kızartmak ve yeniden ısıtmak için mükemmeldir.

    İç mekân barbeküsü

    180° açılarak SuperGrill'inizi iki katına çıkarılmış pişirme yüzeyi ile keyifli bir kullanım için iç mekân barbeküsüne dönüştürün.

    Temizlemesi kolay

    Ekstra rahatlık için bulaşık makinesinde yıkanabilir çıkarılabilir tabaklar ve damlatma tepsisi

    Saklaması kolay

    Dikey saklama alanı, kablo saklama yeri ve plaka kilidi sayesinde yerden tasarruf sağlayan tasarım. SuperGrill mutfağınızın her yerine sığacak!

    15 yıl onarılabilme

    Dünya genelinde 6.200 tamir noktamız sayesinde uygun bir fiyata ürününüzü onartmanızı öneririz: daha uzun süre dayanacaktır.

    Teknik Özellikler

    Barkod 3045380028340
    Güç 2200 W
    Renk Inox
    Materyal Paslanmaz Çelik
    Çıkarılabilir Plaka Var
    Plaka Tipi Yapışmaz Kaplama
    Garanti Süresi 24 Ay
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.299,00 9.299,00
    2 4.881,98 9.763,95
    3 3.316,64 9.949,93
    4 2.533,98 10.135,91
    5 2.064,38 10.321,89
    6 1.751,31 10.507,87
    7 1.527,69 10.693,85
    8 1.359,98 10.879,83
    9 1.229,53 11.065,81
    10* 1.125,18 11.251,79
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.299,00 9.299,00
    2 4.881,98 9.763,95
    3 3.316,64 9.949,93
    4 2.533,98 10.135,91
    5 2.064,38 10.321,89
    6 1.751,31 10.507,87
    7 1.527,69 10.693,85
    8 1.359,98 10.879,83
    9 1.229,53 11.065,81
    10* 1.125,18 11.251,79
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.299,00 9.299,00
    2 4.881,98 9.763,95
    3 3.316,64 9.949,93
    4 2.533,98 10.135,91
    5 2.064,38 10.321,89
    6 1.751,31 10.507,87
    7 1.527,69 10.693,85
    8 1.359,98 10.879,83
    9 1.229,53 11.065,81
    10* 1.125,18 11.251,79
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.299,00 9.299,00
    2 4.881,98 9.763,95
    3 3.316,64 9.949,93
    4 2.533,98 10.135,91
    5 2.064,38 10.321,89
    6 1.751,31 10.507,87
    7 1.527,69 10.693,85
    8 1.359,98 10.879,83
    9 1.229,53 11.065,81
    10* 1.125,18 11.251,79
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.299,00 9.299,00
    2 4.881,98 9.763,95
    3 3.316,64 9.949,93
    4 2.533,98 10.135,91
    5 2.064,38 10.321,89
    6 1.751,31 10.507,87
    7 1.527,69 10.693,85
    8 1.359,98 10.879,83
    9 1.229,53 11.065,81
    10* 1.125,18 11.251,79
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.299,00 9.299,00
    2 4.881,98 9.763,95
    3 3.316,64 9.949,93
    4 2.533,98 10.135,91
    5 2.064,38 10.321,89
    6 1.751,31 10.507,87
    7 1.527,69 10.693,85
    8 1.359,98 10.879,83
    9 1.229,53 11.065,81
    10* 1.125,18 11.251,79
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.299,00 9.299,00
    2 4.881,98 9.763,95
    3 3.316,64 9.949,93
    4 2.533,98 10.135,91
    5 2.064,38 10.321,89
    6 1.751,31 10.507,87
    7 1.527,69 10.693,85
    8 1.359,98 10.879,83
    9 1.229,53 11.065,81
    10* 1.125,18 11.251,79
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.299,00 9.299,00
    2 4.881,98 9.763,95
    3 3.316,64 9.949,93
    4 2.533,98 10.135,91
    5 2.064,38 10.321,89
    6 1.751,31 10.507,87
    7 1.527,69 10.693,85
    8 1.359,98 10.879,83
    9 1.229,53 11.065,81
    10* 1.125,18 11.251,79

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 ASLAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.