- Yeni
- Yakında Stoklarımızda
- 1500637068
- 24 ay
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.836,98 | 3.673,95 |
| 3 | 1.247,98 | 3.743,93 |
| 4 | 953,48 | 3.813,91 |
| 5 | 776,78 | 3.883,89 |
| 6 | 658,98 | 3.953,87 |
| 7 | 574,84 | 4.023,85 |
| 8 | 511,73 | 4.093,83 |
| 9 | 462,65 | 4.163,81 |
| 10* | 423,38 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.836,98 | 3.673,95 |
| 3 | 1.247,98 | 3.743,93 |
| 4 | 953,48 | 3.813,91 |
| 5 | 776,78 | 3.883,89 |
| 6 | 658,98 | 3.953,87 |
| 7 | 574,84 | 4.023,85 |
| 8 | 511,73 | 4.093,83 |
| 9 | 462,65 | 4.163,81 |
| 10* | 423,38 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.836,98 | 3.673,95 |
| 3 | 1.247,98 | 3.743,93 |
| 4 | 953,48 | 3.813,91 |
| 5 | 776,78 | 3.883,89 |
| 6 | 658,98 | 3.953,87 |
| 7 | 574,84 | 4.023,85 |
| 8 | 511,73 | 4.093,83 |
| 9 | 462,65 | 4.163,81 |
| 10* | 423,38 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.836,98 | 3.673,95 |
| 3 | 1.247,98 | 3.743,93 |
| 4 | 953,48 | 3.813,91 |
| 5 | 776,78 | 3.883,89 |
| 6 | 658,98 | 3.953,87 |
| 7 | 574,84 | 4.023,85 |
| 8 | 511,73 | 4.093,83 |
| 9 | 462,65 | 4.163,81 |
| 10* | 423,38 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.836,98 | 3.673,95 |
| 3 | 1.247,98 | 3.743,93 |
| 4 | 953,48 | 3.813,91 |
| 5 | 776,78 | 3.883,89 |
| 6 | 658,98 | 3.953,87 |
| 7 | 574,84 | 4.023,85 |
| 8 | 511,73 | 4.093,83 |
| 9 | 462,65 | 4.163,81 |
| 10* | 423,38 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.836,98 | 3.673,95 |
| 3 | 1.247,98 | 3.743,93 |
| 4 | 953,48 | 3.813,91 |
| 5 | 776,78 | 3.883,89 |
| 6 | 658,98 | 3.953,87 |
| 7 | 574,84 | 4.023,85 |
| 8 | 511,73 | 4.093,83 |
| 9 | 462,65 | 4.163,81 |
| 10* | 423,38 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.836,98 | 3.673,95 |
| 3 | 1.247,98 | 3.743,93 |
| 4 | 953,48 | 3.813,91 |
| 5 | 776,78 | 3.883,89 |
| 6 | 658,98 | 3.953,87 |
| 7 | 574,84 | 4.023,85 |
| 8 | 511,73 | 4.093,83 |
| 9 | 462,65 | 4.163,81 |
| 10* | 423,38 | 4.233,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.836,98 | 3.673,95 |
| 3 | 1.247,98 | 3.743,93 |
| 4 | 953,48 | 3.813,91 |
| 5 | 776,78 | 3.883,89 |
| 6 | 658,98 | 3.953,87 |
| 7 | 574,84 | 4.023,85 |
| 8 | 511,73 | 4.093,83 |
| 9 | 462,65 | 4.163,81 |
| 10* | 423,38 | 4.233,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Rendeyi doğrudan haznenin içine yapabilirsiniz.
Çift taraflı rendeleme yüzeyleri sunar.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir mutfak gerecidir.
Ingenio+ serisiyle uyumlu tasarıma sahiptir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
Son Gezilen Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 4 Bıçaklı Powelix Bıçak Teknolojisi
• 1.5 L Cam doğrayıcı
• Dilimleyici ve rende
• Zahmetsiz karıştırma ve maksimum performans için 1500W motor.
• 1250 ml karıştırma kabı
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
























