- Yeni
- Yakında Stoklarımızda
- 2100125020
- 24 ay
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Rendeyi doğrudan haznenin içine yapabilirsiniz.
Çift taraflı rendeleme yüzeyleri sunar.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkanabilir mutfak gerecidir.
Ingenio+ serisiyle uyumlu tasarıma sahiptir.
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
"İlham veren renkler, iyi hissettiren yemekler!
Halo Eucalyptus ile dayanıklı yapışmaz tencere ve tavalar
%100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövde
Tefal’in sevdiğiniz tüm pratik özellikleriyle:
- Thermo-Signal™ ısı göstergesi
- Tüm ocak tipleriyle uyumlu kullanım
- Kolay temizlenebilir tasarım"




















