- Yeni
- VAR
- 2100124946
- 24 ay
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.819,00 | 1.819,00 |
| 2 | 954,98 | 1.909,95 |
| 3 | 648,78 | 1.946,33 |
| 4 | 495,68 | 1.982,71 |
| 5 | 403,82 | 2.019,09 |
| 6 | 342,58 | 2.055,47 |
| 7 | 298,84 | 2.091,85 |
| 8 | 266,03 | 2.128,23 |
| 9 | 240,51 | 2.164,61 |
| 10* | 220,10 | 2.200,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Esnek kenar yapısı ile kusursuz şekilde sıyırmaya yardımcı olur
Kase ve tava yüzeylerinin kıvrımlarına uyum sağlayar
Çizmez ve kaplamalara zarar vermez
250°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır
Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Ingenio+ serisinin diğer ürünleriyle uyumlu tasarıma sahiptir
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Patentli Fusion Core Teknolojisi
Yerden tasarruf
Sonsuz pişirme olanakları
Çizilmelere karşı dayanıklı Ingenio kulpla uyumlu
Üstün ısıtma performansı
Çok fonksiyonlu
Mükemmel mühürleme
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• 200 °C’ye kadar yüksek sıcaklık kapasitesi: hızlı ve verimli düzleştirme,
• Seramik kaplama: parlak ve sağlıklı saç görünümü,
• Yüzer plakalı sistem: saç kalınlığına göre basıncı ayarlayarak yüksek verimli performans,
• Hızlı ısınma: sadece 60 saniyede kullanıma hazır,
• Kilit sistemi sayesinde güvenli saklama,
• 360° döner kablo: kolay ve konforlu kullanım
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
• Hızlı Bas-Aç Kapak
• Yüksek Performanslı Yalıtım
• 12 Saate Kadar Soğuk , 6 Saate Kadar Sıcak Koruma Süresi
• Yumuşak Dokulu Dış Yüzey
• 0.5 L
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Son Gezilen Ürünler
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Güzellik rutininizi Rowenta Powerstraight Air Sıcak Hava Fırçası ile bir üst seviyeye taşıyın — aynı anda kurutan ve düzleştiren 2’si 1 arada bir şekillendirme çözümü. Islak ve kuru saçlarla uyumlu olan bu çok yönlü fırça, saçınızı germe, kurutma ve düzleştirme ihtiyaçlarınızı tek bir cihazla karşılar. Statik elektriği azaltan iyon jeneratörü ve özel seramik kaplaması sayesinde mükemmel bir kayganlık ve ışıltılı bir parlaklık sunar. Kompakt, hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde her gün daha kolay bir şekillendirme deneyimi sağlar.



















