400 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
TEFAL
TEFAL

Tefal Easy Fry&Grill&Steam+

• 3’ü 1 arada: Hava ile kızartma, ızgara ve buharlı pişirici • Çok az yağ ile ya da hiç yağ eklemeden çıtır yiyecekler • Buhar modu • Izgara modu • 7 otomatik program • XXL kapasite • Kolay temizlik

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
10.670,00
11.000,00
  • %3
  • - +
    • VAR
    • 1510002021
    • 24 ay
    Tefal Easy Fry&Grill&Steam+
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 10.670,00 10.670,00
    2 5.335,00 10.670,00
    3 3.627,80 10.883,40
    4 2.747,53 10.990,10
    5 2.230,03 11.150,15
    6 1.876,14 11.256,85
    7 1.623,36 11.363,55
    8 1.433,78 11.470,25
    9 1.286,33 11.576,95
    10* 1.168,37 11.683,65
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 10.670,00 10.670,00
    2 5.335,00 10.670,00
    3 3.627,80 10.883,40
    4 2.747,53 10.990,10
    5 2.230,03 11.150,15
    6 1.876,14 11.256,85
    7 1.623,36 11.363,55
    8 1.433,78 11.470,25
    9 1.286,33 11.576,95
    10* 1.168,37 11.683,65
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 10.670,00 10.670,00
    2 5.335,00 10.670,00
    3 3.627,80 10.883,40
    4 2.747,53 10.990,10
    5 2.230,03 11.150,15
    6 1.876,14 11.256,85
    7 1.623,36 11.363,55
    8 1.433,78 11.470,25
    9 1.286,33 11.576,95
    10* 1.168,37 11.683,65
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 10.670,00 10.670,00
    2 5.335,00 10.670,00
    3 3.627,80 10.883,40
    4 2.747,53 10.990,10
    5 2.230,03 11.150,15
    6 1.876,14 11.256,85
    7 1.623,36 11.363,55
    8 1.433,78 11.470,25
    9 1.286,33 11.576,95
    10* 1.168,37 11.683,65
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 10.670,00 10.670,00
    2 5.335,00 10.670,00
    3 3.627,80 10.883,40
    4 2.747,53 10.990,10
    5 2.230,03 11.150,15
    6 1.876,14 11.256,85
    7 1.623,36 11.363,55
    8 1.433,78 11.470,25
    9 1.286,33 11.576,95
    10* 1.168,37 11.683,65
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 10.670,00 10.670,00
    2 5.335,00 10.670,00
    3 3.627,80 10.883,40
    4 2.747,53 10.990,10
    5 2.230,03 11.150,15
    6 1.876,14 11.256,85
    7 1.623,36 11.363,55
    8 1.433,78 11.470,25
    9 1.286,33 11.576,95
    10* 1.168,37 11.683,65
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 10.670,00 10.670,00
    2 5.335,00 10.670,00
    3 3.627,80 10.883,40
    4 2.747,53 10.990,10
    5 2.230,03 11.150,15
    6 1.876,14 11.256,85
    7 1.623,36 11.363,55
    8 1.433,78 11.470,25
    9 1.286,33 11.576,95
    10* 1.168,37 11.683,65
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 10.670,00 10.670,00
    2 5.335,00 10.670,00
    3 3.627,80 10.883,40
    4 2.747,53 10.990,10
    5 2.230,03 11.150,15
    6 1.876,14 11.256,85
    7 1.623,36 11.363,55
    8 1.433,78 11.470,25
    9 1.286,33 11.576,95
    10* 1.168,37 11.683,65

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 ASLAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.